Tous les résultats de l'étape :
Live Etape 2 (Non officiel)ES 5 RodelleES 6 PruinesES 7 RodelleES 8 PruinesES 9 RodelleES 10 PruinesContrôle horaireRallye - ES 5 Rodelle
Mis à jour le 13/07/2024 17:48:58
Pos. | N° | Nom | Catégorie | Pos. cat. | Temps SP | Ec. 1er | Ecart avec 1er cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | PREUDHOMME Benjamin | RALLYE 1 | 1 | 1:53.493 | - | - |
2 | 5 | COULANGES Charlie | RALLYE 1 | 2 | 1:54.393 | 0.900 | 0.900 |
3 | 6 | JOUANEN Vincent | RALLYE 2 | 1 | 1:54.722 | 1.229 | - |
4 | 43 | RHODES Bastien | RALLYE 1 | 3 | 1:54.847 | 1.354 | 1.354 |
5 | 1 | SCHILTZ Bruno | RALLYE 2 | 2 | 1:54.903 | 1.410 | 0.181 |
6 | 4 | AUZOUX Christopher | RALLYE 1 | 4 | 1:57.267 | 3.774 | 3.774 |
7 | 14 | BREBION Tanguy | RALLYE 2 | 3 | 1:57.732 | 4.239 | 3.010 |
8 | 12 | COUGOULE Rémi | RALLYE 2 | 4 | 1:58.482 | 4.989 | 3.760 |
9 | 7 | RECOUR Hugo | RALLYE 1 | 5 | 1:59.259 | 5.766 | 5.766 |
10 | 13 | GONZALEZ Emmanuel | RALLYE 1 | 6 | 2:00.810 | 7.317 | 7.317 |
11 | 310 | DERRIEN Florent | RALLYE 1 | 7 | 2:01.609 | 8.116 | 8.116 |
12 | 15 | FAYOLLE Jean-François | RALLYE 1 | 8 | 2:02.070 | 8.577 | 8.577 |
13 | 33 | FORYS Christophe | RALLYE 1 | 9 | 2:02.814 | 9.321 | 9.321 |
14 | 339 | PETUAUD-LETANG Bruno | RALLYE 1 | 10 | 2:02.985 | 9.492 | 9.492 |
15 | 9 | DEVILLARD Mathieu | RALLYE 1 | 11 | 2:03.652 | 10.159 | 10.159 |
16 | 10 | VERMOREL Sylvain | RALLYE 2 | 5 | 2:03.740 | 10.247 | 9.018 |
17 | 16 | OVERNEY Christophe | RALLYE 3 | 1 | 2:03.755 | 10.262 | - |
18 | 17 | GASTINEAU Matthieu | RALLYE 1 | 12 | 2:05.049 | 11.556 | 11.556 |
19 | 45 | DA SILVA MARTINS Christopher | RALLYE 1 | 13 | 2:06.344 | 12.851 | 12.851 |
20 | 278 | MIGNE Johan / BARDEAU Adélaïde | SIDE CAR | 1 | 2:06.540 | 13.047 | - |
21 | 236 | CHAPAS Tom / DOURNEAU Alexia | CLASSIQUE | 1 | 2:06.902 | 13.409 | - |
22 | 174 | BENOIS Cyprien | RALLYE 3 | 2 | 2:07.274 | 13.781 | 3.519 |
23 | 270 | BERTHOMIEU Benoit / CAMPERGUE Jonathan | SIDE CAR | 2 | 2:07.699 | 14.206 | 1.159 |
24 | 360 | MAZARS Anthony | RALLYE 2 | 6 | 2:07.822 | 14.329 | 13.100 |
25 | 271 | DEVAUX John / THELOU Jonathan | SIDE CAR | 3 | 2:08.182 | 14.689 | 1.642 |
26 | 220 | JEUDY Yann | CLASSIQUE | 2 | 2:08.907 | 15.414 | 2.005 |
27 | 275 | ROBIN Christophe / CAMUS Mathis | SIDE CAR | 4 | 2:09.017 | 15.524 | 2.477 |
28 | 170 | MOUNEU Pierre | RALLYE 3 | 3 | 2:09.511 | 16.018 | 5.756 |
29 | 326 | GALTIER Frederic / SALL-SERIEYS Maimouna | RALLYE 1 | 14 | 2:09.576 | 16.083 | 16.083 |
30 | 117 | BONCOEUR Guillaume / CORNILLAT Alexandre | RALLYE 2 | 7 | 2:10.128 | 16.635 | 15.406 |
31 | 131 | RIOU Gaetan | RALLYE 2 | 8 | 2:10.767 | 17.274 | 16.045 |
32 | 47 | FAJOU Florian | RALLYE 1 | 15 | 2:10.888 | 17.395 | 17.395 |
33 | 40 | UNAL Thierry | RALLYE 1 | 16 | 2:11.240 | 17.747 | 17.747 |
34 | 130 | BURCKEL François | RALLYE 2 | 9 | 2:11.633 | 18.140 | 16.911 |
35 | 286 | CHANAL Gilles / CIAFARDINI Brunelle | SIDE CAR | 5 | 2:11.725 | 18.232 | 5.185 |
36 | 25 | ASFAUX Antoine | RALLYE 1 | 17 | 2:11.758 | 18.265 | 18.265 |
37 | 333 | LALA Vincent | RALLYE 1 | 18 | 2:11.863 | 18.370 | 18.370 |
38 | 26 | MASSON Hugues-Olivier | RALLYE 1 | 19 | 2:12.088 | 18.595 | 18.595 |
39 | 21 | STEPHAN Pierre | RALLYE 1 | 20 | 2:12.094 | 18.601 | 18.601 |
40 | 115 | FÉVRIER Marc | RALLYE 2 | 10 | 2:12.531 | 19.038 | 17.809 |
41 | 328 | RADOJEWSKI Stephane | RALLYE 1 | 21 | 2:12.549 | 19.056 | 19.056 |
42 | 321 | BESNARD Amélie | RALLYE 1 | 22 | 2:12.664 | 19.171 | 19.171 |
43 | 223 | LAROCHETTE Olivier | CLASSIQUE | 3 | 2:12.676 | 19.183 | 5.774 |
44 | 179 | GUEGUIN Stéphane | RALLYE 3 | 4 | 2:12.704 | 19.211 | 8.949 |
45 | 22 | BARAY Julien | RALLYE 1 | 23 | 2:13.026 | 19.533 | 19.533 |
46 | 327 | IRAILLES Marc / SALMON Claudia | RALLYE 1 | 24 | 2:13.222 | 19.729 | 19.729 |
47 | 335 | LEGAGNOUX Gaetan | RALLYE 1 | 25 | 2:13.275 | 19.782 | 19.782 |
48 | 23 | BLANCHON Léo | RALLYE 1 | 26 | 2:13.391 | 19.898 | 19.898 |
49 | 394 | BRAITO Sylvain | CLASSIQUE | 4 | 2:13.958 | 20.465 | 7.056 |
50 | 31 | LARUE Gilles | RALLYE 1 | 27 | 2:14.185 | 20.692 | 20.692 |
51 | 42 | BONNAURE Frédéric | RALLYE 1 | 28 | 2:14.210 | 20.717 | 20.717 |
52 | 277 | BURRICAND Vincent / SEYS Aurelien | SIDE CAR | 6 | 2:14.409 | 20.916 | 7.869 |
53 | 171 | PARMENTIER Julien | RALLYE 3 | 5 | 2:14.436 | 20.943 | 10.681 |
54 | 316 | CANTY Laurent | RALLYE 1 | 29 | 2:15.401 | 21.908 | 21.908 |
55 | 283 | ALEXIS Brice / ROMANET Karine | SIDE CAR | 7 | 2:15.541 | 22.048 | 9.001 |
56 | 64 | GROSSE Johann | RALLYE 1 | 30 | 2:15.764 | 22.271 | 22.271 |
57 | 134 | GINISTY Gael | RALLYE 2 | 11 | 2:15.800 | 22.307 | 21.078 |
58 | 273 | BOYER Thierry / MARTINIEN Simon | SIDE CAR | 8 | 2:15.962 | 22.469 | 9.422 |
59 | 364 | BERGON Etienne | RALLYE 2 | 12 | 2:16.033 | 22.540 | 21.311 |
60 | 281 | CHOIN Valentin / ARRIBAS Emerick | SIDE CAR | 9 | 2:16.077 | 22.584 | 9.537 |
61 | 235 | BOURGEOIS Patrick | CLASSIQUE | 5 | 2:16.944 | 23.451 | 10.042 |
62 | 120 | SOARES Antonio | RALLYE 2 | 13 | 2:17.266 | 23.773 | 22.544 |
63 | 132 | FORTIN Eric | RALLYE 2 | 14 | 2:17.403 | 23.910 | 22.681 |
64 | 332 | JOURDAIN Dimitri | RALLYE 1 | 31 | 2:17.629 | 24.136 | 24.136 |
65 | 359 | BAYOL Dominique | RALLYE 1 | 32 | 2:17.756 | 24.263 | 24.263 |
66 | 224 | DEBIZE Gregory | CLASSIQUE | 6 | 2:18.157 | 24.664 | 11.255 |
67 | 231 | CAMBON Anthony | CLASSIQUE | 7 | 2:18.163 | 24.670 | 11.261 |
68 | 340 | PIGEON Jean-Philippe | RALLYE 1 | 33 | 2:18.312 | 24.819 | 24.819 |
69 | 366 | RESTIER David | RALLYE 2 | 15 | 2:18.588 | 25.095 | 23.866 |
70 | 133 | THEILLAC Thierry | RALLYE 2 | 16 | 2:18.922 | 25.429 | 24.200 |
71 | 285 | MOREL Nicolas / MOREL Caroline | SIDE CAR | 10 | 2:18.941 | 25.448 | 12.401 |
72 | 385 | ROQUES Pierre-Edouard | RALLYE 3 | 6 | 2:18.957 | 25.464 | 15.202 |
73 | 49 | GACHON Jean | RALLYE 1 | 34 | 2:19.105 | 25.612 | 25.612 |
74 | 67 | VURPILLOT Simon | RALLYE 1 | 35 | 2:19.158 | 25.665 | 25.665 |
75 | 320 | DA SILVA Jimmy | RALLYE 1 | 36 | 2:19.689 | 26.196 | 26.196 |
76 | 221 | PICHOT Jeremy | CLASSIQUE | 8 | 2:19.822 | 26.329 | 12.920 |
77 | 341 | THEVENON Bertrand / THEVENON Mélody | RALLYE 1 | 37 | 2:19.991 | 26.498 | 26.498 |
78 | 314 | BOISSERIE Philippe / DIDERICH Anne | RALLYE 1 | 38 | 2:20.176 | 26.683 | 26.683 |
79 | 393 | OGER Ludovic | CLASSIQUE | 9 | 2:20.405 | 26.912 | 13.503 |
80 | 119 | KREUTZ Ronan | RALLYE 2 | 17 | 2:20.550 | 27.057 | 25.828 |
81 | 136 | D'ABRIGEON Franck | RALLYE 2 | 18 | 2:20.642 | 27.149 | 25.920 |
82 | 38 | BOURSIER Michel | RALLYE 1 | 39 | 2:21.081 | 27.588 | 27.588 |
83 | 362 | CAILLAUD Jean-Bernard | RALLYE 2 | 19 | 2:21.518 | 28.025 | 26.796 |
84 | 387 | WILK Hugo | RALLYE 3 | 7 | 2:21.589 | 28.096 | 17.834 |
85 | 303 | NEXON-LAGRUE Julian / VINCENT Samuel | SIDE CAR | 11 | 2:21.612 | 28.119 | 15.072 |
86 | 368 | GIRARD Victorien | RALLYE 2 | 20 | 2:21.615 | 28.122 | 26.893 |
87 | 358 | DEPUILLE Florian / DEPUILLE Nelly | RALLYE 1 | 40 | 2:21.721 | 28.228 | 28.228 |
88 | 274 | COUDERC Gilles / THIBAULT Couderc Angelina | SIDE CAR | 12 | 2:22.271 | 28.778 | 15.731 |
89 | 139 | HANTZ Gianni | RALLYE 2 | 21 | 2:22.700 | 29.207 | 27.978 |
90 | 365 | MUSSARD Florian | RALLYE 2 | 22 | 2:22.764 | 29.271 | 28.042 |
91 | 232 | DUPERRON Denis | CLASSIQUE | 10 | 2:24.308 | 30.815 | 17.406 |
92 | 312 | DAMON Mathieu / DAMON Magali | RALLYE 1 | 41 | 2:24.900 | 31.407 | 31.407 |
93 | 39 | BOURGOUIN Pierre-Emmanuel | RALLYE 1 | 42 | 2:25.290 | 31.797 | 31.797 |
94 | 357 | DEPUILLE Sébastien | RALLYE 1 | 43 | 2:25.327 | 31.834 | 31.834 |
95 | 367 | RICHARD David | RALLYE 2 | 23 | 2:25.710 | 32.217 | 30.988 |
96 | 114 | AUBEY Bastien | RALLYE 2 | 24 | 2:26.297 | 32.804 | 31.575 |
97 | 128 | GRANIER Marc | RALLYE 2 | 25 | 2:26.354 | 32.861 | 31.632 |
98 | 173 | MOLINET Denis | RALLYE 3 | 8 | 2:27.390 | 33.897 | 23.635 |
99 | 392 | DAUTREME Dominique | CLASSIQUE | 11 | 2:27.896 | 34.403 | 20.994 |
100 | 68 | JOUANEN Manuel | RALLYE 1 | 44 | 2:28.402 | 34.909 | 34.909 |
101 | 284 | MARTIN Alexandre / BARBIER Fabien | SIDE CAR | 13 | 2:29.017 | 35.524 | 22.477 |
102 | 317 | CHAIGNEAU Philippe | RALLYE 1 | 45 | 2:29.067 | 35.574 | 35.574 |
103 | 238 | PONS Olivier | CLASSIQUE | 12 | 2:29.631 | 36.138 | 22.729 |
104 | 280 | DELAHAYE Bruno / GRANIER Marie | SIDE CAR | 14 | 2:30.067 | 36.574 | 23.527 |
105 | 65 | PAQUIN William | RALLYE 1 | 46 | 2:30.559 | 37.066 | 37.066 |
106 | 138 | ESSID Hamza | RALLYE 2 | 26 | 2:30.705 | 37.212 | 35.983 |
107 | 229 | CAMPERGUE Max | CLASSIQUE | 13 | 2:30.818 | 37.325 | 23.916 |
108 | 356 | GONZALES Michel | RALLYE 1 | 47 | 2:30.883 | 37.390 | 37.390 |
109 | 70 | NOWITZKI Sébastien | RALLYE 1 | 48 | 2:31.028 | 37.535 | 37.535 |
110 | 380 | BELLAZZI Ugo | RALLYE 3 | 9 | 2:31.120 | 37.627 | 27.365 |
111 | 137 | ROUXEL Cyril | RALLYE 2 | 27 | 2:31.298 | 37.805 | 36.576 |
112 | 386 | VIAL Victor | RALLYE 3 | 10 | 2:31.526 | 38.033 | 27.771 |
113 | 123 | MANEUF Serge | RALLYE 2 | 28 | 2:31.789 | 38.296 | 37.067 |
114 | 71 | LOTH Dominique | RALLYE 1 | 49 | 2:32.371 | 38.878 | 38.878 |
115 | 35 | BERNARDIN Gregory | RALLYE 1 | 50 | 2:32.803 | 39.310 | 39.310 |
116 | 32 | LAMOUR Marc | RALLYE 1 | 51 | 2:33.129 | 39.636 | 39.636 |
117 | 111 | HANNIGSBERG Morgane | RALLYE 2 | 29 | 2:34.624 | 41.131 | 39.902 |
118 | 388 | SENMARTIN Philippe | RALLYE 3 | 11 | 2:35.092 | 41.599 | 31.337 |
119 | 301 | DUPUY Denis / LAGUILLON Patrick | SIDE CAR | 15 | 2:35.721 | 42.228 | 29.181 |
120 | 135 | JARNAC Didier | RALLYE 2 | 30 | 2:36.103 | 42.610 | 41.381 |
121 | 59 | MONOSTORI Michel | RALLYE 1 | 52 | 2:36.366 | 42.873 | 42.873 |
122 | 318 | CORBERAND Julien | RALLYE 1 | 53 | 2:37.846 | 44.353 | 44.353 |
123 | 382 | CALVY Gregory | RALLYE 3 | 12 | 2:38.078 | 44.585 | 34.323 |
124 | 34 | FOUILLAND Bruno | RALLYE 1 | 54 | 2:39.381 | 45.888 | 45.888 |
125 | 172 | PIALLAT Martine | RALLYE 3 | 13 | 2:39.875 | 46.382 | 36.120 |
126 | 322 | DE GERMAY Briac | RALLYE 1 | 55 | 2:40.610 | 47.117 | 47.117 |
127 | 233 | MARCHAND Guy | CLASSIQUE | 14 | 2:40.644 | 47.151 | 33.742 |
128 | 239 | POUTIER Jean-François | CLASSIQUE | 15 | 2:41.244 | 47.751 | 34.342 |
129 | 330 | GOSSE Damien | RALLYE 1 | 56 | 2:41.879 | 48.386 | 48.386 |
130 | 112 | STEPHAN Philippe | RALLYE 2 | 31 | 2:41.922 | 48.429 | 47.200 |
131 | 390 | HAGLON Nicolas | CLASSIQUE | 16 | 2:45.220 | 51.727 | 38.318 |
132 | 381 | VIVIER Frédéric | RALLYE 3 | 14 | 2:45.438 | 51.945 | 41.683 |
133 | 225 | RIVOLLET Jean-Yves | CLASSIQUE | 17 | 2:45.609 | 52.116 | 38.707 |
134 | 383 | LEFRANCOIS Yoann | RALLYE 3 | 15 | 2:46.078 | 52.585 | 42.323 |
135 | 384 | HERY Antoine | RALLYE 3 | 16 | 2:48.499 | 55.006 | 44.744 |
136 | 313 | BIAVA Alexandra | RALLYE 1 | 57 | 2:50.050 | 56.557 | 56.557 |
137 | 176 | GERMANIQUE Pascal | RALLYE 3 | 17 | 2:50.119 | 56.626 | 46.364 |
138 | 237 | FOUGERAS Gabriel | CLASSIQUE | 18 | 2:50.596 | 57.103 | 43.694 |
139 | 242 | LE MEUR Frederic | CLASSIQUE | 19 | 2:51.038 | 57.545 | 44.136 |
140 | 391 | AUGUSTE Vincent | CLASSIQUE | 20 | 2:53.556 | 1:00.063 | 46.654 |
141 | 302 | GUILHOT Frédéric / BOYER Alison | SIDE CAR | 16 | 2:58.898 | 1:05.405 | 52.358 |
142 | 36 | BLANCHET Hugo | RALLYE 1 | 58 | - | - | - |
143 | 66 | GUG Alexandre | RALLYE 1 | 59 | - | - | - |
144 | 177 | CRESCENCIO Pedro | RALLYE 3 | 18 | - | - | - |
145 | 178 | PALICOT Gregory | RALLYE 3 | 19 | - | - | - |
146 | 240 | ZANUTTO Jean-François | CLASSIQUE | 21 | - | - | - |
147 | 342 | UFFERTE David | RALLYE 1 | 60 | - | - | - |
148 | 363 | MALOUBIER François | RALLYE 2 | 32 | - | - | - |
Les résultats en live seront disponibles le jour du rallye.