Tous les résultats de l'étape :
Live Etape 2 (Non officiel)ES 5 RodelleES 6 RodelleContrôle horaireRallye du Dourdou - Contrôle horaire
Mis à jour le 15/07/2023 16:10:02
Filtrer par pilote :
(N°1) SCHILTZ Bruno - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
13 | Oui | | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:02 | 00:00:02 | 0 |
14 | Oui | 20 | 12:00:00 | 12:20:00 | 12:20:03 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 12:20:00 | 12:22:00 | 12:22:02 | 00:00:02 | 0 |
15 | Oui | 21 | 12:22:00 | 12:43:00 | 12:43:03 | 00:00:03 | 0 |
16 | Oui | 27 | 12:43:00 | 13:10:00 | 13:10:03 | 00:00:03 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:10:00 | 13:30:00 | 13:30:02 | 00:00:02 | 0 |
18 | Oui | 10 | 13:30:00 | 13:40:00 | 13:40:04 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 13:40:00 | 14:01:30 | 14:01:32 | 00:00:02 | 0 |
19 | Oui | 36 | 14:01:30 | 14:37:30 | 14:37:33 | 00:00:03 | 0 |
(N°3) JOUANEN Vincent - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
13 | Oui | | 12:09:30 | 12:09:30 | 12:09:34 | 00:00:04 | 0 |
14 | Oui | 20 | 12:09:30 | 12:29:30 | 12:29:35 | 00:00:05 | 0 |
| Oui | | 12:29:30 | 12:31:30 | 12:31:31 | 00:00:01 | 0 |
15 | Oui | 21 | 12:31:30 | 12:52:30 | 12:52:35 | 00:00:05 | 0 |
16 | Oui | 27 | 12:52:30 | 13:19:30 | 13:19:34 | 00:00:04 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:19:30 | 13:39:30 | 13:39:39 | 00:00:09 | 0 |
18 | Oui | 10 | 13:39:30 | 13:49:30 | 13:49:33 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 13:49:30 | 14:11:00 | 14:11:01 | 00:00:01 | 0 |
19 | Oui | 36 | 14:11:00 | 14:47:00 | 14:47:05 | 00:00:05 | 0 |
(N°4) COURTAUD Mathias - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
13 | Oui | | 12:01:00 | 12:01:00 | 12:01:03 | 00:00:03 | 0 |
14 | Oui | 20 | 12:01:00 | 12:21:00 | 12:21:03 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 12:21:00 | 12:23:00 | 12:23:02 | 00:00:02 | 0 |
15 | Oui | 21 | 12:23:00 | 12:44:00 | 12:44:07 | 00:00:07 | 0 |
16 | Oui | 27 | 12:44:00 | 13:11:00 | 13:11:03 | 00:00:03 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:11:00 | 13:31:00 | 13:31:03 | 00:00:03 | 0 |
18 | Oui | 10 | 13:31:00 | 13:41:00 | 13:41:03 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 13:41:00 | 14:02:30 | 14:02:32 | 00:00:02 | 0 |
19 | Oui | 36 | 14:02:30 | 14:38:30 | 14:38:34 | 00:00:04 | 0 |
(N°5) COULANGES Charlie - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
13 | Oui | | 12:02:00 | 12:02:00 | 12:02:03 | 00:00:03 | 0 |
14 | Oui | 20 | 12:02:00 | 12:22:00 | 12:22:04 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 12:22:00 | 12:24:00 | 12:24:01 | 00:00:01 | 0 |
15 | Oui | 21 | 12:24:00 | 12:45:00 | 12:45:04 | 00:00:04 | 0 |
16 | Oui | 27 | 12:45:00 | 13:12:00 | 13:12:03 | 00:00:03 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:12:00 | 13:32:00 | 13:32:03 | 00:00:03 | 0 |
18 | Oui | 10 | 13:32:00 | 13:42:00 | 13:42:05 | 00:00:05 | 0 |
| Oui | | 13:42:00 | 14:03:30 | 14:03:32 | 00:00:02 | 0 |
19 | Oui | 36 | 14:03:30 | 14:39:30 | 14:39:38 | 00:00:08 | 0 |
(N°6) AUZOUX Christopher - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
13 | Oui | | 12:01:30 | 12:01:30 | 12:01:31 | 00:00:01 | 0 |
14 | Oui | 20 | 12:01:30 | 12:21:30 | 12:21:32 | 00:00:02 | 0 |
| Oui | | 12:21:30 | 12:23:30 | 12:23:31 | 00:00:01 | 0 |
15 | Oui | 21 | 12:23:30 | 12:44:30 | 12:44:32 | 00:00:02 | 0 |
16 | Oui | 27 | 12:44:30 | 13:11:30 | 13:11:33 | 00:00:03 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:11:30 | 13:31:30 | 13:31:33 | 00:00:03 | 0 |
18 | Oui | 10 | 13:31:30 | 13:41:30 | 13:41:32 | 00:00:02 | 0 |
| Oui | | 13:41:30 | 14:03:00 | 14:03:01 | 00:00:01 | 0 |
19 | Oui | 36 | 14:03:00 | 14:39:00 | 14:39:02 | 00:00:02 | 0 |
(N°8) GONZALEZ Emmanuel - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
13 | Oui | | 12:02:30 | 12:02:30 | 12:02:34 | 00:00:04 | 0 |
14 | Oui | 20 | 12:02:30 | 12:22:30 | 12:22:35 | 00:00:05 | 0 |
| Oui | | 12:22:30 | 12:24:30 | 12:24:31 | 00:00:01 | 0 |
15 | Oui | 21 | 12:24:30 | 12:45:30 | 12:45:34 | 00:00:04 | 0 |
16 | Oui | 27 | 12:45:30 | 13:12:30 | 13:12:33 | 00:00:03 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:12:30 | 13:32:30 | 13:32:34 | 00:00:04 | 0 |
18 | Oui | 10 | 13:32:30 | 13:42:30 | 13:42:35 | 00:00:05 | 0 |
| Oui | | 13:42:30 | 14:04:00 | 14:04:01 | 00:00:01 | 0 |
19 | Oui | 36 | 14:04:00 | 14:40:00 | 14:40:04 | 00:00:04 | 0 |
(N°10) PREUDHOMME Benjamin - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
13 | Oui | | 12:00:30 | 12:00:30 | 12:00:33 | 00:00:03 | 0 |
14 | Oui | 20 | 12:00:30 | 12:20:30 | 12:20:33 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 12:20:30 | 12:22:30 | 12:22:31 | 00:00:01 | 0 |
15 | Oui | 21 | 12:22:30 | 12:43:30 | 12:43:40 | 00:00:10 | 0 |
16 | Oui | 27 | 12:43:30 | 13:10:30 | 13:10:36 | 00:00:06 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:10:30 | 13:30:30 | 13:30:33 | 00:00:03 | 0 |
18 | Oui | 10 | 13:30:30 | 13:40:30 | 13:40:33 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 13:40:30 | 14:02:00 | 14:02:01 | 00:00:01 | 0 |
19 | Oui | 36 | 14:02:00 | 14:38:00 | 14:38:03 | 00:00:03 | 0 |
(N°13) COUGOULE Remi - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
13 | Oui | | 12:06:30 | 12:06:30 | 12:06:34 | 00:00:04 | 0 |
14 | Oui | 20 | 12:06:30 | 12:26:30 | 12:26:33 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 12:26:30 | 12:28:30 | 12:28:31 | 00:00:01 | 0 |
15 | Oui | 21 | 12:28:30 | 12:49:30 | 12:49:33 | 00:00:03 | 0 |
16 | Oui | 27 | 12:49:30 | 13:16:30 | 13:16:34 | 00:00:04 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:16:30 | 13:36:30 | 13:36:33 | 00:00:03 | 0 |
18 | Oui | 10 | 13:36:30 | 13:46:30 | 13:46:35 | 00:00:05 | 0 |
| Oui | | 13:46:30 | 14:08:00 | 14:08:01 | 00:00:01 | 0 |
19 | Oui | 36 | 14:08:00 | 14:44:00 | 14:44:04 | 00:00:04 | 0 |
(N°14) DEVILLARD Mathieu - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
13 | Oui | | 12:03:00 | 12:03:00 | 12:03:04 | 00:00:04 | 0 |
14 | Oui | 20 | 12:03:00 | 12:23:00 | 12:23:06 | 00:00:06 | 0 |
| Oui | | 12:23:00 | 12:25:00 | 12:25:02 | 00:00:02 | 0 |
15 | Oui | 21 | 12:25:00 | 12:46:00 | 12:46:04 | 00:00:04 | 0 |
16 | Oui | 27 | 12:46:00 | 13:13:00 | 13:13:06 | 00:00:06 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:13:00 | 13:33:00 | 13:33:03 | 00:00:03 | 0 |
18 | Oui | 10 | 13:33:00 | 13:43:00 | 13:43:06 | 00:00:06 | 0 |
| Oui | | 13:43:00 | 14:04:30 | 14:04:32 | 00:00:02 | 0 |
19 | Oui | 36 | 14:04:30 | 14:40:30 | 14:40:33 | 00:00:03 | 0 |
(N°15) RECOUR Hugo - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
13 | Oui | | 12:03:30 | 12:03:30 | 12:03:35 | 00:00:05 | 0 |
14 | Oui | 20 | 12:03:30 | 12:23:30 | 12:23:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 12:23:30 | 12:25:30 | 12:25:32 | 00:00:02 | 0 |
15 | Oui | 21 | 12:25:30 | 12:46:30 | 12:46:37 | 00:00:07 | 0 |
16 | Oui | 27 | 12:46:30 | 13:13:30 | 13:13:34 | 00:00:04 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:13:30 | 13:33:30 | 13:33:34 | 00:00:04 | 0 |
18 | Oui | 10 | 13:33:30 | 13:43:30 | 13:43:35 | 00:00:05 | 0 |
| Oui | | 13:43:30 | 14:05:00 | 14:05:02 | 00:00:02 | 0 |
19 | Oui | 36 | 14:05:00 | 14:41:00 | 14:41:04 | 00:00:04 | 0 |
(N°17) FORYS Christophe - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
13 | Oui | | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:04 | 00:00:04 | 0 |
14 | Oui | 20 | 12:10:00 | 12:30:00 | 12:30:03 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 12:30:00 | 12:32:00 | 12:32:01 | 00:00:01 | 0 |
15 | Oui | 21 | 12:32:00 | 12:53:00 | 12:53:03 | 00:00:03 | 0 |
16 | Oui | 27 | 12:53:00 | 13:20:00 | 13:20:03 | 00:00:03 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:20:00 | 13:40:00 | 13:40:03 | 00:00:03 | 0 |
18 | Oui | 10 | 13:40:00 | 13:50:00 | 13:50:03 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 13:50:00 | 14:11:30 | 14:11:32 | 00:00:02 | 0 |
19 | Oui | 36 | 14:11:30 | 14:47:30 | 14:47:32 | 00:00:02 | 0 |
(N°18) CASTELEYN Rémi - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
13 | Oui | | 12:04:00 | 12:04:00 | 12:04:04 | 00:00:04 | 0 |
14 | Oui | 20 | 12:04:00 | 12:24:00 | 12:24:03 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 12:24:00 | 12:26:00 | 12:26:02 | 00:00:02 | 0 |
15 | Oui | 21 | 12:26:00 | 12:47:00 | 12:47:04 | 00:00:04 | 0 |
16 | Oui | 27 | 12:47:00 | 13:14:00 | 13:14:04 | 00:00:04 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:14:00 | 13:34:00 | 13:34:03 | 00:00:03 | 0 |
18 | Oui | 10 | 13:34:00 | 13:44:00 | 13:44:04 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 13:44:00 | 14:05:30 | 14:05:31 | 00:00:01 | 0 |
19 | Oui | 36 | 14:05:30 | 14:41:30 | 14:41:32 | 00:00:02 | 0 |
(N°20) OVERNEY Christophe - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
13 | Oui | | 12:05:30 | 12:05:30 | 12:05:34 | 00:00:04 | 0 |
14 | Oui | 20 | 12:05:30 | 12:25:30 | 12:25:33 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 12:25:30 | 12:27:30 | 12:27:31 | 00:00:01 | 0 |
15 | Oui | 21 | 12:27:30 | 12:48:30 | 12:48:36 | 00:00:06 | 0 |
16 | Oui | 27 | 12:48:30 | 13:15:30 | 13:15:34 | 00:00:04 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:15:30 | 13:35:30 | 13:35:33 | 00:00:03 | 0 |
18 | Oui | 10 | 13:35:30 | 13:45:30 | 13:45:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 13:45:30 | 14:07:00 | 14:07:01 | 00:00:01 | 0 |
19 | Oui | 36 | 14:07:00 | 14:43:00 | 14:43:03 | 00:00:03 | 0 |
(N°21) BOULAND Guillaume - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
13 | Oui | | 12:08:00 | 12:08:00 | 12:08:03 | 00:00:03 | 0 |
14 | Oui | 20 | 12:08:00 | 12:28:00 | 12:28:02 | 00:00:02 | 0 |
| Oui | | 12:28:00 | 12:30:00 | 12:30:02 | 00:00:02 | 0 |
15 | Oui | 21 | 12:30:00 | 12:51:00 | 12:51:02 | 00:00:02 | 0 |
16 | Oui | 27 | 12:51:00 | 13:18:00 | 13:18:01 | 00:00:01 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:18:00 | 13:38:00 | 13:38:02 | 00:00:02 | 0 |
18 | Oui | 10 | 13:38:00 | 13:48:00 | 13:48:02 | 00:00:02 | 0 |
| Oui | | 13:48:00 | 14:09:30 | 14:09:32 | 00:00:02 | 0 |
19 | Oui | 36 | 14:09:30 | 14:45:30 | 14:45:32 | 00:00:02 | 0 |
(N°22) DURIS Jean-Luc - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
13 | Oui | | 12:06:00 | 12:06:00 | 12:06:04 | 00:00:04 | 0 |
14 | Oui | 20 | 12:06:00 | 12:26:00 | 12:26:05 | 00:00:05 | 0 |
| Oui | | 12:26:00 | 12:28:00 | 12:28:01 | 00:00:01 | 0 |
15 | Oui | 21 | 12:28:00 | 12:49:00 | 12:49:05 | 00:00:05 | 0 |
16 | Oui | 27 | 12:49:00 | 13:16:00 | 13:16:05 | 00:00:05 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:16:00 | 13:36:00 | 13:36:03 | 00:00:03 | 0 |
18 | Oui | 10 | 13:36:00 | 13:46:00 | 13:46:06 | 00:00:06 | 0 |
| Oui | | 13:46:00 | 14:07:30 | 14:07:31 | 00:00:01 | 0 |
19 | Oui | 36 | 14:07:30 | 14:43:30 | 14:43:34 | 00:00:04 | 0 |
(N°23) SIMONNET Hervé - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
13 | Oui | | 12:10:30 | 12:10:30 | 12:10:33 | 00:00:03 | 0 |
14 | Oui | 20 | 12:10:30 | 12:30:30 | 12:30:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 12:30:30 | 12:32:30 | 12:32:32 | 00:00:02 | 0 |
15 | Oui | 21 | 12:32:30 | 12:53:30 | 12:53:33 | 00:00:03 | 0 |
16 | Oui | 27 | 12:53:30 | 13:20:30 | 13:20:33 | 00:00:03 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:20:30 | 13:40:30 | 13:40:30 | 00:00:00 | 0 |
18 | Oui | 10 | 13:40:30 | 13:50:30 | 13:50:44 | 00:00:14 | 0 |
| Oui | | 13:50:30 | 14:12:00 | 14:12:01 | 00:00:01 | 0 |
19 | Oui | 36 | 14:12:00 | 14:48:00 | 14:48:04 | 00:00:04 | 0 |
(N°24) BLANCHON Léo - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
13 | Oui | | 12:11:00 | 12:11:00 | 12:11:04 | 00:00:04 | 0 |
14 | Oui | 20 | 12:11:00 | 12:31:00 | 12:31:05 | 00:00:05 | 0 |
| Oui | | 12:31:00 | 12:33:00 | 12:33:02 | 00:00:02 | 0 |
15 | Oui | 21 | 12:33:00 | 12:54:00 | 12:54:04 | 00:00:04 | 0 |
16 | Oui | 27 | 12:54:00 | 13:21:00 | 13:21:03 | 00:00:03 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:21:00 | 13:41:00 | 13:41:00 | 00:00:00 | 0 |
18 | Oui | 10 | 13:41:00 | 13:51:00 | 13:51:05 | 00:00:05 | 0 |
| Oui | | 13:51:00 | 14:12:30 | 14:12:31 | 00:00:01 | 0 |
19 | Oui | 36 | 14:12:30 | 14:48:30 | 14:48:35 | 00:00:05 | 0 |
(N°25) BASTARD Sylvain - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
13 | Oui | | 12:11:30 | 12:11:30 | 12:11:34 | 00:00:04 | 0 |
14 | Oui | 20 | 12:11:30 | 12:31:30 | 12:31:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 12:31:30 | 12:33:30 | 12:33:31 | 00:00:01 | 0 |
15 | Oui | 21 | 12:33:30 | 12:54:30 | 12:54:34 | 00:00:04 | 0 |
16 | Oui | 27 | 12:54:30 | 13:21:30 | 13:21:32 | 00:00:02 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:21:30 | 13:41:30 | 13:41:36 | 00:00:06 | 0 |
18 | Oui | 10 | 13:41:30 | 13:51:30 | 13:51:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 13:51:30 | 14:13:00 | 14:13:02 | 00:00:02 | 0 |
19 | Oui | 36 | 14:13:00 | 14:49:00 | 14:49:03 | 00:00:03 | 0 |
(N°26) GASTINEAU Matthieu - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
13 | Oui | | 12:12:00 | 12:12:00 | 12:12:03 | 00:00:03 | 0 |
14 | Oui | 20 | 12:12:00 | 12:32:00 | 12:32:04 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 12:32:00 | 12:34:00 | 12:34:02 | 00:00:02 | 0 |
15 | Oui | 21 | 12:34:00 | 12:55:00 | 12:55:03 | 00:00:03 | 0 |
16 | Oui | 27 | 12:55:00 | 13:22:00 | 13:22:02 | 00:00:02 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:22:00 | 13:42:00 | 13:42:06 | 00:00:06 | 0 |
18 | Oui | 10 | 13:42:00 | 13:52:00 | 13:52:04 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 13:52:00 | 14:13:30 | 14:13:31 | 00:00:01 | 0 |
19 | Oui | 36 | 14:13:30 | 14:49:30 | 14:49:33 | 00:00:03 | 0 |
(N°27) MASSON Huges-Olivier - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
13 | Oui | | 12:12:30 | 12:12:30 | 12:12:34 | 00:00:04 | 0 |
14 | Oui | 20 | 12:12:30 | 12:32:30 | 12:32:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 12:32:30 | 12:34:30 | 12:34:32 | 00:00:02 | 0 |
15 | Oui | 21 | 12:34:30 | 12:55:30 | 12:55:33 | 00:00:03 | 0 |
16 | Oui | 27 | 12:55:30 | 13:22:30 | 13:22:34 | 00:00:04 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:22:30 | 13:42:30 | 13:42:35 | 00:00:05 | 0 |
18 | Oui | 10 | 13:42:30 | 13:52:30 | 13:52:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 13:52:30 | 14:14:00 | 14:14:02 | 00:00:02 | 0 |
19 | Oui | 36 | 14:14:00 | 14:50:00 | 14:50:03 | 00:00:03 | 0 |
(N°30) PORCHER Fabrice - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
13 | Non | | 12:06:00 | 12:06:00 | | | 0 |
14 | Non | 20 | 12:06:00 | 12:26:00 | | | 0 |
| Non | | | | | | 0 |
15 | Non | 21 | | | | | 0 |
16 | Non | 27 | | | | | 0 |
17 | Non | 20 | | | | | 0 |
18 | Non | 10 | | | | | 0 |
| Non | | | | | | 0 |
19 | Non | 36 | | | | | 0 |
(N°32) JOUANEN Manuel - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
13 | Oui | | 12:44:30 | 12:44:30 | 12:44:33 | 00:00:03 | 0 |
14 | Oui | 20 | 12:44:30 | 13:04:30 | 13:04:31 | 00:00:01 | 0 |
| Oui | | 13:04:30 | 13:18:00 | 13:18:02 | 00:00:02 | 0 |
15 | Oui | 21 | 13:18:00 | 13:39:00 | 13:39:04 | 00:00:04 | 0 |
16 | Oui | 27 | 13:39:00 | 14:06:00 | 14:06:05 | 00:00:05 | 0 |
17 | Oui | 20 | 14:06:00 | 14:26:00 | 14:26:04 | 00:00:04 | 0 |
18 | Oui | 10 | 14:26:00 | 14:36:00 | 14:36:04 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 14:36:00 | 14:52:30 | 14:52:31 | 00:00:01 | 0 |
19 | Oui | 36 | 14:52:30 | 15:28:30 | 15:28:35 | 00:00:05 | 0 |
(N°33) SPECK Pascale - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
13 | Non | | 12:14:00 | 12:14:00 | | | 0 |
14 | Non | 20 | 12:14:00 | 12:34:00 | | | 0 |
| Non | | | | | | 0 |
15 | Non | 21 | | | | | 0 |
16 | Non | 27 | | | | | 0 |
17 | Non | 20 | | | | | 0 |
18 | Non | 10 | | | | | 0 |
| Non | | | | | | 0 |
19 | Non | 36 | | | | | 0 |
(N°35) VAVRAND François - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
13 | Oui | | 12:13:00 | 12:13:00 | 12:13:04 | 00:00:04 | 0 |
14 | Oui | 20 | 12:13:00 | 12:33:00 | 12:33:04 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 12:33:00 | 12:35:00 | 12:35:01 | 00:00:01 | 0 |
15 | Oui | 21 | 12:35:00 | 12:56:00 | 12:56:03 | 00:00:03 | 0 |
16 | Oui | 27 | 12:56:00 | 13:23:00 | 13:23:06 | 00:00:06 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:23:00 | 13:43:00 | 13:43:05 | 00:00:05 | 0 |
18 | Oui | 10 | 13:43:00 | 13:53:00 | 13:53:04 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 13:53:00 | 14:14:30 | 14:14:31 | 00:00:01 | 0 |
19 | Oui | 36 | 14:14:30 | 14:50:30 | 14:50:34 | 00:00:04 | 0 |
(N°36) MAUREL Eric - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
13 | Oui | | 12:13:30 | 12:13:30 | 12:13:34 | 00:00:04 | 0 |
14 | Oui | 20 | 12:13:30 | 12:33:30 | 12:33:33 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 12:33:30 | 12:35:30 | 12:35:31 | 00:00:01 | 0 |
15 | Oui | 21 | 12:35:30 | 12:56:30 | 12:56:33 | 00:00:03 | 0 |
16 | Oui | 27 | 12:56:30 | 13:23:30 | 13:23:36 | 00:00:06 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:23:30 | 13:43:30 | 13:43:34 | 00:00:04 | 0 |
18 | Oui | 10 | 13:43:30 | 13:53:30 | 13:53:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 13:53:30 | 14:15:00 | 14:15:01 | 00:00:01 | 0 |
19 | Oui | 36 | 14:15:00 | 14:51:00 | 14:51:06 | 00:00:06 | 0 |
(N°39) MOTTAZ Rémi/FRAISSE Laura - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
13 | Oui | | 12:14:00 | 12:14:00 | 12:14:03 | 00:00:03 | 0 |
14 | Oui | 20 | 12:14:00 | 12:34:00 | 12:34:02 | 00:00:02 | 0 |
| Oui | | 12:34:00 | 12:36:00 | 12:36:02 | 00:00:02 | 0 |
15 | Oui | 21 | 12:36:00 | 12:57:00 | 12:57:03 | 00:00:03 | 0 |
16 | Oui | 27 | 12:57:00 | 13:24:00 | 13:24:03 | 00:00:03 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:24:00 | 13:44:00 | 13:44:03 | 00:00:03 | 0 |
18 | Oui | 10 | 13:44:00 | 13:54:00 | 13:54:04 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 13:54:00 | 14:15:30 | 14:15:32 | 00:00:02 | 0 |
19 | Oui | 36 | 14:15:30 | 14:51:30 | 14:51:33 | 00:00:03 | 0 |
(N°41) JOZON Luc/THIBEAUDEAU Michael - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
13 | Oui | | 12:07:00 | 12:07:00 | 12:07:04 | 00:00:04 | 0 |
14 | Oui | 20 | 12:07:00 | 12:27:00 | 12:27:04 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 12:27:00 | 12:29:00 | 12:29:01 | 00:00:01 | 0 |
15 | Oui | 21 | 12:29:00 | 12:50:00 | 12:50:03 | 00:00:03 | 0 |
16 | Oui | 27 | 12:50:00 | 13:17:00 | 13:17:03 | 00:00:03 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:17:00 | 13:37:00 | 13:37:03 | 00:00:03 | 0 |
18 | Oui | 10 | 13:37:00 | 13:47:00 | 13:47:03 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 13:47:00 | 14:08:30 | 14:08:32 | 00:00:02 | 0 |
19 | Oui | 36 | 14:08:30 | 14:44:30 | 14:44:33 | 00:00:03 | 0 |
(N°42) VERMOREL Sylvain/VINCENT Thierry - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
13 | Oui | | 12:04:30 | 12:04:30 | 12:04:34 | 00:00:04 | 0 |
14 | Oui | 20 | 12:04:30 | 12:24:30 | 12:24:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 12:24:30 | 12:26:30 | 12:26:32 | 00:00:02 | 0 |
15 | Oui | 21 | 12:26:30 | 12:47:30 | 12:47:34 | 00:00:04 | 0 |
16 | Oui | 27 | 12:47:30 | 13:14:30 | 13:14:34 | 00:00:04 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:14:30 | 13:34:30 | 13:34:35 | 00:00:05 | 0 |
18 | Oui | 10 | 13:34:30 | 13:44:30 | 13:44:35 | 00:00:05 | 0 |
| Oui | | 13:44:30 | 14:06:00 | 14:06:02 | 00:00:02 | 0 |
19 | Oui | 36 | 14:06:00 | 14:42:00 | 14:42:04 | 00:00:04 | 0 |
(N°43) ASFAUX Antoine - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
13 | Oui | | 13:03:30 | 13:03:30 | 13:03:34 | 00:00:04 | 0 |
14 | Oui | 20 | 13:03:30 | 13:23:30 | 13:23:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 13:23:30 | 13:40:00 | 13:40:02 | 00:00:02 | 0 |
15 | Oui | 21 | 13:40:00 | 14:01:00 | 14:01:04 | 00:00:04 | 0 |
