Tous les résultats de l'étape :
Live Etape 2 (Non officiel)ES 5 RodelleES 6 PruinesES 7 RodelleES 8 PruinesES 9 RodelleES 10 PruinesContrôle horaireRallye - ES 7 Rodelle
Mis à jour le 13/07/2024 17:48:58
Pos. | N° | Nom | Catégorie | Pos. cat. | Temps SP | Ec. 1er | Ecart avec 1er cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | PREUDHOMME Benjamin | RALLYE 1 | 1 | 1:50.518 | - | - |
2 | 5 | COULANGES Charlie | RALLYE 1 | 2 | 1:51.414 | 0.896 | 0.896 |
3 | 43 | RHODES Bastien | RALLYE 1 | 3 | 1:52.501 | 1.983 | 1.983 |
4 | 1 | SCHILTZ Bruno | RALLYE 2 | 1 | 1:53.715 | 3.197 | - |
5 | 4 | AUZOUX Christopher | RALLYE 1 | 4 | 1:55.249 | 4.731 | 4.731 |
6 | 6 | JOUANEN Vincent | RALLYE 2 | 2 | 1:55.510 | 4.992 | 1.795 |
7 | 14 | BREBION Tanguy | RALLYE 2 | 3 | 1:56.999 | 6.481 | 3.284 |
8 | 12 | COUGOULE Rémi | RALLYE 2 | 4 | 1:57.763 | 7.245 | 4.048 |
9 | 13 | GONZALEZ Emmanuel | RALLYE 1 | 5 | 1:58.078 | 7.560 | 7.560 |
10 | 310 | DERRIEN Florent | RALLYE 1 | 6 | 1:59.044 | 8.526 | 8.526 |
11 | 7 | RECOUR Hugo | RALLYE 1 | 7 | 1:59.916 | 9.398 | 9.398 |
12 | 15 | FAYOLLE Jean-François | RALLYE 1 | 8 | 1:59.921 | 9.403 | 9.403 |
13 | 16 | OVERNEY Christophe | RALLYE 3 | 1 | 2:00.809 | 10.291 | - |
14 | 33 | FORYS Christophe | RALLYE 1 | 9 | 2:01.002 | 10.484 | 10.484 |
15 | 10 | VERMOREL Sylvain | RALLYE 2 | 5 | 2:01.671 | 11.153 | 7.956 |
16 | 45 | DA SILVA MARTINS Christopher | RALLYE 1 | 10 | 2:02.369 | 11.851 | 11.851 |
17 | 339 | PETUAUD-LETANG Bruno | RALLYE 1 | 11 | 2:02.385 | 11.867 | 11.867 |
18 | 17 | GASTINEAU Matthieu | RALLYE 1 | 12 | 2:02.545 | 12.027 | 12.027 |
19 | 9 | DEVILLARD Mathieu | RALLYE 1 | 13 | 2:03.092 | 12.574 | 12.574 |
20 | 326 | GALTIER Frederic / SALL-SERIEYS Maimouna | RALLYE 1 | 14 | 2:04.056 | 13.538 | 13.538 |
21 | 278 | MIGNE Johan / BARDEAU Adélaïde | SIDE CAR | 1 | 2:05.959 | 15.441 | - |
22 | 360 | MAZARS Anthony | RALLYE 2 | 6 | 2:06.395 | 15.877 | 12.680 |
23 | 174 | BENOIS Cyprien | RALLYE 3 | 2 | 2:06.540 | 16.022 | 5.731 |
24 | 236 | CHAPAS Tom / DOURNEAU Alexia | CLASSIQUE | 1 | 2:06.626 | 16.108 | - |
25 | 270 | BERTHOMIEU Benoit / CAMPERGUE Jonathan | SIDE CAR | 2 | 2:06.719 | 16.201 | 0.760 |
26 | 26 | MASSON Hugues-Olivier | RALLYE 1 | 15 | 2:06.755 | 16.237 | 16.237 |
27 | 271 | DEVAUX John / THELOU Jonathan | SIDE CAR | 3 | 2:07.150 | 16.632 | 1.191 |
28 | 130 | BURCKEL François | RALLYE 2 | 7 | 2:07.272 | 16.754 | 13.557 |
29 | 117 | BONCOEUR Guillaume / CORNILLAT Alexandre | RALLYE 2 | 8 | 2:08.031 | 17.513 | 14.316 |
30 | 170 | MOUNEU Pierre | RALLYE 3 | 3 | 2:08.185 | 17.667 | 7.376 |
31 | 131 | RIOU Gaetan | RALLYE 2 | 9 | 2:08.628 | 18.110 | 14.913 |
32 | 327 | IRAILLES Marc / SALMON Claudia | RALLYE 1 | 16 | 2:08.667 | 18.149 | 18.149 |
33 | 23 | BLANCHON Léo | RALLYE 1 | 17 | 2:08.822 | 18.304 | 18.304 |
34 | 286 | CHANAL Gilles / CIAFARDINI Brunelle | SIDE CAR | 4 | 2:08.900 | 18.382 | 2.941 |
35 | 47 | FAJOU Florian | RALLYE 1 | 18 | 2:08.938 | 18.420 | 18.420 |
36 | 40 | UNAL Thierry | RALLYE 1 | 19 | 2:09.107 | 18.589 | 18.589 |
37 | 328 | RADOJEWSKI Stephane | RALLYE 1 | 20 | 2:09.148 | 18.630 | 18.630 |
38 | 22 | BARAY Julien | RALLYE 1 | 21 | 2:09.244 | 18.726 | 18.726 |
39 | 64 | GROSSE Johann | RALLYE 1 | 22 | 2:09.835 | 19.317 | 19.317 |
40 | 21 | STEPHAN Pierre | RALLYE 1 | 23 | 2:09.929 | 19.411 | 19.411 |
41 | 333 | LALA Vincent | RALLYE 1 | 24 | 2:09.988 | 19.470 | 19.470 |
42 | 25 | ASFAUX Antoine | RALLYE 1 | 25 | 2:10.437 | 19.919 | 19.919 |
43 | 332 | JOURDAIN Dimitri | RALLYE 1 | 26 | 2:10.568 | 20.050 | 20.050 |
44 | 275 | ROBIN Christophe / CAMUS Mathis | SIDE CAR | 5 | 2:10.643 | 20.125 | 4.684 |
45 | 42 | BONNAURE Frédéric | RALLYE 1 | 27 | 2:10.969 | 20.451 | 20.451 |
46 | 394 | BRAITO Sylvain | CLASSIQUE | 2 | 2:11.018 | 20.500 | 4.392 |
47 | 366 | RESTIER David | RALLYE 2 | 10 | 2:11.351 | 20.833 | 17.636 |
48 | 179 | GUEGUIN Stéphane | RALLYE 3 | 4 | 2:11.403 | 20.885 | 10.594 |
49 | 134 | GINISTY Gael | RALLYE 2 | 11 | 2:11.875 | 21.357 | 18.160 |
50 | 277 | BURRICAND Vincent / SEYS Aurelien | SIDE CAR | 6 | 2:12.058 | 21.540 | 6.099 |
51 | 115 | FÉVRIER Marc | RALLYE 2 | 12 | 2:12.279 | 21.761 | 18.564 |
52 | 321 | BESNARD Amélie | RALLYE 1 | 28 | 2:12.615 | 22.097 | 22.097 |
53 | 171 | PARMENTIER Julien | RALLYE 3 | 5 | 2:12.807 | 22.289 | 11.998 |
54 | 340 | PIGEON Jean-Philippe | RALLYE 1 | 29 | 2:12.850 | 22.332 | 22.332 |
55 | 359 | BAYOL Dominique | RALLYE 1 | 30 | 2:13.041 | 22.523 | 22.523 |
56 | 385 | ROQUES Pierre-Edouard | RALLYE 3 | 6 | 2:13.094 | 22.576 | 12.285 |
57 | 223 | LAROCHETTE Olivier | CLASSIQUE | 3 | 2:13.793 | 23.275 | 7.167 |
58 | 67 | VURPILLOT Simon | RALLYE 1 | 31 | 2:13.898 | 23.380 | 23.380 |
59 | 283 | ALEXIS Brice / ROMANET Karine | SIDE CAR | 7 | 2:13.925 | 23.407 | 7.966 |
60 | 132 | FORTIN Eric | RALLYE 2 | 13 | 2:14.443 | 23.925 | 20.728 |
61 | 365 | MUSSARD Florian | RALLYE 2 | 14 | 2:14.665 | 24.147 | 20.950 |
62 | 281 | CHOIN Valentin / ARRIBAS Emerick | SIDE CAR | 8 | 2:14.868 | 24.350 | 8.909 |
63 | 335 | LEGAGNOUX Gaetan | RALLYE 1 | 32 | 2:15.728 | 25.210 | 25.210 |
64 | 316 | CANTY Laurent | RALLYE 1 | 33 | 2:15.756 | 25.238 | 25.238 |
65 | 120 | SOARES Antonio | RALLYE 2 | 15 | 2:15.887 | 25.369 | 22.172 |
66 | 320 | DA SILVA Jimmy | RALLYE 1 | 34 | 2:16.112 | 25.594 | 25.594 |
67 | 364 | BERGON Etienne | RALLYE 2 | 16 | 2:16.471 | 25.953 | 22.756 |
68 | 49 | GACHON Jean | RALLYE 1 | 35 | 2:16.501 | 25.983 | 25.983 |
69 | 68 | JOUANEN Manuel | RALLYE 1 | 36 | 2:16.671 | 26.153 | 26.153 |
70 | 285 | MOREL Nicolas / MOREL Caroline | SIDE CAR | 9 | 2:16.892 | 26.374 | 10.933 |
71 | 136 | D'ABRIGEON Franck | RALLYE 2 | 17 | 2:16.898 | 26.380 | 23.183 |
72 | 358 | DEPUILLE Florian / DEPUILLE Nelly | RALLYE 1 | 37 | 2:17.225 | 26.707 | 26.707 |
73 | 273 | BOYER Thierry / MARTINIEN Simon | SIDE CAR | 10 | 2:17.322 | 26.804 | 11.363 |
74 | 224 | DEBIZE Gregory | CLASSIQUE | 4 | 2:17.357 | 26.839 | 10.731 |
75 | 235 | BOURGEOIS Patrick | CLASSIQUE | 5 | 2:17.511 | 26.993 | 10.885 |
76 | 221 | PICHOT Jeremy | CLASSIQUE | 6 | 2:17.565 | 27.047 | 10.939 |
77 | 119 | KREUTZ Ronan | RALLYE 2 | 18 | 2:17.927 | 27.409 | 24.212 |
78 | 314 | BOISSERIE Philippe / DIDERICH Anne | RALLYE 1 | 38 | 2:17.969 | 27.451 | 27.451 |
79 | 38 | BOURSIER Michel | RALLYE 1 | 39 | 2:18.323 | 27.805 | 27.805 |
80 | 231 | CAMBON Anthony | CLASSIQUE | 7 | 2:18.523 | 28.005 | 11.897 |
81 | 393 | OGER Ludovic | CLASSIQUE | 8 | 2:18.611 | 28.093 | 11.985 |
82 | 387 | WILK Hugo | RALLYE 3 | 7 | 2:18.917 | 28.399 | 18.108 |
83 | 341 | THEVENON Bertrand / THEVENON Mélody | RALLYE 1 | 40 | 2:19.038 | 28.520 | 28.520 |
84 | 133 | THEILLAC Thierry | RALLYE 2 | 19 | 2:19.109 | 28.591 | 25.394 |
85 | 303 | NEXON-LAGRUE Julian / VINCENT Samuel | SIDE CAR | 11 | 2:19.613 | 29.095 | 13.654 |
86 | 368 | GIRARD Victorien | RALLYE 2 | 20 | 2:19.733 | 29.215 | 26.018 |
87 | 139 | HANTZ Gianni | RALLYE 2 | 21 | 2:19.929 | 29.411 | 26.214 |
88 | 312 | DAMON Mathieu / DAMON Magali | RALLYE 1 | 41 | 2:20.018 | 29.500 | 29.500 |
89 | 232 | DUPERRON Denis | CLASSIQUE | 9 | 2:21.480 | 30.962 | 14.854 |
90 | 362 | CAILLAUD Jean-Bernard | RALLYE 2 | 22 | 2:21.512 | 30.994 | 27.797 |
91 | 274 | COUDERC Gilles / THIBAULT Couderc Angelina | SIDE CAR | 12 | 2:21.760 | 31.242 | 15.801 |
92 | 128 | GRANIER Marc | RALLYE 2 | 23 | 2:21.929 | 31.411 | 28.214 |
93 | 357 | DEPUILLE Sébastien | RALLYE 1 | 42 | 2:23.973 | 33.455 | 33.455 |
94 | 392 | DAUTREME Dominique | CLASSIQUE | 10 | 2:24.022 | 33.504 | 17.396 |
95 | 39 | BOURGOUIN Pierre-Emmanuel | RALLYE 1 | 43 | 2:24.106 | 33.588 | 33.588 |
96 | 114 | AUBEY Bastien | RALLYE 2 | 24 | 2:24.500 | 33.982 | 30.785 |
97 | 65 | PAQUIN William | RALLYE 1 | 44 | 2:24.650 | 34.132 | 34.132 |
98 | 317 | CHAIGNEAU Philippe | RALLYE 1 | 45 | 2:25.232 | 34.714 | 34.714 |
99 | 284 | MARTIN Alexandre / BARBIER Fabien | SIDE CAR | 13 | 2:26.144 | 35.626 | 20.185 |
100 | 71 | LOTH Dominique | RALLYE 1 | 46 | 2:26.244 | 35.726 | 35.726 |
101 | 173 | MOLINET Denis | RALLYE 3 | 8 | 2:27.037 | 36.519 | 26.228 |
102 | 380 | BELLAZZI Ugo | RALLYE 3 | 9 | 2:27.342 | 36.824 | 26.533 |
103 | 32 | LAMOUR Marc | RALLYE 1 | 47 | 2:28.542 | 38.024 | 38.024 |
104 | 280 | DELAHAYE Bruno / GRANIER Marie | SIDE CAR | 14 | 2:28.842 | 38.324 | 22.883 |
105 | 35 | BERNARDIN Gregory | RALLYE 1 | 48 | 2:29.225 | 38.707 | 38.707 |
106 | 229 | CAMPERGUE Max | CLASSIQUE | 11 | 2:29.252 | 38.734 | 22.626 |
107 | 59 | MONOSTORI Michel | RALLYE 1 | 49 | 2:29.253 | 38.735 | 38.735 |
108 | 386 | VIAL Victor | RALLYE 3 | 10 | 2:29.289 | 38.771 | 28.480 |
109 | 70 | NOWITZKI Sébastien | RALLYE 1 | 50 | 2:29.448 | 38.930 | 38.930 |
110 | 135 | JARNAC Didier | RALLYE 2 | 25 | 2:29.553 | 39.035 | 35.838 |
111 | 111 | HANNIGSBERG Morgane | RALLYE 2 | 26 | 2:29.736 | 39.218 | 36.021 |
112 | 238 | PONS Olivier | CLASSIQUE | 12 | 2:29.837 | 39.319 | 23.211 |
113 | 356 | GONZALES Michel | RALLYE 1 | 51 | 2:30.558 | 40.040 | 40.040 |
114 | 138 | ESSID Hamza | RALLYE 2 | 27 | 2:30.777 | 40.259 | 37.062 |
115 | 301 | DUPUY Denis / LAGUILLON Patrick | SIDE CAR | 15 | 2:32.336 | 41.818 | 26.377 |
116 | 137 | ROUXEL Cyril | RALLYE 2 | 28 | 2:32.475 | 41.957 | 38.760 |
117 | 123 | MANEUF Serge | RALLYE 2 | 29 | 2:33.627 | 43.109 | 39.912 |
118 | 318 | CORBERAND Julien | RALLYE 1 | 52 | 2:35.262 | 44.744 | 44.744 |
119 | 172 | PIALLAT Martine | RALLYE 3 | 11 | 2:35.356 | 44.838 | 34.547 |
120 | 388 | SENMARTIN Philippe | RALLYE 3 | 12 | 2:35.458 | 44.940 | 34.649 |
121 | 330 | GOSSE Damien | RALLYE 1 | 53 | 2:35.518 | 45.000 | 45.000 |
122 | 112 | STEPHAN Philippe | RALLYE 2 | 30 | 2:35.852 | 45.334 | 42.137 |
123 | 382 | CALVY Gregory | RALLYE 3 | 13 | 2:37.501 | 46.983 | 36.692 |
124 | 239 | POUTIER Jean-François | CLASSIQUE | 13 | 2:38.412 | 47.894 | 31.786 |
125 | 322 | DE GERMAY Briac | RALLYE 1 | 54 | 2:38.916 | 48.398 | 48.398 |
126 | 233 | MARCHAND Guy | CLASSIQUE | 14 | 2:41.773 | 51.255 | 35.147 |
127 | 384 | HERY Antoine | RALLYE 3 | 14 | 2:41.823 | 51.305 | 41.014 |
128 | 381 | VIVIER Frédéric | RALLYE 3 | 15 | 2:44.848 | 54.330 | 44.039 |
129 | 242 | LE MEUR Frederic | CLASSIQUE | 15 | 2:45.048 | 54.530 | 38.422 |
130 | 383 | LEFRANCOIS Yoann | RALLYE 3 | 16 | 2:45.750 | 55.232 | 44.941 |
131 | 34 | FOUILLAND Bruno | RALLYE 1 | 55 | 2:46.686 | 56.168 | 56.168 |
132 | 225 | RIVOLLET Jean-Yves | CLASSIQUE | 16 | 2:47.842 | 57.324 | 41.216 |
133 | 237 | FOUGERAS Gabriel | CLASSIQUE | 17 | 2:48.185 | 57.667 | 41.559 |
134 | 176 | GERMANIQUE Pascal | RALLYE 3 | 17 | 2:48.909 | 58.391 | 48.100 |
135 | 390 | HAGLON Nicolas | CLASSIQUE | 18 | 2:49.004 | 58.486 | 42.378 |
136 | 367 | RICHARD David | RALLYE 2 | 31 | 2:52.856 | 1:02.338 | 59.141 |
137 | 313 | BIAVA Alexandra | RALLYE 1 | 56 | 2:53.555 | 1:03.037 | 1:03.037 |
138 | 391 | AUGUSTE Vincent | CLASSIQUE | 19 | 2:53.856 | 1:03.338 | 47.230 |
139 | 31 | LARUE Gilles | RALLYE 1 | 57 | - | - | - |
140 | 36 | BLANCHET Hugo | RALLYE 1 | 58 | - | - | - |
141 | 66 | GUG Alexandre | RALLYE 1 | 59 | - | - | - |
142 | 177 | CRESCENCIO Pedro | RALLYE 3 | 18 | - | - | - |
143 | 178 | PALICOT Gregory | RALLYE 3 | 19 | - | - | - |
144 | 220 | JEUDY Yann | CLASSIQUE | 20 | - | - | - |
145 | 240 | ZANUTTO Jean-François | CLASSIQUE | 21 | - | - | - |
146 | 302 | GUILHOT Frédéric / BOYER Alison | SIDE CAR | 16 | - | - | - |
147 | 342 | UFFERTE David | RALLYE 1 | 60 | - | - | - |
148 | 363 | MALOUBIER François | RALLYE 2 | 32 | - | - | - |
Les résultats en live seront disponibles le jour du rallye.