Tous les résultats de l'étape :
Live Etape 2 (Non officiel)ES 5 RodelleES 6 PruinesES 7 RodelleES 8 PruinesES 9 RodelleES 10 PruinesContrôle horaireRallye - ES 8 Pruines
Mis à jour le 13/07/2024 17:48:58
Pos. | N° | Nom | Catégorie | Pos. cat. | Temps SP | Ec. 1er | Ecart avec 1er cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | COULANGES Charlie | RALLYE 1 | 1 | 3:28.725 | - | - |
2 | 43 | RHODES Bastien | RALLYE 1 | 2 | 3:29.265 | 0.540 | 0.540 |
3 | 2 | PREUDHOMME Benjamin | RALLYE 1 | 3 | 3:31.538 | 2.813 | 2.813 |
4 | 1 | SCHILTZ Bruno | RALLYE 2 | 1 | 3:32.431 | 3.706 | - |
5 | 4 | AUZOUX Christopher | RALLYE 1 | 4 | 3:34.247 | 5.522 | 5.522 |
6 | 6 | JOUANEN Vincent | RALLYE 2 | 2 | 3:37.002 | 8.277 | 4.571 |
7 | 14 | BREBION Tanguy | RALLYE 2 | 3 | 3:37.985 | 9.260 | 5.554 |
8 | 12 | COUGOULE Rémi | RALLYE 2 | 4 | 3:40.120 | 11.395 | 7.689 |
9 | 7 | RECOUR Hugo | RALLYE 1 | 5 | 3:42.558 | 13.833 | 13.833 |
10 | 13 | GONZALEZ Emmanuel | RALLYE 1 | 6 | 3:42.599 | 13.874 | 13.874 |
11 | 9 | DEVILLARD Mathieu | RALLYE 1 | 7 | 3:45.288 | 16.563 | 16.563 |
12 | 310 | DERRIEN Florent | RALLYE 1 | 8 | 3:46.210 | 17.485 | 17.485 |
13 | 10 | VERMOREL Sylvain | RALLYE 2 | 5 | 3:46.776 | 18.051 | 14.345 |
14 | 15 | FAYOLLE Jean-François | RALLYE 1 | 9 | 3:47.217 | 18.492 | 18.492 |
15 | 339 | PETUAUD-LETANG Bruno | RALLYE 1 | 10 | 3:47.729 | 19.004 | 19.004 |
16 | 45 | DA SILVA MARTINS Christopher | RALLYE 1 | 11 | 3:49.203 | 20.478 | 20.478 |
17 | 16 | OVERNEY Christophe | RALLYE 3 | 1 | 3:49.498 | 20.773 | - |
18 | 33 | FORYS Christophe | RALLYE 1 | 12 | 3:49.551 | 20.826 | 20.826 |
19 | 17 | GASTINEAU Matthieu | RALLYE 1 | 13 | 3:50.710 | 21.985 | 21.985 |
20 | 26 | MASSON Hugues-Olivier | RALLYE 1 | 14 | 3:53.231 | 24.506 | 24.506 |
21 | 270 | BERTHOMIEU Benoit / CAMPERGUE Jonathan | SIDE CAR | 1 | 3:54.075 | 25.350 | - |
22 | 170 | MOUNEU Pierre | RALLYE 3 | 2 | 3:56.242 | 27.517 | 6.744 |
23 | 326 | GALTIER Frederic / SALL-SERIEYS Maimouna | RALLYE 1 | 15 | 3:56.275 | 27.550 | 27.550 |
24 | 117 | BONCOEUR Guillaume / CORNILLAT Alexandre | RALLYE 2 | 6 | 3:58.262 | 29.537 | 25.831 |
25 | 278 | MIGNE Johan / BARDEAU Adélaïde | SIDE CAR | 2 | 3:58.428 | 29.703 | 4.353 |
26 | 328 | RADOJEWSKI Stephane | RALLYE 1 | 16 | 3:58.811 | 30.086 | 30.086 |
27 | 64 | GROSSE Johann | RALLYE 1 | 17 | 4:00.053 | 31.328 | 31.328 |
28 | 333 | LALA Vincent | RALLYE 1 | 18 | 4:00.397 | 31.672 | 31.672 |
29 | 327 | IRAILLES Marc / SALMON Claudia | RALLYE 1 | 19 | 4:00.873 | 32.148 | 32.148 |
30 | 115 | FÉVRIER Marc | RALLYE 2 | 7 | 4:01.534 | 32.809 | 29.103 |
31 | 360 | MAZARS Anthony | RALLYE 2 | 8 | 4:01.634 | 32.909 | 29.203 |
32 | 271 | DEVAUX John / THELOU Jonathan | SIDE CAR | 3 | 4:01.685 | 32.960 | 7.610 |
33 | 21 | STEPHAN Pierre | RALLYE 1 | 20 | 4:01.709 | 32.984 | 32.984 |
34 | 286 | CHANAL Gilles / CIAFARDINI Brunelle | SIDE CAR | 4 | 4:02.208 | 33.483 | 8.133 |
35 | 130 | BURCKEL François | RALLYE 2 | 9 | 4:02.213 | 33.488 | 29.782 |
36 | 47 | FAJOU Florian | RALLYE 1 | 21 | 4:02.285 | 33.560 | 33.560 |
37 | 23 | BLANCHON Léo | RALLYE 1 | 22 | 4:03.058 | 34.333 | 34.333 |
38 | 394 | BRAITO Sylvain | CLASSIQUE | 1 | 4:04.805 | 36.080 | - |
39 | 385 | ROQUES Pierre-Edouard | RALLYE 3 | 3 | 4:05.277 | 36.552 | 15.779 |
40 | 131 | RIOU Gaetan | RALLYE 2 | 10 | 4:05.309 | 36.584 | 32.878 |
41 | 25 | ASFAUX Antoine | RALLYE 1 | 23 | 4:05.361 | 36.636 | 36.636 |
42 | 366 | RESTIER David | RALLYE 2 | 11 | 4:05.363 | 36.638 | 32.932 |
43 | 283 | ALEXIS Brice / ROMANET Karine | SIDE CAR | 5 | 4:06.044 | 37.319 | 11.969 |
44 | 223 | LAROCHETTE Olivier | CLASSIQUE | 2 | 4:06.808 | 38.083 | 2.003 |
45 | 275 | ROBIN Christophe / CAMUS Mathis | SIDE CAR | 6 | 4:07.197 | 38.472 | 13.122 |
46 | 22 | BARAY Julien | RALLYE 1 | 24 | 4:07.316 | 38.591 | 38.591 |
47 | 332 | JOURDAIN Dimitri | RALLYE 1 | 25 | 4:07.558 | 38.833 | 38.833 |
48 | 40 | UNAL Thierry | RALLYE 1 | 26 | 4:07.572 | 38.847 | 38.847 |
49 | 335 | LEGAGNOUX Gaetan | RALLYE 1 | 27 | 4:07.790 | 39.065 | 39.065 |
50 | 42 | BONNAURE Frédéric | RALLYE 1 | 28 | 4:07.982 | 39.257 | 39.257 |
51 | 285 | MOREL Nicolas / MOREL Caroline | SIDE CAR | 7 | 4:08.433 | 39.708 | 14.358 |
52 | 179 | GUEGUIN Stéphane | RALLYE 3 | 4 | 4:08.833 | 40.108 | 19.335 |
53 | 67 | VURPILLOT Simon | RALLYE 1 | 29 | 4:09.173 | 40.448 | 40.448 |
54 | 277 | BURRICAND Vincent / SEYS Aurelien | SIDE CAR | 8 | 4:09.394 | 40.669 | 15.319 |
55 | 171 | PARMENTIER Julien | RALLYE 3 | 5 | 4:10.116 | 41.391 | 20.618 |
56 | 120 | SOARES Antonio | RALLYE 2 | 12 | 4:10.609 | 41.884 | 38.178 |
57 | 365 | MUSSARD Florian | RALLYE 2 | 13 | 4:10.796 | 42.071 | 38.365 |
58 | 281 | CHOIN Valentin / ARRIBAS Emerick | SIDE CAR | 9 | 4:11.219 | 42.494 | 17.144 |
59 | 224 | DEBIZE Gregory | CLASSIQUE | 3 | 4:11.525 | 42.800 | 6.720 |
60 | 359 | BAYOL Dominique | RALLYE 1 | 30 | 4:12.677 | 43.952 | 43.952 |
61 | 321 | BESNARD Amélie | RALLYE 1 | 31 | 4:13.077 | 44.352 | 44.352 |
62 | 38 | BOURSIER Michel | RALLYE 1 | 32 | 4:13.133 | 44.408 | 44.408 |
63 | 68 | JOUANEN Manuel | RALLYE 1 | 33 | 4:13.519 | 44.794 | 44.794 |
64 | 340 | PIGEON Jean-Philippe | RALLYE 1 | 34 | 4:13.522 | 44.797 | 44.797 |
65 | 134 | GINISTY Gael | RALLYE 2 | 14 | 4:13.878 | 45.153 | 41.447 |
66 | 387 | WILK Hugo | RALLYE 3 | 6 | 4:13.955 | 45.230 | 24.457 |
67 | 132 | FORTIN Eric | RALLYE 2 | 15 | 4:14.014 | 45.289 | 41.583 |
68 | 393 | OGER Ludovic | CLASSIQUE | 4 | 4:15.322 | 46.597 | 10.517 |
69 | 314 | BOISSERIE Philippe / DIDERICH Anne | RALLYE 1 | 35 | 4:15.395 | 46.670 | 46.670 |
70 | 358 | DEPUILLE Florian / DEPUILLE Nelly | RALLYE 1 | 36 | 4:16.049 | 47.324 | 47.324 |
71 | 128 | GRANIER Marc | RALLYE 2 | 16 | 4:16.283 | 47.558 | 43.852 |
72 | 235 | BOURGEOIS Patrick | CLASSIQUE | 5 | 4:16.738 | 48.013 | 11.933 |
73 | 320 | DA SILVA Jimmy | RALLYE 1 | 37 | 4:17.291 | 48.566 | 48.566 |
74 | 231 | CAMBON Anthony | CLASSIQUE | 6 | 4:17.455 | 48.730 | 12.650 |
75 | 49 | GACHON Jean | RALLYE 1 | 38 | 4:17.540 | 48.815 | 48.815 |
76 | 303 | NEXON-LAGRUE Julian / VINCENT Samuel | SIDE CAR | 10 | 4:17.855 | 49.130 | 23.780 |
77 | 136 | D'ABRIGEON Franck | RALLYE 2 | 17 | 4:18.582 | 49.857 | 46.151 |
78 | 362 | CAILLAUD Jean-Bernard | RALLYE 2 | 18 | 4:19.545 | 50.820 | 47.114 |
79 | 221 | PICHOT Jeremy | CLASSIQUE | 7 | 4:19.756 | 51.031 | 14.951 |
80 | 392 | DAUTREME Dominique | CLASSIQUE | 8 | 4:20.130 | 51.405 | 15.325 |
81 | 139 | HANTZ Gianni | RALLYE 2 | 19 | 4:20.136 | 51.411 | 47.705 |
82 | 273 | BOYER Thierry / MARTINIEN Simon | SIDE CAR | 11 | 4:20.251 | 51.526 | 26.176 |
83 | 119 | KREUTZ Ronan | RALLYE 2 | 20 | 4:20.375 | 51.650 | 47.944 |
84 | 133 | THEILLAC Thierry | RALLYE 2 | 21 | 4:20.741 | 52.016 | 48.310 |
85 | 232 | DUPERRON Denis | CLASSIQUE | 9 | 4:22.346 | 53.621 | 17.541 |
86 | 341 | THEVENON Bertrand / THEVENON Mélody | RALLYE 1 | 39 | 4:23.616 | 54.891 | 54.891 |
87 | 367 | RICHARD David | RALLYE 2 | 22 | 4:23.662 | 54.937 | 51.231 |
88 | 39 | BOURGOUIN Pierre-Emmanuel | RALLYE 1 | 40 | 4:24.383 | 55.658 | 55.658 |
89 | 65 | PAQUIN William | RALLYE 1 | 41 | 4:24.658 | 55.933 | 55.933 |
90 | 274 | COUDERC Gilles / THIBAULT Couderc Angelina | SIDE CAR | 12 | 4:25.508 | 56.783 | 31.433 |
91 | 35 | BERNARDIN Gregory | RALLYE 1 | 42 | 4:26.659 | 57.934 | 57.934 |
92 | 368 | GIRARD Victorien | RALLYE 2 | 23 | 4:27.140 | 58.415 | 54.709 |
93 | 312 | DAMON Mathieu / DAMON Magali | RALLYE 1 | 43 | 4:28.615 | 59.890 | 59.890 |
94 | 114 | AUBEY Bastien | RALLYE 2 | 24 | 4:29.302 | 1:00.577 | 56.871 |
95 | 357 | DEPUILLE Sébastien | RALLYE 1 | 44 | 4:29.411 | 1:00.686 | 1:00.686 |
96 | 71 | LOTH Dominique | RALLYE 1 | 45 | 4:29.556 | 1:00.831 | 1:00.831 |
97 | 380 | BELLAZZI Ugo | RALLYE 3 | 7 | 4:29.756 | 1:01.031 | 40.258 |
98 | 356 | GONZALES Michel | RALLYE 1 | 46 | 4:34.249 | 1:05.524 | 1:05.524 |
99 | 386 | VIAL Victor | RALLYE 3 | 8 | 4:34.769 | 1:06.044 | 45.271 |
100 | 32 | LAMOUR Marc | RALLYE 1 | 47 | 4:35.060 | 1:06.335 | 1:06.335 |
101 | 173 | MOLINET Denis | RALLYE 3 | 9 | 4:36.169 | 1:07.444 | 46.671 |
102 | 284 | MARTIN Alexandre / BARBIER Fabien | SIDE CAR | 13 | 4:36.523 | 1:07.798 | 42.448 |
103 | 238 | PONS Olivier | CLASSIQUE | 10 | 4:37.513 | 1:08.788 | 32.708 |
104 | 138 | ESSID Hamza | RALLYE 2 | 25 | 4:38.779 | 1:10.054 | 1:06.348 |
105 | 112 | STEPHAN Philippe | RALLYE 2 | 26 | 4:39.042 | 1:10.317 | 1:06.611 |
106 | 229 | CAMPERGUE Max | CLASSIQUE | 11 | 4:39.699 | 1:10.974 | 34.894 |
107 | 280 | DELAHAYE Bruno / GRANIER Marie | SIDE CAR | 14 | 4:41.181 | 1:12.456 | 47.106 |
108 | 317 | CHAIGNEAU Philippe | RALLYE 1 | 48 | 4:41.533 | 1:12.808 | 1:12.808 |
109 | 70 | NOWITZKI Sébastien | RALLYE 1 | 49 | 4:41.771 | 1:13.046 | 1:13.046 |
110 | 59 | MONOSTORI Michel | RALLYE 1 | 50 | 4:43.668 | 1:14.943 | 1:14.943 |
111 | 111 | HANNIGSBERG Morgane | RALLYE 2 | 27 | 4:44.004 | 1:15.279 | 1:11.573 |
112 | 137 | ROUXEL Cyril | RALLYE 2 | 28 | 4:46.062 | 1:17.337 | 1:13.631 |
113 | 318 | CORBERAND Julien | RALLYE 1 | 51 | 4:46.098 | 1:17.373 | 1:17.373 |
114 | 135 | JARNAC Didier | RALLYE 2 | 29 | 4:46.197 | 1:17.472 | 1:13.766 |
115 | 34 | FOUILLAND Bruno | RALLYE 1 | 52 | 4:47.232 | 1:18.507 | 1:18.507 |
116 | 123 | MANEUF Serge | RALLYE 2 | 30 | 4:49.948 | 1:21.223 | 1:17.517 |
117 | 301 | DUPUY Denis / LAGUILLON Patrick | SIDE CAR | 15 | 4:50.047 | 1:21.322 | 55.972 |
118 | 330 | GOSSE Damien | RALLYE 1 | 53 | 4:50.737 | 1:22.012 | 1:22.012 |
119 | 382 | CALVY Gregory | RALLYE 3 | 10 | 4:52.900 | 1:24.175 | 1:03.402 |
120 | 172 | PIALLAT Martine | RALLYE 3 | 11 | 4:54.604 | 1:25.879 | 1:05.106 |
121 | 383 | LEFRANCOIS Yoann | RALLYE 3 | 12 | 4:55.473 | 1:26.748 | 1:05.975 |
122 | 239 | POUTIER Jean-François | CLASSIQUE | 12 | 4:55.941 | 1:27.216 | 51.136 |
123 | 322 | DE GERMAY Briac | RALLYE 1 | 54 | 5:00.919 | 1:32.194 | 1:32.194 |
124 | 233 | MARCHAND Guy | CLASSIQUE | 13 | 5:02.960 | 1:34.235 | 58.155 |
125 | 384 | HERY Antoine | RALLYE 3 | 13 | 5:04.455 | 1:35.730 | 1:14.957 |
126 | 381 | VIVIER Frédéric | RALLYE 3 | 14 | 5:10.437 | 1:41.712 | 1:20.939 |
127 | 176 | GERMANIQUE Pascal | RALLYE 3 | 15 | 5:11.341 | 1:42.616 | 1:21.843 |
128 | 237 | FOUGERAS Gabriel | CLASSIQUE | 14 | 5:13.156 | 1:44.431 | 1:08.351 |
129 | 225 | RIVOLLET Jean-Yves | CLASSIQUE | 15 | 5:13.378 | 1:44.653 | 1:08.573 |
130 | 242 | LE MEUR Frederic | CLASSIQUE | 16 | 5:14.204 | 1:45.479 | 1:09.399 |
131 | 390 | HAGLON Nicolas | CLASSIQUE | 17 | 5:14.470 | 1:45.745 | 1:09.665 |
132 | 391 | AUGUSTE Vincent | CLASSIQUE | 18 | 5:15.848 | 1:47.123 | 1:11.043 |
133 | 313 | BIAVA Alexandra | RALLYE 1 | 55 | 5:32.138 | 2:03.413 | 2:03.413 |
134 | 31 | LARUE Gilles | RALLYE 1 | 56 | - | - | - |
135 | 36 | BLANCHET Hugo | RALLYE 1 | 57 | - | - | - |
136 | 66 | GUG Alexandre | RALLYE 1 | 58 | - | - | - |
137 | 174 | BENOIS Cyprien | RALLYE 3 | 16 | - | - | - |
138 | 177 | CRESCENCIO Pedro | RALLYE 3 | 17 | - | - | - |
139 | 178 | PALICOT Gregory | RALLYE 3 | 18 | - | - | - |
140 | 220 | JEUDY Yann | CLASSIQUE | 19 | - | - | - |
141 | 236 | CHAPAS Tom / DOURNEAU Alexia | CLASSIQUE | 20 | - | - | - |
142 | 240 | ZANUTTO Jean-François | CLASSIQUE | 21 | - | - | - |
143 | 302 | GUILHOT Frédéric / BOYER Alison | SIDE CAR | 16 | - | - | - |
144 | 316 | CANTY Laurent | RALLYE 1 | 59 | - | - | - |
145 | 342 | UFFERTE David | RALLYE 1 | 60 | - | - | - |
146 | 363 | MALOUBIER François | RALLYE 2 | 31 | - | - | - |
147 | 364 | BERGON Etienne | RALLYE 2 | 32 | - | - | - |
148 | 388 | SENMARTIN Philippe | RALLYE 3 | 19 | - | - | - |
Les résultats en live seront disponibles le jour du rallye.