Tous les résultats de l'étape :
Live Etape 2 (Non officiel)ES 5 RodelleES 6 PruinesES 7 RodelleES 8 PruinesES 9 RodelleES 10 PruinesContrôle horaireRallye - ES 9 Rodelle
Mis à jour le 13/07/2024 17:48:58
Pos. | N° | Nom | Catégorie | Pos. cat. | Temps SP | Ec. 1er | Ecart avec 1er cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | PREUDHOMME Benjamin | RALLYE 1 | 1 | 1:50.460 | - | - |
2 | 5 | COULANGES Charlie | RALLYE 1 | 2 | 1:51.610 | 1.150 | 1.150 |
3 | 43 | RHODES Bastien | RALLYE 1 | 3 | 1:52.804 | 2.344 | 2.344 |
4 | 1 | SCHILTZ Bruno | RALLYE 2 | 1 | 1:52.927 | 2.467 | - |
5 | 4 | AUZOUX Christopher | RALLYE 1 | 4 | 1:54.590 | 4.130 | 4.130 |
6 | 6 | JOUANEN Vincent | RALLYE 2 | 2 | 1:55.724 | 5.264 | 2.797 |
7 | 14 | BREBION Tanguy | RALLYE 2 | 3 | 1:56.669 | 6.209 | 3.742 |
8 | 13 | GONZALEZ Emmanuel | RALLYE 1 | 5 | 1:57.207 | 6.747 | 6.747 |
9 | 7 | RECOUR Hugo | RALLYE 1 | 6 | 1:57.909 | 7.449 | 7.449 |
10 | 12 | COUGOULE Rémi | RALLYE 2 | 4 | 1:59.551 | 9.091 | 6.624 |
11 | 10 | VERMOREL Sylvain | RALLYE 2 | 5 | 1:59.648 | 9.188 | 6.721 |
12 | 310 | DERRIEN Florent | RALLYE 1 | 7 | 1:59.844 | 9.384 | 9.384 |
13 | 45 | DA SILVA MARTINS Christopher | RALLYE 1 | 8 | 2:00.477 | 10.017 | 10.017 |
14 | 15 | FAYOLLE Jean-François | RALLYE 1 | 9 | 2:00.588 | 10.128 | 10.128 |
15 | 33 | FORYS Christophe | RALLYE 1 | 10 | 2:00.847 | 10.387 | 10.387 |
16 | 16 | OVERNEY Christophe | RALLYE 3 | 1 | 2:02.055 | 11.595 | - |
17 | 17 | GASTINEAU Matthieu | RALLYE 1 | 11 | 2:02.807 | 12.347 | 12.347 |
18 | 9 | DEVILLARD Mathieu | RALLYE 1 | 12 | 2:03.035 | 12.575 | 12.575 |
19 | 339 | PETUAUD-LETANG Bruno | RALLYE 1 | 13 | 2:03.143 | 12.683 | 12.683 |
20 | 326 | GALTIER Frederic / SALL-SERIEYS Maimouna | RALLYE 1 | 14 | 2:04.388 | 13.928 | 13.928 |
21 | 47 | FAJOU Florian | RALLYE 1 | 15 | 2:05.401 | 14.941 | 14.941 |
22 | 26 | MASSON Hugues-Olivier | RALLYE 1 | 16 | 2:05.599 | 15.139 | 15.139 |
23 | 278 | MIGNE Johan / BARDEAU Adélaïde | SIDE CAR | 1 | 2:05.628 | 15.168 | - |
24 | 170 | MOUNEU Pierre | RALLYE 3 | 2 | 2:05.812 | 15.352 | 3.757 |
25 | 270 | BERTHOMIEU Benoit / CAMPERGUE Jonathan | SIDE CAR | 2 | 2:06.098 | 15.638 | 0.470 |
26 | 22 | BARAY Julien | RALLYE 1 | 17 | 2:06.691 | 16.231 | 16.231 |
27 | 131 | RIOU Gaetan | RALLYE 2 | 6 | 2:06.856 | 16.396 | 13.929 |
28 | 117 | BONCOEUR Guillaume / CORNILLAT Alexandre | RALLYE 2 | 7 | 2:07.235 | 16.775 | 14.308 |
29 | 130 | BURCKEL François | RALLYE 2 | 8 | 2:07.684 | 17.224 | 14.757 |
30 | 21 | STEPHAN Pierre | RALLYE 1 | 18 | 2:07.840 | 17.380 | 17.380 |
31 | 360 | MAZARS Anthony | RALLYE 2 | 9 | 2:07.845 | 17.385 | 14.918 |
32 | 40 | UNAL Thierry | RALLYE 1 | 19 | 2:08.001 | 17.541 | 17.541 |
33 | 64 | GROSSE Johann | RALLYE 1 | 20 | 2:08.362 | 17.902 | 17.902 |
34 | 271 | DEVAUX John / THELOU Jonathan | SIDE CAR | 3 | 2:08.908 | 18.448 | 3.280 |
35 | 286 | CHANAL Gilles / CIAFARDINI Brunelle | SIDE CAR | 4 | 2:08.933 | 18.473 | 3.305 |
36 | 23 | BLANCHON Léo | RALLYE 1 | 21 | 2:08.948 | 18.488 | 18.488 |
37 | 327 | IRAILLES Marc / SALMON Claudia | RALLYE 1 | 22 | 2:09.150 | 18.690 | 18.690 |
38 | 42 | BONNAURE Frédéric | RALLYE 1 | 23 | 2:09.301 | 18.841 | 18.841 |
39 | 25 | ASFAUX Antoine | RALLYE 1 | 24 | 2:09.578 | 19.118 | 19.118 |
40 | 328 | RADOJEWSKI Stephane | RALLYE 1 | 25 | 2:10.195 | 19.735 | 19.735 |
41 | 394 | BRAITO Sylvain | CLASSIQUE | 1 | 2:10.283 | 19.823 | - |
42 | 366 | RESTIER David | RALLYE 2 | 10 | 2:10.433 | 19.973 | 17.506 |
43 | 332 | JOURDAIN Dimitri | RALLYE 1 | 26 | 2:10.999 | 20.539 | 20.539 |
44 | 115 | FÉVRIER Marc | RALLYE 2 | 11 | 2:11.052 | 20.592 | 18.125 |
45 | 385 | ROQUES Pierre-Edouard | RALLYE 3 | 3 | 2:11.430 | 20.970 | 9.375 |
46 | 277 | BURRICAND Vincent / SEYS Aurelien | SIDE CAR | 5 | 2:11.509 | 21.049 | 5.881 |
47 | 275 | ROBIN Christophe / CAMUS Mathis | SIDE CAR | 6 | 2:11.554 | 21.094 | 5.926 |
48 | 134 | GINISTY Gael | RALLYE 2 | 12 | 2:11.725 | 21.265 | 18.798 |
49 | 223 | LAROCHETTE Olivier | CLASSIQUE | 2 | 2:12.922 | 22.462 | 2.639 |
50 | 321 | BESNARD Amélie | RALLYE 1 | 27 | 2:13.198 | 22.738 | 22.738 |
51 | 171 | PARMENTIER Julien | RALLYE 3 | 4 | 2:13.737 | 23.277 | 11.682 |
52 | 365 | MUSSARD Florian | RALLYE 2 | 13 | 2:14.135 | 23.675 | 21.208 |
53 | 179 | GUEGUIN Stéphane | RALLYE 3 | 5 | 2:14.215 | 23.755 | 12.160 |
54 | 340 | PIGEON Jean-Philippe | RALLYE 1 | 28 | 2:14.337 | 23.877 | 23.877 |
55 | 67 | VURPILLOT Simon | RALLYE 1 | 29 | 2:14.495 | 24.035 | 24.035 |
56 | 132 | FORTIN Eric | RALLYE 2 | 14 | 2:14.504 | 24.044 | 21.577 |
57 | 120 | SOARES Antonio | RALLYE 2 | 15 | 2:14.579 | 24.119 | 21.652 |
58 | 359 | BAYOL Dominique | RALLYE 1 | 30 | 2:14.764 | 24.304 | 24.304 |
59 | 224 | DEBIZE Gregory | CLASSIQUE | 3 | 2:15.239 | 24.779 | 4.956 |
60 | 49 | GACHON Jean | RALLYE 1 | 31 | 2:15.444 | 24.984 | 24.984 |
61 | 283 | ALEXIS Brice / ROMANET Karine | SIDE CAR | 7 | 2:15.675 | 25.215 | 10.047 |
62 | 358 | DEPUILLE Florian / DEPUILLE Nelly | RALLYE 1 | 32 | 2:15.720 | 25.260 | 25.260 |
63 | 68 | JOUANEN Manuel | RALLYE 1 | 33 | 2:15.830 | 25.370 | 25.370 |
64 | 119 | KREUTZ Ronan | RALLYE 2 | 16 | 2:15.845 | 25.385 | 22.918 |
65 | 273 | BOYER Thierry / MARTINIEN Simon | SIDE CAR | 8 | 2:15.882 | 25.422 | 10.254 |
66 | 314 | BOISSERIE Philippe / DIDERICH Anne | RALLYE 1 | 34 | 2:15.943 | 25.483 | 25.483 |
67 | 231 | CAMBON Anthony | CLASSIQUE | 4 | 2:16.236 | 25.776 | 5.953 |
68 | 285 | MOREL Nicolas / MOREL Caroline | SIDE CAR | 9 | 2:16.586 | 26.126 | 10.958 |
69 | 387 | WILK Hugo | RALLYE 3 | 6 | 2:16.621 | 26.161 | 14.566 |
70 | 335 | LEGAGNOUX Gaetan | RALLYE 1 | 35 | 2:17.063 | 26.603 | 26.603 |
71 | 368 | GIRARD Victorien | RALLYE 2 | 17 | 2:17.113 | 26.653 | 24.186 |
72 | 320 | DA SILVA Jimmy | RALLYE 1 | 36 | 2:17.277 | 26.817 | 26.817 |
73 | 235 | BOURGEOIS Patrick | CLASSIQUE | 5 | 2:17.318 | 26.858 | 7.035 |
74 | 221 | PICHOT Jeremy | CLASSIQUE | 6 | 2:17.413 | 26.953 | 7.130 |
75 | 136 | D'ABRIGEON Franck | RALLYE 2 | 18 | 2:17.773 | 27.313 | 24.846 |
76 | 133 | THEILLAC Thierry | RALLYE 2 | 19 | 2:18.093 | 27.633 | 25.166 |
77 | 281 | CHOIN Valentin / ARRIBAS Emerick | SIDE CAR | 10 | 2:18.457 | 27.997 | 12.829 |
78 | 393 | OGER Ludovic | CLASSIQUE | 7 | 2:18.693 | 28.233 | 8.410 |
79 | 362 | CAILLAUD Jean-Bernard | RALLYE 2 | 20 | 2:18.869 | 28.409 | 25.942 |
80 | 128 | GRANIER Marc | RALLYE 2 | 21 | 2:19.012 | 28.552 | 26.085 |
81 | 274 | COUDERC Gilles / THIBAULT Couderc Angelina | SIDE CAR | 11 | 2:19.060 | 28.600 | 13.432 |
82 | 139 | HANTZ Gianni | RALLYE 2 | 22 | 2:19.216 | 28.756 | 26.289 |
83 | 38 | BOURSIER Michel | RALLYE 1 | 37 | 2:19.297 | 28.837 | 28.837 |
84 | 312 | DAMON Mathieu / DAMON Magali | RALLYE 1 | 38 | 2:19.388 | 28.928 | 28.928 |
85 | 341 | THEVENON Bertrand / THEVENON Mélody | RALLYE 1 | 39 | 2:21.350 | 30.890 | 30.890 |
86 | 114 | AUBEY Bastien | RALLYE 2 | 23 | 2:21.757 | 31.297 | 28.830 |
87 | 303 | NEXON-LAGRUE Julian / VINCENT Samuel | SIDE CAR | 12 | 2:22.436 | 31.976 | 16.808 |
88 | 65 | PAQUIN William | RALLYE 1 | 40 | 2:23.004 | 32.544 | 32.544 |
89 | 392 | DAUTREME Dominique | CLASSIQUE | 8 | 2:23.363 | 32.903 | 13.080 |
90 | 380 | BELLAZZI Ugo | RALLYE 3 | 7 | 2:23.411 | 32.951 | 21.356 |
91 | 173 | MOLINET Denis | RALLYE 3 | 8 | 2:23.697 | 33.237 | 21.642 |
92 | 232 | DUPERRON Denis | CLASSIQUE | 9 | 2:24.621 | 34.161 | 14.338 |
93 | 367 | RICHARD David | RALLYE 2 | 24 | 2:24.938 | 34.478 | 32.011 |
94 | 39 | BOURGOUIN Pierre-Emmanuel | RALLYE 1 | 41 | 2:25.455 | 34.995 | 34.995 |
95 | 357 | DEPUILLE Sébastien | RALLYE 1 | 42 | 2:26.135 | 35.675 | 35.675 |
96 | 280 | DELAHAYE Bruno / GRANIER Marie | SIDE CAR | 13 | 2:26.787 | 36.327 | 21.159 |
97 | 70 | NOWITZKI Sébastien | RALLYE 1 | 43 | 2:27.174 | 36.714 | 36.714 |
98 | 137 | ROUXEL Cyril | RALLYE 2 | 25 | 2:27.246 | 36.786 | 34.319 |
99 | 135 | JARNAC Didier | RALLYE 2 | 26 | 2:27.426 | 36.966 | 34.499 |
100 | 284 | MARTIN Alexandre / BARBIER Fabien | SIDE CAR | 14 | 2:27.720 | 37.260 | 22.092 |
101 | 59 | MONOSTORI Michel | RALLYE 1 | 44 | 2:28.092 | 37.632 | 37.632 |
102 | 386 | VIAL Victor | RALLYE 3 | 9 | 2:28.137 | 37.677 | 26.082 |
103 | 34 | FOUILLAND Bruno | RALLYE 1 | 45 | 2:28.370 | 37.910 | 37.910 |
104 | 71 | LOTH Dominique | RALLYE 1 | 46 | 2:28.390 | 37.930 | 37.930 |
105 | 111 | HANNIGSBERG Morgane | RALLYE 2 | 27 | 2:28.616 | 38.156 | 35.689 |
106 | 317 | CHAIGNEAU Philippe | RALLYE 1 | 47 | 2:28.728 | 38.268 | 38.268 |
107 | 229 | CAMPERGUE Max | CLASSIQUE | 10 | 2:29.014 | 38.554 | 18.731 |
108 | 238 | PONS Olivier | CLASSIQUE | 11 | 2:29.130 | 38.670 | 18.847 |
109 | 138 | ESSID Hamza | RALLYE 2 | 28 | 2:29.677 | 39.217 | 36.750 |
110 | 35 | BERNARDIN Gregory | RALLYE 1 | 48 | 2:29.883 | 39.423 | 39.423 |
111 | 32 | LAMOUR Marc | RALLYE 1 | 49 | 2:30.172 | 39.712 | 39.712 |
112 | 301 | DUPUY Denis / LAGUILLON Patrick | SIDE CAR | 15 | 2:31.311 | 40.851 | 25.683 |
113 | 112 | STEPHAN Philippe | RALLYE 2 | 29 | 2:32.106 | 41.646 | 39.179 |
114 | 356 | GONZALES Michel | RALLYE 1 | 50 | 2:32.299 | 41.839 | 41.839 |
115 | 123 | MANEUF Serge | RALLYE 2 | 30 | 2:32.539 | 42.079 | 39.612 |
116 | 239 | POUTIER Jean-François | CLASSIQUE | 12 | 2:35.219 | 44.759 | 24.936 |
117 | 318 | CORBERAND Julien | RALLYE 1 | 51 | 2:36.325 | 45.865 | 45.865 |
118 | 330 | GOSSE Damien | RALLYE 1 | 52 | 2:36.738 | 46.278 | 46.278 |
119 | 382 | CALVY Gregory | RALLYE 3 | 10 | 2:36.795 | 46.335 | 34.740 |
120 | 172 | PIALLAT Martine | RALLYE 3 | 11 | 2:37.732 | 47.272 | 35.677 |
121 | 322 | DE GERMAY Briac | RALLYE 1 | 53 | 2:38.140 | 47.680 | 47.680 |
122 | 242 | LE MEUR Frederic | CLASSIQUE | 13 | 2:39.932 | 49.472 | 29.649 |
123 | 233 | MARCHAND Guy | CLASSIQUE | 14 | 2:42.396 | 51.936 | 32.113 |
124 | 383 | LEFRANCOIS Yoann | RALLYE 3 | 12 | 2:43.726 | 53.266 | 41.671 |
125 | 225 | RIVOLLET Jean-Yves | CLASSIQUE | 15 | 2:47.101 | 56.641 | 36.818 |
126 | 384 | HERY Antoine | RALLYE 3 | 13 | 2:48.351 | 57.891 | 46.296 |
127 | 381 | VIVIER Frédéric | RALLYE 3 | 14 | 2:48.464 | 58.004 | 46.409 |
128 | 313 | BIAVA Alexandra | RALLYE 1 | 54 | 2:51.313 | 1:00.853 | 1:00.853 |
129 | 237 | FOUGERAS Gabriel | CLASSIQUE | 16 | 2:51.374 | 1:00.914 | 41.091 |
130 | 390 | HAGLON Nicolas | CLASSIQUE | 17 | 2:52.255 | 1:01.795 | 41.972 |
131 | 176 | GERMANIQUE Pascal | RALLYE 3 | 15 | 2:53.308 | 1:02.848 | 51.253 |
132 | 391 | AUGUSTE Vincent | CLASSIQUE | 18 | 2:54.170 | 1:03.710 | 43.887 |
133 | 31 | LARUE Gilles | RALLYE 1 | 55 | - | - | - |
134 | 36 | BLANCHET Hugo | RALLYE 1 | 56 | - | - | - |
135 | 66 | GUG Alexandre | RALLYE 1 | 57 | - | - | - |
136 | 174 | BENOIS Cyprien | RALLYE 3 | 16 | - | - | - |
137 | 177 | CRESCENCIO Pedro | RALLYE 3 | 17 | - | - | - |
138 | 178 | PALICOT Gregory | RALLYE 3 | 18 | - | - | - |
139 | 220 | JEUDY Yann | CLASSIQUE | 19 | - | - | - |
140 | 236 | CHAPAS Tom / DOURNEAU Alexia | CLASSIQUE | 20 | - | - | - |
141 | 240 | ZANUTTO Jean-François | CLASSIQUE | 21 | - | - | - |
142 | 302 | GUILHOT Frédéric / BOYER Alison | SIDE CAR | 16 | - | - | - |
143 | 316 | CANTY Laurent | RALLYE 1 | 58 | - | - | - |
144 | 333 | LALA Vincent | RALLYE 1 | 59 | - | - | - |
145 | 342 | UFFERTE David | RALLYE 1 | 60 | - | - | - |
146 | 363 | MALOUBIER François | RALLYE 2 | 31 | - | - | - |
147 | 364 | BERGON Etienne | RALLYE 2 | 32 | - | - | - |
148 | 388 | SENMARTIN Philippe | RALLYE 3 | 19 | - | - | - |
Les résultats en live seront disponibles le jour du rallye.