Tous les résultats de l'étape :
Live Etape 1 (Non officiel)ES 1 RodelleES 2 PolissalES 3 RodelleES 4 PolissalContrôle horaireRallye du Dourdou - Contrôle horaire
Mis à jour le 15/07/2023 01:49:08
Filtrer par pilote :
(N°1) SCHILTZ Bruno - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
3 | Oui | | 20:05:00 | 20:05:00 | 20:05:04 | 00:00:04 | 0 |
4 | Oui | 21 | 20:05:00 | 20:26:00 | 20:26:05 | 00:00:05 | 0 |
| Oui | | 20:26:00 | 20:28:00 | 20:28:02 | 00:00:02 | 0 |
5 | Oui | 17 | 20:28:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | 00:00:00 | 0 |
| Oui | | 20:45:00 | 20:47:00 | 20:47:02 | 00:00:02 | 0 |
6 | Oui | 32 | 20:47:00 | 21:19:00 | 21:19:04 | 00:00:04 | 0 |
7 | Oui | 26 | 21:19:00 | 21:45:00 | 21:45:05 | 00:00:05 | 0 |
8 | Oui | 45 | 21:45:00 | 22:30:00 | 22:30:08 | 00:00:08 | 0 |
9 | Oui | 10 | 22:30:00 | 22:40:00 | 22:40:07 | 00:00:07 | 0 |
| Oui | | 22:40:00 | 22:42:00 | 22:42:02 | 00:00:02 | 0 |
10 | Oui | 19 | 22:42:00 | 23:01:00 | 23:01:05 | 00:00:05 | 0 |
11 | Oui | 26 | 23:01:00 | 23:27:00 | 23:27:07 | 00:00:07 | 0 |
| Oui | | 23:27:00 | 23:29:00 | 23:29:02 | 00:00:02 | 0 |
12 | Oui | 25 | 23:29:00 | 23:54:00 | 23:54:05 | 00:00:05 | 0 |
(N°3) JOUANEN Vincent - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
3 | Oui | | 20:16:00 | 20:16:00 | 20:16:03 | 00:00:03 | 0 |
4 | Oui | 21 | 20:16:00 | 20:37:00 | 20:37:05 | 00:00:05 | 0 |
| Oui | | 20:37:00 | 20:39:00 | 20:39:01 | 00:00:01 | 0 |
5 | Oui | 17 | 20:39:00 | 20:56:00 | 20:56:00 | 00:00:00 | 0 |
| Oui | | 20:56:00 | 20:58:30 | 20:58:31 | 00:00:01 | 0 |
6 | Oui | 32 | 20:58:30 | 21:30:30 | 21:30:37 | 00:00:07 | 0 |
7 | Oui | 26 | 21:30:30 | 21:56:30 | 21:56:34 | 00:00:04 | 0 |
8 | Oui | 45 | 21:56:30 | 22:41:30 | 22:41:34 | 00:00:04 | 0 |
9 | Oui | 10 | 22:41:30 | 22:51:30 | 22:51:33 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 22:51:30 | 22:53:00 | 22:53:01 | 00:00:01 | 0 |
10 | Oui | 19 | 22:53:00 | 23:12:00 | 23:12:04 | 00:00:04 | 0 |
11 | Oui | 26 | 23:12:00 | 23:38:00 | 23:38:08 | 00:00:08 | 0 |
| Oui | | 23:38:00 | 23:39:30 | 23:39:31 | 00:00:01 | 0 |
12 | Non | 25 | 23:39:30 | 00:04:30 | | | 0 |
(N°4) COURTAUD Mathias - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
3 | Oui | | 20:06:00 | 20:06:00 | 20:06:04 | 00:00:04 | 0 |
4 | Oui | 21 | 20:06:00 | 20:27:00 | 20:27:04 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 20:27:00 | 20:29:00 | 20:29:02 | 00:00:02 | 0 |
5 | Oui | 17 | 20:29:00 | 20:46:00 | 20:46:00 | 00:00:00 | 0 |
| Oui | | 20:46:00 | 20:48:00 | 20:48:02 | 00:00:02 | 0 |
6 | Oui | 32 | 20:48:00 | 21:20:00 | 21:20:11 | 00:00:11 | 0 |
7 | Oui | 26 | 21:20:00 | 21:46:00 | 21:46:05 | 00:00:05 | 0 |
8 | Oui | 45 | 21:46:00 | 22:31:00 | 22:31:04 | 00:00:04 | 0 |
9 | Oui | 10 | 22:31:00 | 22:41:00 | 22:41:10 | 00:00:10 | 0 |
| Oui | | 22:41:00 | 22:43:00 | 22:43:02 | 00:00:02 | 0 |
10 | Oui | 19 | 22:43:00 | 23:02:00 | 23:02:06 | 00:00:06 | 0 |
11 | Oui | 26 | 23:02:00 | 23:28:00 | 23:28:04 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 23:28:00 | 23:30:00 | 23:30:02 | 00:00:02 | 0 |
12 | Oui | 25 | 23:30:00 | 23:55:00 | 23:55:04 | 00:00:04 | 0 |
(N°5) COULANGES Charlie - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
3 | Oui | | 20:07:00 | 20:07:00 | 20:07:04 | 00:00:04 | 0 |
4 | Oui | 21 | 20:07:00 | 20:28:00 | 20:28:04 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 20:28:00 | 20:30:00 | 20:30:01 | 00:00:01 | 0 |
5 | Oui | 17 | 20:30:00 | 20:47:00 | 20:47:00 | 00:00:00 | 0 |
| Oui | | 20:47:00 | 20:49:30 | 20:49:31 | 00:00:01 | 0 |
6 | Oui | 32 | 20:49:30 | 21:21:30 | 21:21:35 | 00:00:05 | 0 |
7 | Oui | 26 | 21:21:30 | 21:47:30 | 21:47:34 | 00:00:04 | 0 |
8 | Oui | 45 | 21:47:30 | 22:32:30 | 22:32:33 | 00:00:03 | 0 |
9 | Oui | 10 | 22:32:30 | 22:42:30 | 22:42:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 22:42:30 | 22:44:00 | 22:44:02 | 00:00:02 | 0 |
10 | Oui | 19 | 22:44:00 | 23:03:00 | 23:03:05 | 00:00:05 | 0 |
11 | Oui | 26 | 23:03:00 | 23:29:00 | 23:29:03 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 23:29:00 | 23:31:00 | 23:31:02 | 00:00:02 | 0 |
12 | Oui | 25 | 23:31:00 | 23:56:00 | 23:56:05 | 00:00:05 | 0 |
(N°6) AUZOUX Christopher - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
3 | Oui | | 20:06:30 | 20:06:30 | 20:06:34 | 00:00:04 | 0 |
4 | Oui | 21 | 20:06:30 | 20:27:30 | 20:27:33 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 20:27:30 | 20:29:30 | 20:29:31 | 00:00:01 | 0 |
5 | Oui | 17 | 20:29:30 | 20:46:30 | 20:46:30 | 00:00:00 | 0 |
| Oui | | 20:46:30 | 20:48:30 | 20:48:32 | 00:00:02 | 0 |
6 | Oui | 32 | 20:48:30 | 21:20:30 | 21:20:35 | 00:00:05 | 0 |
7 | Oui | 26 | 21:20:30 | 21:46:30 | 21:46:33 | 00:00:03 | 0 |
8 | Oui | 45 | 21:46:30 | 22:31:30 | 22:31:34 | 00:00:04 | 0 |
9 | Oui | 10 | 22:31:30 | 22:41:30 | 22:41:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 22:41:30 | 22:43:30 | 22:43:32 | 00:00:02 | 0 |
10 | Oui | 19 | 22:43:30 | 23:02:30 | 23:02:34 | 00:00:04 | 0 |
11 | Oui | 26 | 23:02:30 | 23:28:30 | 23:28:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 23:28:30 | 23:30:30 | 23:30:32 | 00:00:02 | 0 |
12 | Oui | 25 | 23:30:30 | 23:55:30 | 23:55:34 | 00:00:04 | 0 |
(N°8) GONZALEZ Emmanuel - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
3 | Oui | | 20:07:30 | 20:07:30 | 20:07:34 | 00:00:04 | 0 |
4 | Oui | 21 | 20:07:30 | 20:28:30 | 20:28:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 20:28:30 | 20:30:30 | 20:30:31 | 00:00:01 | 0 |
5 | Oui | 17 | 20:30:30 | 20:47:30 | 20:47:30 | 00:00:00 | 0 |
| Oui | | 20:47:30 | 20:50:00 | 20:50:01 | 00:00:01 | 0 |
6 | Oui | 32 | 20:50:00 | 21:22:00 | 21:22:08 | 00:00:08 | 0 |
7 | Oui | 26 | 21:22:00 | 21:48:00 | 21:48:04 | 00:00:04 | 0 |
8 | Oui | 45 | 21:48:00 | 22:33:00 | 22:33:04 | 00:00:04 | 0 |
9 | Oui | 10 | 22:33:00 | 22:43:00 | 22:43:05 | 00:00:05 | 0 |
| Oui | | 22:43:00 | 22:44:30 | 22:44:31 | 00:00:01 | 0 |
10 | Oui | 19 | 22:44:30 | 23:03:30 | 23:03:35 | 00:00:05 | 0 |
11 | Oui | 26 | 23:03:30 | 23:29:30 | 23:29:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 23:29:30 | 23:31:30 | 23:31:32 | 00:00:02 | 0 |
12 | Oui | 25 | 23:31:30 | 23:56:30 | 23:56:35 | 00:00:05 | 0 |
(N°9) FAYOLLE Jean-François - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
3 | Oui | | 20:09:30 | 20:09:30 | 20:09:33 | 00:00:03 | 0 |
4 | Oui | 21 | 20:09:30 | 20:30:30 | 20:30:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 20:30:30 | 20:32:30 | 20:32:31 | 00:00:01 | 0 |
5 | Oui | 17 | 20:32:30 | 20:49:30 | 20:49:33 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 20:49:30 | 20:52:00 | 20:52:01 | 00:00:01 | 0 |
6 | Oui | 32 | 20:52:00 | 21:24:00 | 21:24:04 | 00:00:04 | 0 |
7 | Non | 26 | 21:24:00 | 21:50:00 | | | 0 |
8 | Non | 45 | 21:50:00 | 22:35:00 | | | 0 |
9 | Non | 10 | 22:35:00 | 22:45:00 | | | 0 |
| Non | | | | | | 0 |
10 | Non | 19 | | | | | 0 |
11 | Non | 26 | | | | | 0 |
| Non | | | | | | 0 |
12 | Non | 25 | | | | | 0 |
(N°10) PREUDHOMME Benjamin - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
3 | Oui | | 20:05:30 | 20:05:30 | 20:05:33 | 00:00:03 | 0 |
4 | Oui | 21 | 20:05:30 | 20:26:30 | 20:26:33 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 20:26:30 | 20:28:30 | 20:28:31 | 00:00:01 | 0 |
5 | Oui | 17 | 20:28:30 | 20:45:30 | 20:45:30 | 00:00:00 | 0 |
| Oui | | 20:45:30 | 20:47:30 | 20:47:31 | 00:00:01 | 0 |
6 | Oui | 32 | 20:47:30 | 21:19:30 | 21:19:43 | 00:00:13 | 0 |
7 | Oui | 26 | 21:19:30 | 21:45:30 | 21:45:34 | 00:00:04 | 0 |
8 | Oui | 45 | 21:45:30 | 22:30:30 | 22:30:36 | 00:00:06 | 0 |
9 | Oui | 10 | 22:30:30 | 22:40:30 | 22:40:38 | 00:00:08 | 0 |
| Oui | | 22:40:30 | 22:42:30 | 22:42:32 | 00:00:02 | 0 |
10 | Oui | 19 | 22:42:30 | 23:01:30 | 23:01:37 | 00:00:07 | 0 |
11 | Oui | 26 | 23:01:30 | 23:27:30 | 23:27:35 | 00:00:05 | 0 |
| Oui | | 23:27:30 | 23:29:30 | 23:29:32 | 00:00:02 | 0 |
12 | Oui | 25 | 23:29:30 | 23:54:30 | 23:54:35 | 00:00:05 | 0 |
(N°13) COUGOULE Remi - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
3 | Oui | | 20:13:00 | 20:13:00 | 20:13:03 | 00:00:03 | 0 |
4 | Oui | 21 | 20:13:00 | 20:34:00 | 20:34:04 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 20:34:00 | 20:36:00 | 20:36:02 | 00:00:02 | 0 |
5 | Oui | 17 | 20:36:00 | 20:53:00 | 20:53:00 | 00:00:00 | 0 |
| Oui | | 20:53:00 | 20:55:30 | 20:55:32 | 00:00:02 | 0 |
6 | Oui | 32 | 20:55:30 | 21:27:30 | 21:27:33 | 00:00:03 | 0 |
7 | Oui | 26 | 21:27:30 | 21:53:30 | 21:53:33 | 00:00:03 | 0 |
8 | Oui | 45 | 21:53:30 | 22:38:30 | 22:38:33 | 00:00:03 | 0 |
9 | Oui | 10 | 22:38:30 | 22:48:30 | 22:48:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 22:48:30 | 22:50:00 | 22:50:02 | 00:00:02 | 0 |
10 | Oui | 19 | 22:50:00 | 23:09:00 | 23:09:04 | 00:00:04 | 0 |
11 | Oui | 26 | 23:09:00 | 23:35:00 | 23:35:03 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 23:35:00 | 23:36:30 | 23:36:32 | 00:00:02 | 0 |
12 | Non | 25 | 23:36:30 | 00:01:30 | | | 0 |
(N°14) DEVILLARD Mathieu - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
3 | Oui | | 20:08:00 | 20:08:00 | 20:08:04 | 00:00:04 | 0 |
4 | Oui | 21 | 20:08:00 | 20:29:00 | 20:29:05 | 00:00:05 | 0 |
| Oui | | 20:29:00 | 20:31:00 | 20:31:02 | 00:00:02 | 0 |
5 | Oui | 17 | 20:31:00 | 20:48:00 | 20:48:00 | 00:00:00 | 0 |
| Oui | | 20:48:00 | 20:50:30 | 20:50:32 | 00:00:02 | 0 |
6 | Oui | 32 | 20:50:30 | 21:22:30 | 21:22:33 | 00:00:03 | 0 |
7 | Oui | 26 | 21:22:30 | 21:48:30 | 21:48:34 | 00:00:04 | 0 |
8 | Oui | 45 | 21:48:30 | 22:33:30 | 22:33:34 | 00:00:04 | 0 |
9 | Oui | 10 | 22:33:30 | 22:43:30 | 22:43:43 | 00:00:13 | 0 |
| Oui | | 22:43:30 | 22:45:00 | 22:45:02 | 00:00:02 | 0 |
10 | Oui | 19 | 22:45:00 | 23:04:00 | 23:04:05 | 00:00:05 | 0 |
11 | Oui | 26 | 23:04:00 | 23:30:00 | 23:30:04 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 23:30:00 | 23:32:00 | 23:32:02 | 00:00:02 | 0 |
12 | Oui | 25 | 23:32:00 | 23:57:00 | 23:57:05 | 00:00:05 | 0 |
(N°15) RECOUR Hugo - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
3 | Oui | | 20:08:30 | 20:08:30 | 20:08:34 | 00:00:04 | 0 |
4 | Oui | 21 | 20:08:30 | 20:29:30 | 20:29:35 | 00:00:05 | 0 |
| Oui | | 20:29:30 | 20:31:30 | 20:31:32 | 00:00:02 | 0 |
5 | Oui | 17 | 20:31:30 | 20:48:30 | 20:48:30 | 00:00:00 | 0 |
| Oui | | 20:48:30 | 20:51:00 | 20:51:02 | 00:00:02 | 0 |
6 | Oui | 32 | 20:51:00 | 21:23:00 | 21:23:04 | 00:00:04 | 0 |
7 | Oui | 26 | 21:23:00 | 21:49:00 | 21:49:05 | 00:00:05 | 0 |
8 | Oui | 45 | 21:49:00 | 22:34:00 | 22:34:03 | 00:00:03 | 0 |
9 | Oui | 10 | 22:34:00 | 22:44:00 | 22:44:04 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 22:44:00 | 22:45:30 | 22:45:32 | 00:00:02 | 0 |
10 | Oui | 19 | 22:45:30 | 23:04:30 | 23:04:34 | 00:00:04 | 0 |
11 | Oui | 26 | 23:04:30 | 23:30:30 | 23:30:35 | 00:00:05 | 0 |
| Oui | | 23:30:30 | 23:32:30 | 23:32:32 | 00:00:02 | 0 |
12 | Oui | 25 | 23:32:30 | 23:57:30 | 23:57:35 | 00:00:05 | 0 |
(N°17) FORYS Christophe - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
3 | Oui | | 20:16:30 | 20:16:30 | 20:16:36 | 00:00:06 | 0 |
4 | Oui | 21 | 20:16:30 | 20:37:30 | 20:37:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 20:37:30 | 20:39:30 | 20:39:32 | 00:00:02 | 0 |
5 | Oui | 17 | 20:39:30 | 20:56:30 | 20:56:30 | 00:00:00 | 0 |
| Oui | | 20:56:30 | 20:59:00 | 20:59:01 | 00:00:01 | 0 |
6 | Oui | 32 | 20:59:00 | 21:31:00 | 21:31:04 | 00:00:04 | 0 |
7 | Oui | 26 | 21:31:00 | 21:57:00 | 21:57:04 | 00:00:04 | 0 |
8 | Oui | 45 | 21:57:00 | 22:42:00 | 22:42:04 | 00:00:04 | 0 |
9 | Oui | 10 | 22:42:00 | 22:52:00 | 22:52:08 | 00:00:08 | 0 |
| Oui | | 22:52:00 | 22:53:30 | 22:53:31 | 00:00:01 | 0 |
10 | Oui | 19 | 22:53:30 | 23:12:30 | 23:12:34 | 00:00:04 | 0 |
11 | Oui | 26 | 23:12:30 | 23:38:30 | 23:38:35 | 00:00:05 | 0 |
| Oui | | 23:38:30 | 23:40:00 | 23:40:02 | 00:00:02 | 0 |
12 | Non | 25 | 23:40:00 | 00:05:00 | | | 0 |
(N°18) CASTELEYN Rémi - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
3 | Oui | | 20:09:00 | 20:09:00 | 20:09:02 | 00:00:02 | 0 |
4 | Oui | 21 | 20:09:00 | 20:30:00 | 20:30:03 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 20:30:00 | 20:32:00 | 20:32:01 | 00:00:01 | 0 |
5 | Oui | 17 | 20:32:00 | 20:49:00 | 20:49:00 | 00:00:00 | 0 |
| Oui | | 20:49:00 | 20:51:30 | 20:51:31 | 00:00:01 | 0 |
6 | Oui | 32 | 20:51:30 | 21:23:30 | 21:23:33 | 00:00:03 | 0 |
7 | Oui | 26 | 21:23:30 | 21:49:30 | 21:49:33 | 00:00:03 | 0 |
8 | Oui | 45 | 21:49:30 | 22:34:30 | 22:34:32 | 00:00:02 | 0 |
9 | Oui | 10 | 22:34:30 | 22:44:30 | 22:44:33 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 22:44:30 | 22:46:00 | 22:46:02 | 00:00:02 | 0 |
10 | Oui | 19 | 22:46:00 | 23:05:00 | 23:05:06 | 00:00:06 | 0 |
11 | Oui | 26 | 23:05:00 | 23:31:00 | 23:31:03 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 23:31:00 | 23:33:00 | 23:33:01 | 00:00:01 | 0 |
12 | Oui | 25 | 23:33:00 | 23:58:00 | 23:58:04 | 00:00:04 | 0 |
(N°20) OVERNEY Christophe - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
3 | Oui | | 20:11:00 | 20:11:00 | 20:11:04 | 00:00:04 | 0 |
4 | Oui | 21 | 20:11:00 | 20:32:00 | 20:32:04 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 20:32:00 | 20:34:00 | 20:34:01 | 00:00:01 | 0 |
5 | Oui | 17 | 20:34:00 | 20:51:00 | 20:51:00 | 00:00:00 | 0 |
| Oui | | 20:51:00 | 20:53:30 | 20:53:32 | 00:00:02 | 0 |
6 | Oui | 32 | 20:53:30 | 21:25:30 | 21:25:34 | 00:00:04 | 0 |
7 | Oui | 26 | 21:25:30 | 21:51:30 | 21:51:34 | 00:00:04 | 0 |
8 | Oui | 45 | 21:51:30 | 22:36:30 | 22:36:33 | 00:00:03 | 0 |
9 | Oui | 10 | 22:36:30 | 22:46:30 | 22:46:35 | 00:00:05 | 0 |
| Oui | | 22:46:30 | 22:48:00 | 22:48:01 | 00:00:01 | 0 |
10 | Oui | 19 | 22:48:00 | 23:07:00 | 23:07:11 | 00:00:11 | 0 |
11 | Oui | 26 | 23:07:00 | 23:33:00 | 23:33:04 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 23:33:00 | 23:34:30 | 23:34:31 | 00:00:01 | 0 |
12 | Oui | 25 | 23:34:30 | 23:59:30 | 23:59:53 | 00:00:23 | 0 |
(N°21) BOULAND Guillaume - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
3 | Oui | | 20:14:30 | 20:14:30 | 20:14:32 | 00:00:02 | 0 |
4 | Oui | 21 | 20:14:30 | 20:35:30 | 20:35:33 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 20:35:30 | 20:37:30 | 20:37:31 | 00:00:01 | 0 |
5 | Oui | 17 | 20:37:30 | 20:54:30 | 20:54:30 | 00:00:00 | 0 |
| Oui | | 20:54:30 | 20:57:00 | 20:57:02 | 00:00:02 | 0 |
6 | Oui | 32 | 20:57:00 | 21:29:00 | 21:29:02 | 00:00:02 | 0 |
7 | Oui | 26 | 21:29:00 | 21:55:00 | 21:55:02 | 00:00:02 | 0 |
8 | Oui | 45 | 21:55:00 | 22:40:00 | 22:40:02 | 00:00:02 | 0 |
9 | Oui | 10 | 22:40:00 | 22:50:00 | 22:50:03 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 22:50:00 | 22:51:30 | 22:51:32 | 00:00:02 | 0 |
10 | Oui | 19 | 22:51:30 | 23:10:30 | 23:10:32 | 00:00:02 | 0 |
11 | Oui | 26 | 23:10:30 | 23:36:30 | 23:36:33 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 23:36:30 | 23:38:00 | 23:38:02 | 00:00:02 | 0 |
12 | Non | 25 | 23:38:00 | 00:03:00 | | | 0 |
(N°22) DURIS Jean-Luc - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
3 | Oui | | 20:12:30 | 20:12:30 | 20:12:32 | 00:00:02 | 0 |
4 | Oui | 21 | 20:12:30 | 20:33:30 | 20:33:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 20:33:30 | 20:35:30 | 20:35:31 | 00:00:01 | 0 |
5 | Oui | 17 | 20:35:30 | 20:52:30 | 20:52:30 | 00:00:00 | 0 |
| Oui | | 20:52:30 | 20:55:00 | 20:55:01 | 00:00:01 | 0 |
6 | Oui | 32 | 20:55:00 | 21:27:00 | 21:27:04 | 00:00:04 | 0 |
7 | Oui | 26 | 21:27:00 | 21:53:00 | 21:53:00 | 00:00:00 | 0 |
8 | Oui | 45 | 21:53:00 | 22:38:00 | 22:38:03 | 00:00:03 | 0 |
9 | Oui | 10 | 22:38:00 | 22:48:00 | 22:48:06 | 00:00:06 | 0 |
| Oui | | 22:48:00 | 22:49:30 | 22:49:31 | 00:00:01 | 0 |
10 | Oui | 19 | 22:49:30 | 23:08:30 | 23:08:34 | 00:00:04 | 0 |
11 | Oui | 26 | 23:08:30 | 23:34:30 | 23:34:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 23:34:30 | 23:36:00 | 23:36:01 | 00:00:01 | 0 |
12 | Non | 25 | 23:36:00 | 00:01:00 | | | 0 |
(N°23) SIMONNET Hervé - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
3 | Oui | | 20:17:00 | 20:17:00 | 20:17:05 | 00:00:05 | 0 |
4 | Oui | 21 | 20:17:00 | 20:38:00 | 20:38:05 | 00:00:05 | 0 |
| Oui | | 20:38:00 | 20:40:00 | 20:40:01 | 00:00:01 | 0 |
5 | Oui | 17 | 20:40:00 | 20:57:00 | 20:57:00 | 00:00:00 | 0 |
| Oui | | 20:57:00 | 20:59:30 | 20:59:33 | 00:00:03 | 0 |
6 | Oui | 32 | 20:59:30 | 21:31:30 | 21:31:35 | 00:00:05 | 0 |
7 | Oui | 26 | 21:31:30 | 21:57:30 | 21:57:35 | 00:00:05 | 0 |
8 | Oui | 45 | 21:57:30 | 22:42:30 | 22:42:33 | 00:00:03 | 0 |
9 | Oui | 10 | 22:42:30 | 22:52:30 | 22:52:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 22:52:30 | 22:54:00 | 22:54:01 | 00:00:01 | 0 |
10 | Oui | 19 | 22:54:00 | 23:13:00 | 23:13:05 | 00:00:05 | 0 |
11 | Oui | 26 | 23:13:00 | 23:39:00 | 23:39:04 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 23:39:00 | 23:40:30 | 23:40:31 | 00:00:01 | 0 |
12 | Non | 25 | 23:40:30 | 00:05:30 | | | 0 |
(N°24) BLANCHON Léo - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
3 | Oui | | 20:17:30 | 20:17:30 | 20:17:34 | 00:00:04 | 0 |
4 | Oui | 21 | 20:17:30 | 20:38:30 | 20:38:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 20:38:30 | 20:40:30 | 20:40:32 | 00:00:02 | 0 |
5 | Oui | 17 | 20:40:30 | 20:57:30 | 20:57:30 | 00:00:00 | 0 |
| Oui | | 20:57:30 | 21:00:00 | 21:00:02 | 00:00:02 | 0 |
6 | Oui | 32 | 21:00:00 | 21:32:00 | 21:32:03 | 00:00:03 | 0 |
7 | Oui | 26 | 21:32:00 | 21:58:00 | 21:58:08 | 00:00:08 | 0 |
8 | Oui | 45 | 21:58:00 | 22:43:00 | 22:43:04 | 00:00:04 | 0 |
9 | Oui | 10 | 22:43:00 | 22:53:00 | 22:53:04 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 22:53:00 | 22:54:30 | 22:54:32 | 00:00:02 | 0 |
10 | Oui | 19 | 22:54:30 | 23:13:30 | 23:13:34 | 00:00:04 | 0 |
11 | Oui | 26 | 23:13:30 | 23:39:30 | 23:39:37 | 00:00:07 | 0 |
| Oui | | 23:39:30 | 23:41:00 | 23:41:02 | 00:00:02 | 0 |
12 | Non | 25 | 23:41:00 | 00:06:00 | | | 0 |
(N°25) BASTARD Sylvain - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
3 | Oui | | 20:18:00 | 20:18:00 | 20:18:03 | 00:00:03 | 0 |
4 | Oui | 21 | 20:18:00 | 20:39:00 | 20:39:04 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 20:39:00 | 20:41:00 | 20:41:01 | 00:00:01 | 0 |
5 | Oui | 17 | 20:41:00 | 20:58:00 | 20:58:00 | 00:00:00 | 0 |
| Oui | | 20:58:00 | 21:00:30 | 21:00:32 | 00:00:02 | 0 |
6 | Oui | 32 | 21:00:30 | 21:32:30 | 21:32:32 | 00:00:02 | 0 |
7 | Oui | 26 | 21:32:30 | 21:58:30 | 21:58:35 | 00:00:05 | 0 |
8 | Oui | 45 | 21:58:30 | 22:43:30 | 22:43:33 | 00:00:03 | 0 |
9 | Oui | 10 | 22:43:30 | 22:53:30 | 22:53:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 22:53:30 | 22:55:00 | 22:55:01 | 00:00:01 | 0 |
10 | Oui | 19 | 22:55:00 | 23:14:00 | 23:14:07 | 00:00:07 | 0 |
11 | Oui | 26 | 23:14:00 | 23:40:00 | 23:40:04 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 23:40:00 | 23:41:30 | 23:41:32 | 00:00:02 | 0 |
12 | Non | 25 | 23:41:30 | 00:06:30 | | | 0 |
(N°26) GASTINEAU Matthieu - Pénalités : 7.5 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
3 | Oui | | 20:18:30 | 20:18:30 | 20:18:34 | 00:00:04 | 0 |
4 | Oui | 21 | 20:18:30 | 20:39:30 | 20:39:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 20:39:30 | 20:41:30 | 20:41:31 | 00:00:01 | 0 |
5 | Oui | 17 | 20:41:30 | 20:58:30 | 20:58:30 | 00:00:00 | 0 |
