Tous les résultats de l'étape :
Live Etape 2 (Non officiel)ES 5 RodelleES 6 PruinesES 7 RodelleES 8 PruinesES 9 RodelleES 10 PruinesContrôle horaireRallye - ES 10 Pruines
Mis à jour le 13/07/2024 17:48:58
Pos. | N° | Nom | Catégorie | Pos. cat. | Temps SP | Ec. 1er | Ecart avec 1er cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | RHODES Bastien | RALLYE 1 | 1 | 3:28.996 | - | - |
2 | 2 | PREUDHOMME Benjamin | RALLYE 1 | 2 | 3:29.164 | 0.168 | 0.168 |
3 | 5 | COULANGES Charlie | RALLYE 1 | 3 | 3:30.611 | 1.615 | 1.615 |
4 | 1 | SCHILTZ Bruno | RALLYE 2 | 1 | 3:33.748 | 4.752 | - |
5 | 4 | AUZOUX Christopher | RALLYE 1 | 4 | 3:35.615 | 6.619 | 6.619 |
6 | 6 | JOUANEN Vincent | RALLYE 2 | 2 | 3:36.279 | 7.283 | 2.531 |
7 | 14 | BREBION Tanguy | RALLYE 2 | 3 | 3:37.866 | 8.870 | 4.118 |
8 | 7 | RECOUR Hugo | RALLYE 1 | 5 | 3:39.975 | 10.979 | 10.979 |
9 | 12 | COUGOULE Rémi | RALLYE 2 | 4 | 3:43.006 | 14.010 | 9.258 |
10 | 13 | GONZALEZ Emmanuel | RALLYE 1 | 6 | 3:43.685 | 14.689 | 14.689 |
11 | 310 | DERRIEN Florent | RALLYE 1 | 7 | 3:46.233 | 17.237 | 17.237 |
12 | 10 | VERMOREL Sylvain | RALLYE 2 | 5 | 3:46.935 | 17.939 | 13.187 |
13 | 33 | FORYS Christophe | RALLYE 1 | 8 | 3:47.705 | 18.709 | 18.709 |
14 | 9 | DEVILLARD Mathieu | RALLYE 1 | 9 | 3:48.053 | 19.057 | 19.057 |
15 | 45 | DA SILVA MARTINS Christopher | RALLYE 1 | 10 | 3:49.882 | 20.886 | 20.886 |
16 | 15 | FAYOLLE Jean-François | RALLYE 1 | 11 | 3:50.226 | 21.230 | 21.230 |
17 | 26 | MASSON Hugues-Olivier | RALLYE 1 | 12 | 3:51.704 | 22.708 | 22.708 |
18 | 16 | OVERNEY Christophe | RALLYE 3 | 1 | 3:51.841 | 22.845 | - |
19 | 339 | PETUAUD-LETANG Bruno | RALLYE 1 | 13 | 3:52.760 | 23.764 | 23.764 |
20 | 270 | BERTHOMIEU Benoit / CAMPERGUE Jonathan | SIDE CAR | 1 | 3:53.750 | 24.754 | - |
21 | 17 | GASTINEAU Matthieu | RALLYE 1 | 14 | 3:54.366 | 25.370 | 25.370 |
22 | 328 | RADOJEWSKI Stephane | RALLYE 1 | 15 | 4:00.062 | 31.066 | 31.066 |
23 | 326 | GALTIER Frederic / SALL-SERIEYS Maimouna | RALLYE 1 | 16 | 4:00.197 | 31.201 | 31.201 |
24 | 327 | IRAILLES Marc / SALMON Claudia | RALLYE 1 | 17 | 4:00.501 | 31.505 | 31.505 |
25 | 170 | MOUNEU Pierre | RALLYE 3 | 2 | 4:00.525 | 31.529 | 8.684 |
26 | 278 | MIGNE Johan / BARDEAU Adélaïde | SIDE CAR | 2 | 4:00.840 | 31.844 | 7.090 |
27 | 47 | FAJOU Florian | RALLYE 1 | 18 | 4:00.853 | 31.857 | 31.857 |
28 | 117 | BONCOEUR Guillaume / CORNILLAT Alexandre | RALLYE 2 | 6 | 4:01.668 | 32.672 | 27.920 |
29 | 42 | BONNAURE Frédéric | RALLYE 1 | 19 | 4:01.677 | 32.681 | 32.681 |
30 | 115 | FÉVRIER Marc | RALLYE 2 | 7 | 4:02.169 | 33.173 | 28.421 |
31 | 271 | DEVAUX John / THELOU Jonathan | SIDE CAR | 3 | 4:02.491 | 33.495 | 8.741 |
32 | 64 | GROSSE Johann | RALLYE 1 | 20 | 4:02.498 | 33.502 | 33.502 |
33 | 22 | BARAY Julien | RALLYE 1 | 21 | 4:02.599 | 33.603 | 33.603 |
34 | 131 | RIOU Gaetan | RALLYE 2 | 8 | 4:03.635 | 34.639 | 29.887 |
35 | 360 | MAZARS Anthony | RALLYE 2 | 9 | 4:03.815 | 34.819 | 30.067 |
36 | 23 | BLANCHON Léo | RALLYE 1 | 22 | 4:04.542 | 35.546 | 35.546 |
37 | 366 | RESTIER David | RALLYE 2 | 10 | 4:05.253 | 36.257 | 31.505 |
38 | 286 | CHANAL Gilles / CIAFARDINI Brunelle | SIDE CAR | 4 | 4:05.740 | 36.744 | 11.990 |
39 | 394 | BRAITO Sylvain | CLASSIQUE | 1 | 4:05.895 | 36.899 | - |
40 | 21 | STEPHAN Pierre | RALLYE 1 | 23 | 4:06.334 | 37.338 | 37.338 |
41 | 332 | JOURDAIN Dimitri | RALLYE 1 | 24 | 4:06.633 | 37.637 | 37.637 |
42 | 25 | ASFAUX Antoine | RALLYE 1 | 25 | 4:06.722 | 37.726 | 37.726 |
43 | 223 | LAROCHETTE Olivier | CLASSIQUE | 2 | 4:06.940 | 37.944 | 1.045 |
44 | 275 | ROBIN Christophe / CAMUS Mathis | SIDE CAR | 5 | 4:07.587 | 38.591 | 13.837 |
45 | 277 | BURRICAND Vincent / SEYS Aurelien | SIDE CAR | 6 | 4:08.086 | 39.090 | 14.336 |
46 | 40 | UNAL Thierry | RALLYE 1 | 26 | 4:08.430 | 39.434 | 39.434 |
47 | 130 | BURCKEL François | RALLYE 2 | 11 | 4:09.453 | 40.457 | 35.705 |
48 | 385 | ROQUES Pierre-Edouard | RALLYE 3 | 3 | 4:10.299 | 41.303 | 18.458 |
49 | 283 | ALEXIS Brice / ROMANET Karine | SIDE CAR | 7 | 4:11.390 | 42.394 | 17.640 |
50 | 179 | GUEGUIN Stéphane | RALLYE 3 | 4 | 4:11.721 | 42.725 | 19.880 |
51 | 285 | MOREL Nicolas / MOREL Caroline | SIDE CAR | 8 | 4:11.993 | 42.997 | 18.243 |
52 | 224 | DEBIZE Gregory | CLASSIQUE | 3 | 4:12.737 | 43.741 | 6.842 |
53 | 171 | PARMENTIER Julien | RALLYE 3 | 5 | 4:12.774 | 43.778 | 20.933 |
54 | 340 | PIGEON Jean-Philippe | RALLYE 1 | 27 | 4:13.259 | 44.263 | 44.263 |
55 | 120 | SOARES Antonio | RALLYE 2 | 12 | 4:13.585 | 44.589 | 39.837 |
56 | 358 | DEPUILLE Florian / DEPUILLE Nelly | RALLYE 1 | 28 | 4:15.013 | 46.017 | 46.017 |
57 | 38 | BOURSIER Michel | RALLYE 1 | 29 | 4:15.298 | 46.302 | 46.302 |
58 | 132 | FORTIN Eric | RALLYE 2 | 13 | 4:15.888 | 46.892 | 42.140 |
59 | 321 | BESNARD Amélie | RALLYE 1 | 30 | 4:15.889 | 46.893 | 46.893 |
60 | 281 | CHOIN Valentin / ARRIBAS Emerick | SIDE CAR | 9 | 4:16.273 | 47.277 | 22.523 |
61 | 335 | LEGAGNOUX Gaetan | RALLYE 1 | 31 | 4:16.577 | 47.581 | 47.581 |
62 | 128 | GRANIER Marc | RALLYE 2 | 14 | 4:16.638 | 47.642 | 42.890 |
63 | 134 | GINISTY Gael | RALLYE 2 | 15 | 4:16.978 | 47.982 | 43.230 |
64 | 68 | JOUANEN Manuel | RALLYE 1 | 32 | 4:17.023 | 48.027 | 48.027 |
65 | 136 | D'ABRIGEON Franck | RALLYE 2 | 16 | 4:17.680 | 48.684 | 43.932 |
66 | 359 | BAYOL Dominique | RALLYE 1 | 33 | 4:17.748 | 48.752 | 48.752 |
67 | 314 | BOISSERIE Philippe / DIDERICH Anne | RALLYE 1 | 34 | 4:17.874 | 48.878 | 48.878 |
68 | 231 | CAMBON Anthony | CLASSIQUE | 4 | 4:18.138 | 49.142 | 12.243 |
69 | 320 | DA SILVA Jimmy | RALLYE 1 | 35 | 4:18.170 | 49.174 | 49.174 |
70 | 393 | OGER Ludovic | CLASSIQUE | 5 | 4:18.170 | 49.174 | 12.275 |
71 | 273 | BOYER Thierry / MARTINIEN Simon | SIDE CAR | 10 | 4:18.916 | 49.920 | 25.166 |
72 | 221 | PICHOT Jeremy | CLASSIQUE | 6 | 4:19.907 | 50.911 | 14.012 |
73 | 139 | HANTZ Gianni | RALLYE 2 | 17 | 4:20.609 | 51.613 | 46.861 |
74 | 303 | NEXON-LAGRUE Julian / VINCENT Samuel | SIDE CAR | 11 | 4:20.759 | 51.763 | 27.009 |
75 | 65 | PAQUIN William | RALLYE 1 | 36 | 4:22.203 | 53.207 | 53.207 |
76 | 274 | COUDERC Gilles / THIBAULT Couderc Angelina | SIDE CAR | 12 | 4:22.369 | 53.373 | 28.619 |
77 | 392 | DAUTREME Dominique | CLASSIQUE | 7 | 4:23.294 | 54.298 | 17.399 |
78 | 133 | THEILLAC Thierry | RALLYE 2 | 18 | 4:23.534 | 54.538 | 49.786 |
79 | 49 | GACHON Jean | RALLYE 1 | 37 | 4:23.741 | 54.745 | 54.745 |
80 | 39 | BOURGOUIN Pierre-Emmanuel | RALLYE 1 | 38 | 4:23.829 | 54.833 | 54.833 |
81 | 362 | CAILLAUD Jean-Bernard | RALLYE 2 | 19 | 4:24.213 | 55.217 | 50.465 |
82 | 368 | GIRARD Victorien | RALLYE 2 | 20 | 4:26.118 | 57.122 | 52.370 |
83 | 312 | DAMON Mathieu / DAMON Magali | RALLYE 1 | 39 | 4:26.510 | 57.514 | 57.514 |
84 | 232 | DUPERRON Denis | CLASSIQUE | 8 | 4:28.748 | 59.752 | 22.853 |
85 | 380 | BELLAZZI Ugo | RALLYE 3 | 6 | 4:29.978 | 1:00.982 | 38.137 |
86 | 367 | RICHARD David | RALLYE 2 | 21 | 4:30.161 | 1:01.165 | 56.413 |
87 | 114 | AUBEY Bastien | RALLYE 2 | 22 | 4:31.027 | 1:02.031 | 57.279 |
88 | 386 | VIAL Victor | RALLYE 3 | 7 | 4:34.473 | 1:05.477 | 42.632 |
89 | 357 | DEPUILLE Sébastien | RALLYE 1 | 40 | 4:34.866 | 1:05.870 | 1:05.870 |
90 | 71 | LOTH Dominique | RALLYE 1 | 41 | 4:35.145 | 1:06.149 | 1:06.149 |
91 | 341 | THEVENON Bertrand / THEVENON Mélody | RALLYE 1 | 42 | 4:35.410 | 1:06.414 | 1:06.414 |
92 | 238 | PONS Olivier | CLASSIQUE | 9 | 4:36.383 | 1:07.387 | 30.488 |
93 | 235 | BOURGEOIS Patrick | CLASSIQUE | 10 | 4:36.457 | 1:07.461 | 30.562 |
94 | 35 | BERNARDIN Gregory | RALLYE 1 | 43 | 4:38.054 | 1:09.058 | 1:09.058 |
95 | 280 | DELAHAYE Bruno / GRANIER Marie | SIDE CAR | 13 | 4:38.361 | 1:09.365 | 44.611 |
96 | 32 | LAMOUR Marc | RALLYE 1 | 44 | 4:38.480 | 1:09.484 | 1:09.484 |
97 | 229 | CAMPERGUE Max | CLASSIQUE | 11 | 4:40.759 | 1:11.763 | 34.864 |
98 | 284 | MARTIN Alexandre / BARBIER Fabien | SIDE CAR | 14 | 4:40.969 | 1:11.973 | 47.219 |
99 | 112 | STEPHAN Philippe | RALLYE 2 | 23 | 4:41.215 | 1:12.219 | 1:07.467 |
100 | 173 | MOLINET Denis | RALLYE 3 | 8 | 4:41.836 | 1:12.840 | 49.995 |
101 | 138 | ESSID Hamza | RALLYE 2 | 24 | 4:41.876 | 1:12.880 | 1:08.128 |
102 | 135 | JARNAC Didier | RALLYE 2 | 25 | 4:42.289 | 1:13.293 | 1:08.541 |
103 | 70 | NOWITZKI Sébastien | RALLYE 1 | 45 | 4:42.634 | 1:13.638 | 1:13.638 |
104 | 137 | ROUXEL Cyril | RALLYE 2 | 26 | 4:42.709 | 1:13.713 | 1:08.961 |
105 | 59 | MONOSTORI Michel | RALLYE 1 | 46 | 4:43.574 | 1:14.578 | 1:14.578 |
106 | 317 | CHAIGNEAU Philippe | RALLYE 1 | 47 | 4:43.768 | 1:14.772 | 1:14.772 |
107 | 356 | GONZALES Michel | RALLYE 1 | 48 | 4:44.602 | 1:15.606 | 1:15.606 |
108 | 34 | FOUILLAND Bruno | RALLYE 1 | 49 | 4:45.292 | 1:16.296 | 1:16.296 |
109 | 111 | HANNIGSBERG Morgane | RALLYE 2 | 27 | 4:49.134 | 1:20.138 | 1:15.386 |
110 | 318 | CORBERAND Julien | RALLYE 1 | 50 | 4:49.779 | 1:20.783 | 1:20.783 |
111 | 123 | MANEUF Serge | RALLYE 2 | 28 | 4:50.149 | 1:21.153 | 1:16.401 |
112 | 330 | GOSSE Damien | RALLYE 1 | 51 | 4:52.649 | 1:23.653 | 1:23.653 |
113 | 382 | CALVY Gregory | RALLYE 3 | 9 | 4:56.675 | 1:27.679 | 1:04.834 |
114 | 239 | POUTIER Jean-François | CLASSIQUE | 12 | 4:56.690 | 1:27.694 | 50.795 |
115 | 172 | PIALLAT Martine | RALLYE 3 | 10 | 4:59.458 | 1:30.462 | 1:07.617 |
116 | 322 | DE GERMAY Briac | RALLYE 1 | 52 | 5:03.265 | 1:34.269 | 1:34.269 |
117 | 383 | LEFRANCOIS Yoann | RALLYE 3 | 11 | 5:04.230 | 1:35.234 | 1:12.389 |
118 | 242 | LE MEUR Frederic | CLASSIQUE | 13 | 5:05.153 | 1:36.157 | 59.258 |
119 | 225 | RIVOLLET Jean-Yves | CLASSIQUE | 14 | 5:07.876 | 1:38.880 | 1:01.981 |
120 | 233 | MARCHAND Guy | CLASSIQUE | 15 | 5:08.373 | 1:39.377 | 1:02.478 |
121 | 176 | GERMANIQUE Pascal | RALLYE 3 | 12 | 5:17.780 | 1:48.784 | 1:25.939 |
122 | 237 | FOUGERAS Gabriel | CLASSIQUE | 16 | 5:24.508 | 1:55.512 | 1:18.613 |
123 | 384 | HERY Antoine | RALLYE 3 | 13 | 5:27.787 | 1:58.791 | 1:35.946 |
124 | 381 | VIVIER Frédéric | RALLYE 3 | 14 | 5:28.097 | 1:59.101 | 1:36.256 |
125 | 391 | AUGUSTE Vincent | CLASSIQUE | 17 | 5:29.015 | 2:00.019 | 1:23.120 |
126 | 301 | DUPUY Denis / LAGUILLON Patrick | SIDE CAR | 15 | 5:30.517 | 2:01.521 | 1:36.767 |
127 | 390 | HAGLON Nicolas | CLASSIQUE | 18 | 5:31.891 | 2:02.895 | 1:25.996 |
128 | 313 | BIAVA Alexandra | RALLYE 1 | 53 | 5:38.654 | 2:09.658 | 2:09.658 |
129 | 387 | WILK Hugo | RALLYE 3 | 15 | 6:03.892 | 2:34.896 | 2:12.051 |
130 | 365 | MUSSARD Florian | RALLYE 2 | 29 | 6:55.953 | 3:26.957 | 3:22.205 |
131 | 31 | LARUE Gilles | RALLYE 1 | 54 | - | - | - |
132 | 36 | BLANCHET Hugo | RALLYE 1 | 55 | - | - | - |
133 | 66 | GUG Alexandre | RALLYE 1 | 56 | - | - | - |
134 | 67 | VURPILLOT Simon | RALLYE 1 | 57 | - | - | - |
135 | 119 | KREUTZ Ronan | RALLYE 2 | 30 | - | - | - |
136 | 174 | BENOIS Cyprien | RALLYE 3 | 16 | - | - | - |
137 | 177 | CRESCENCIO Pedro | RALLYE 3 | 17 | - | - | - |
138 | 178 | PALICOT Gregory | RALLYE 3 | 18 | - | - | - |
139 | 220 | JEUDY Yann | CLASSIQUE | 19 | - | - | - |
140 | 236 | CHAPAS Tom / DOURNEAU Alexia | CLASSIQUE | 20 | - | - | - |
141 | 240 | ZANUTTO Jean-François | CLASSIQUE | 21 | - | - | - |
142 | 302 | GUILHOT Frédéric / BOYER Alison | SIDE CAR | 16 | - | - | - |
143 | 316 | CANTY Laurent | RALLYE 1 | 58 | - | - | - |
144 | 333 | LALA Vincent | RALLYE 1 | 59 | - | - | - |
145 | 342 | UFFERTE David | RALLYE 1 | 60 | - | - | - |
146 | 363 | MALOUBIER François | RALLYE 2 | 31 | - | - | - |
147 | 364 | BERGON Etienne | RALLYE 2 | 32 | - | - | - |
148 | 388 | SENMARTIN Philippe | RALLYE 3 | 19 | - | - | - |
Les résultats en live seront disponibles le jour du rallye.