Tous les résultats de l'étape :
Live Etape 2 (Non officiel)ES 5 RodelleES 6 PruinesES 7 RodelleES 8 PruinesES 9 RodelleES 10 PruinesContrôle horaireRallye - Contrôle horaire
Mis à jour le 13/07/2024 17:48:58
Filtrer par pilote :
(N°1) SCHILTZ Bruno - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
7 | Oui | | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:04 | 00:00:04 | 0 |
8 | Oui | 19 | 10:00:00 | 10:19:00 | 10:19:05 | 00:00:05 | 0 |
| Oui | | 10:19:00 | 10:20:30 | 10:20:32 | 00:00:02 | 0 |
9 | Oui | 25 | 10:20:30 | 10:45:30 | 10:45:34 | 00:00:04 | 0 |
10 | Oui | 30 | 10:45:30 | 11:15:30 | 11:15:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 11:15:30 | 11:17:00 | 11:17:02 | 00:00:02 | 0 |
11 | Oui | 26 | 11:17:00 | 11:43:00 | 11:43:03 | 00:00:03 | 0 |
12 | Oui | 20 | 11:43:00 | 12:03:00 | 12:03:05 | 00:00:05 | 0 |
13 | Oui | 19 | 12:03:00 | 12:22:00 | 12:22:04 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 12:22:00 | 12:23:30 | 12:23:32 | 00:00:02 | 0 |
14 | Oui | 25 | 12:23:30 | 12:48:30 | 12:48:34 | 00:00:04 | 0 |
15 | Oui | 23 | 12:48:30 | 13:11:30 | 13:11:35 | 00:00:05 | 0 |
| Oui | | 13:11:30 | 13:15:00 | 13:15:02 | 00:00:02 | 0 |
16 | Oui | 29 | 13:15:00 | 13:44:00 | 13:44:04 | 00:00:04 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:44:00 | 14:04:00 | 14:04:04 | 00:00:04 | 0 |
18 | Oui | 18 | 14:04:00 | 14:22:00 | 14:22:06 | 00:00:06 | 0 |
| Oui | | 14:22:00 | 14:24:00 | 14:24:02 | 00:00:02 | 0 |
19 | Oui | 29 | 14:24:00 | 14:53:00 | 14:53:12 | 00:00:12 | 0 |
20 | Oui | 31 | 14:53:00 | 15:24:00 | 15:24:12 | 00:00:12 | 0 |
| Oui | | 15:24:00 | 15:29:00 | 15:29:02 | 00:00:02 | 0 |
21 | Oui | 14 | 15:29:00 | 15:43:00 | 15:43:07 | 00:00:07 | 0 |
(N°2) PREUDHOMME Benjamin - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
7 | Oui | | 10:01:00 | 10:01:00 | 10:01:03 | 00:00:03 | 0 |
8 | Oui | 19 | 10:01:00 | 10:20:00 | 10:20:03 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 10:20:00 | 10:21:30 | 10:21:32 | 00:00:02 | 0 |
9 | Oui | 25 | 10:21:30 | 10:46:30 | 10:46:33 | 00:00:03 | 0 |
10 | Oui | 30 | 10:46:30 | 11:16:30 | 11:16:33 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 11:16:30 | 11:18:00 | 11:18:02 | 00:00:02 | 0 |
11 | Oui | 26 | 11:18:00 | 11:44:00 | 11:44:03 | 00:00:03 | 0 |
12 | Oui | 20 | 11:44:00 | 12:04:00 | 12:04:03 | 00:00:03 | 0 |
13 | Oui | 19 | 12:04:00 | 12:23:00 | 12:23:02 | 00:00:02 | 0 |
| Oui | | 12:23:00 | 12:24:30 | 12:24:31 | 00:00:01 | 0 |
14 | Oui | 25 | 12:24:30 | 12:49:30 | 12:49:32 | 00:00:02 | 0 |
15 | Oui | 23 | 12:49:30 | 13:12:30 | 13:12:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 13:12:30 | 13:16:00 | 13:16:02 | 00:00:02 | 0 |
16 | Oui | 29 | 13:16:00 | 13:45:00 | 13:45:02 | 00:00:02 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:45:00 | 14:05:00 | 14:05:02 | 00:00:02 | 0 |
18 | Oui | 18 | 14:05:00 | 14:23:00 | 14:23:02 | 00:00:02 | 0 |
| Oui | | 14:23:00 | 14:25:00 | 14:25:01 | 00:00:01 | 0 |
19 | Oui | 29 | 14:25:00 | 14:54:00 | 14:54:04 | 00:00:04 | 0 |
20 | Oui | 31 | 14:54:00 | 15:25:00 | 15:25:04 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 15:25:00 | 15:30:00 | 15:30:02 | 00:00:02 | 0 |
21 | Oui | 14 | 15:30:00 | 15:44:00 | 15:44:03 | 00:00:03 | 0 |
(N°4) AUZOUX Christopher - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
7 | Oui | | 10:02:30 | 10:02:30 | 10:02:33 | 00:00:03 | 0 |
8 | Oui | 19 | 10:02:30 | 10:21:30 | 10:21:33 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 10:21:30 | 10:23:00 | 10:23:01 | 00:00:01 | 0 |
9 | Oui | 25 | 10:23:00 | 10:48:00 | 10:48:03 | 00:00:03 | 0 |
10 | Oui | 30 | 10:48:00 | 11:18:00 | 11:18:03 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 11:18:00 | 11:19:30 | 11:19:31 | 00:00:01 | 0 |
11 | Oui | 26 | 11:19:30 | 11:45:30 | 11:45:37 | 00:00:07 | 0 |
12 | Oui | 20 | 11:45:30 | 12:05:30 | 12:05:38 | 00:00:08 | 0 |
13 | Oui | 19 | 12:05:30 | 12:24:30 | 12:24:33 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 12:24:30 | 12:26:00 | 12:26:02 | 00:00:02 | 0 |
14 | Oui | 25 | 12:26:00 | 12:51:00 | 12:51:08 | 00:00:08 | 0 |
15 | Oui | 23 | 12:51:00 | 13:14:00 | 13:14:02 | 00:00:02 | 0 |
| Oui | | 13:14:00 | 13:17:30 | 13:17:31 | 00:00:01 | 0 |
16 | Oui | 29 | 13:17:30 | 13:46:30 | 13:46:32 | 00:00:02 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:46:30 | 14:06:30 | 14:06:33 | 00:00:03 | 0 |
18 | Oui | 18 | 14:06:30 | 14:24:30 | 14:24:32 | 00:00:02 | 0 |
| Oui | | 14:24:30 | 14:26:30 | 14:26:32 | 00:00:02 | 0 |
19 | Oui | 29 | 14:26:30 | 14:55:30 | 14:55:33 | 00:00:03 | 0 |
20 | Oui | 31 | 14:55:30 | 15:26:30 | 15:26:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 15:26:30 | 15:31:30 | 15:31:31 | 00:00:01 | 0 |
21 | Oui | 14 | 15:31:30 | 15:45:30 | 15:45:32 | 00:00:02 | 0 |
(N°5) COULANGES Charlie - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
7 | Oui | | 10:01:30 | 10:01:30 | 10:01:33 | 00:00:03 | 0 |
8 | Oui | 19 | 10:01:30 | 10:20:30 | 10:20:33 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 10:20:30 | 10:22:00 | 10:22:01 | 00:00:01 | 0 |
9 | Oui | 25 | 10:22:00 | 10:47:00 | 10:47:02 | 00:00:02 | 0 |
10 | Oui | 30 | 10:47:00 | 11:17:00 | 11:17:02 | 00:00:02 | 0 |
| Oui | | 11:17:00 | 11:18:30 | 11:18:32 | 00:00:02 | 0 |
11 | Oui | 26 | 11:18:30 | 11:44:30 | 11:44:32 | 00:00:02 | 0 |
12 | Oui | 20 | 11:44:30 | 12:04:30 | 12:04:34 | 00:00:04 | 0 |
13 | Oui | 19 | 12:04:30 | 12:23:30 | 12:23:32 | 00:00:02 | 0 |
| Oui | | 12:23:30 | 12:25:00 | 12:25:01 | 00:00:01 | 0 |
14 | Oui | 25 | 12:25:00 | 12:50:00 | 12:50:03 | 00:00:03 | 0 |
15 | Oui | 23 | 12:50:00 | 13:13:00 | 13:13:02 | 00:00:02 | 0 |
| Oui | | 13:13:00 | 13:16:30 | 13:16:32 | 00:00:02 | 0 |
16 | Oui | 29 | 13:16:30 | 13:45:30 | 13:45:34 | 00:00:04 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:45:30 | 14:05:30 | 14:05:32 | 00:00:02 | 0 |
18 | Oui | 18 | 14:05:30 | 14:23:30 | 14:23:32 | 00:00:02 | 0 |
| Oui | | 14:23:30 | 14:25:30 | 14:25:31 | 00:00:01 | 0 |
19 | Oui | 29 | 14:25:30 | 14:54:30 | 14:54:33 | 00:00:03 | 0 |
20 | Oui | 31 | 14:54:30 | 15:25:30 | 15:25:32 | 00:00:02 | 0 |
| Oui | | 15:25:30 | 15:30:30 | 15:30:32 | 00:00:02 | 0 |
21 | Oui | 14 | 15:30:30 | 15:44:30 | 15:44:33 | 00:00:03 | 0 |
(N°6) JOUANEN Vincent - Pénalités : 210.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
7 | Oui | | 10:03:00 | 10:03:00 | 10:03:05 | 00:00:05 | 0 |
8 | Oui | 19 | 10:03:00 | 10:22:00 | 10:22:03 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 10:22:00 | 10:23:30 | 10:23:31 | 00:00:01 | 0 |
9 | Oui | 25 | 10:23:30 | 10:48:30 | 10:48:33 | 00:00:03 | 0 |
10 | Oui | 30 | 10:48:30 | 11:18:30 | 11:18:35 | 00:00:05 | 0 |
| Oui | | 11:18:30 | 11:20:00 | 11:20:02 | 00:00:02 | 0 |
11 | Oui | 26 | 11:20:00 | 11:46:00 | 11:46:04 | 00:00:04 | 0 |
12 | Oui | 20 | 11:46:00 | 12:06:00 | 12:06:05 | 00:00:05 | 0 |
13 | Oui | 19 | 12:06:00 | 12:25:00 | 12:25:06 | 00:00:06 | 0 |
| Oui | | 12:25:00 | 12:26:30 | 12:26:31 | 00:00:01 | 0 |
14 | Oui | 25 | 12:26:30 | 12:51:30 | 13:05:36 | 00:14:06 | 210 |
15 | Oui | 23 | 13:05:30 | 13:28:30 | 13:28:40 | 00:00:10 | 0 |
| Oui | | 13:28:30 | 13:30:30 | 13:30:31 | 00:00:01 | 0 |
16 | Oui | 29 | 13:30:30 | 13:59:30 | 13:59:37 | 00:00:07 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:59:30 | 14:19:30 | 14:19:33 | 00:00:03 | 0 |
18 | Oui | 18 | 14:19:30 | 14:37:30 | 14:37:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 14:37:30 | 14:39:30 | 14:39:31 | 00:00:01 | 0 |
19 | Oui | 29 | 14:39:30 | 15:08:30 | 15:08:38 | 00:00:08 | 0 |
20 | Oui | 31 | 15:08:30 | 15:39:30 | 15:39:37 | 00:00:07 | 0 |
| Oui | | 15:39:30 | 15:43:30 | 15:43:31 | 00:00:01 | 0 |
21 | Oui | 14 | 15:43:30 | 15:57:30 | 15:57:34 | 00:00:04 | 0 |
(N°7) RECOUR Hugo - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
7 | Oui | | 10:08:00 | 10:08:00 | 10:08:03 | 00:00:03 | 0 |
8 | Oui | 19 | 10:08:00 | 10:27:00 | 10:27:04 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 10:27:00 | 10:28:30 | 10:28:31 | 00:00:01 | 0 |
9 | Oui | 25 | 10:28:30 | 10:53:30 | 10:53:35 | 00:00:05 | 0 |
10 | Oui | 30 | 10:53:30 | 11:23:30 | 11:23:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 11:23:30 | 11:25:00 | 11:25:01 | 00:00:01 | 0 |
11 | Oui | 26 | 11:25:00 | 11:51:00 | 11:51:04 | 00:00:04 | 0 |
12 | Oui | 20 | 11:51:00 | 12:11:00 | 12:11:02 | 00:00:02 | 0 |
13 | Oui | 19 | 12:11:00 | 12:30:00 | 12:30:05 | 00:00:05 | 0 |
| Oui | | 12:30:00 | 12:32:00 | 12:32:01 | 00:00:01 | 0 |
14 | Oui | 25 | 12:32:00 | 12:57:00 | 12:57:04 | 00:00:04 | 0 |
15 | Oui | 23 | 12:57:00 | 13:20:00 | 13:20:04 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 13:20:00 | 13:22:30 | 13:22:32 | 00:00:02 | 0 |
16 | Oui | 29 | 13:22:30 | 13:51:30 | 13:51:35 | 00:00:05 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:51:30 | 14:11:30 | 14:11:44 | 00:00:14 | 0 |
18 | Oui | 18 | 14:11:30 | 14:29:30 | 14:29:33 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 14:29:30 | 14:31:30 | 14:31:31 | 00:00:01 | 0 |
19 | Oui | 29 | 14:31:30 | 15:00:30 | 15:00:33 | 00:00:03 | 0 |
20 | Oui | 31 | 15:00:30 | 15:31:30 | 15:31:37 | 00:00:07 | 0 |
| Oui | | 15:31:30 | 15:36:30 | 15:36:32 | 00:00:02 | 0 |
21 | Oui | 14 | 15:36:30 | 15:50:30 | 15:50:36 | 00:00:06 | 0 |
(N°9) DEVILLARD Mathieu - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
7 | Oui | | 10:06:00 | 10:06:00 | 10:06:03 | 00:00:03 | 0 |
8 | Oui | 19 | 10:06:00 | 10:25:00 | 10:25:03 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 10:25:00 | 10:26:30 | 10:26:32 | 00:00:02 | 0 |
9 | Oui | 25 | 10:26:30 | 10:51:30 | 10:51:34 | 00:00:04 | 0 |
10 | Oui | 30 | 10:51:30 | 11:21:30 | 11:21:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 11:21:30 | 11:23:00 | 11:23:02 | 00:00:02 | 0 |
11 | Oui | 26 | 11:23:00 | 11:49:00 | 11:49:03 | 00:00:03 | 0 |
12 | Oui | 20 | 11:49:00 | 12:09:00 | 12:09:03 | 00:00:03 | 0 |
13 | Oui | 19 | 12:09:00 | 12:28:00 | 12:28:03 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 12:28:00 | 12:30:00 | 12:30:02 | 00:00:02 | 0 |
14 | Oui | 25 | 12:30:00 | 12:55:00 | 12:55:03 | 00:00:03 | 0 |
15 | Oui | 23 | 12:55:00 | 13:18:00 | 13:18:03 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 13:18:00 | 13:20:30 | 13:20:32 | 00:00:02 | 0 |
16 | Oui | 29 | 13:20:30 | 13:49:30 | 13:49:39 | 00:00:09 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:49:30 | 14:09:30 | 14:09:38 | 00:00:08 | 0 |
18 | Oui | 18 | 14:09:30 | 14:27:30 | 14:27:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 14:27:30 | 14:29:30 | 14:29:32 | 00:00:02 | 0 |
19 | Oui | 29 | 14:29:30 | 14:58:30 | 14:58:33 | 00:00:03 | 0 |
20 | Oui | 31 | 14:58:30 | 15:29:30 | 15:29:32 | 00:00:02 | 0 |
| Oui | | 15:29:30 | 15:34:30 | 15:34:32 | 00:00:02 | 0 |
21 | Oui | 14 | 15:34:30 | 15:48:30 | 15:48:35 | 00:00:05 | 0 |
(N°10) VERMOREL Sylvain - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
7 | Oui | | 10:07:00 | 10:07:00 | 10:07:03 | 00:00:03 | 0 |
8 | Oui | 19 | 10:07:00 | 10:26:00 | 10:26:04 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 10:26:00 | 10:27:30 | 10:27:32 | 00:00:02 | 0 |
9 | Oui | 25 | 10:27:30 | 10:52:30 | 10:52:35 | 00:00:05 | 0 |
10 | Oui | 30 | 10:52:30 | 11:22:30 | 11:22:36 | 00:00:06 | 0 |
| Oui | | 11:22:30 | 11:24:00 | 11:24:02 | 00:00:02 | 0 |
11 | Oui | 26 | 11:24:00 | 11:50:00 | 11:50:04 | 00:00:04 | 0 |
12 | Oui | 20 | 11:50:00 | 12:10:00 | 12:10:03 | 00:00:03 | 0 |
13 | Oui | 19 | 12:10:00 | 12:29:00 | 12:29:04 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 12:29:00 | 12:31:00 | 12:31:02 | 00:00:02 | 0 |
14 | Oui | 25 | 12:31:00 | 12:56:00 | 12:56:04 | 00:00:04 | 0 |
15 | Oui | 23 | 12:56:00 | 13:19:00 | 13:19:04 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 13:19:00 | 13:21:30 | 13:21:32 | 00:00:02 | 0 |
16 | Oui | 29 | 13:21:30 | 13:50:30 | 13:50:33 | 00:00:03 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:50:30 | 14:10:30 | 14:10:35 | 00:00:05 | 0 |
18 | Oui | 18 | 14:10:30 | 14:28:30 | 14:28:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 14:28:30 | 14:30:30 | 14:30:32 | 00:00:02 | 0 |
19 | Oui | 29 | 14:30:30 | 14:59:30 | 14:59:34 | 00:00:04 | 0 |
20 | Oui | 31 | 14:59:30 | 15:30:30 | 15:30:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 15:30:30 | 15:35:30 | 15:35:32 | 00:00:02 | 0 |
21 | Oui | 14 | 15:35:30 | 15:49:30 | 15:49:40 | 00:00:10 | 0 |
(N°12) COUGOULE Rémi - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
7 | Oui | | 10:03:30 | 10:03:30 | 10:03:33 | 00:00:03 | 0 |
8 | Oui | 19 | 10:03:30 | 10:22:30 | 10:22:32 | 00:00:02 | 0 |
| Oui | | 10:22:30 | 10:24:00 | 10:24:02 | 00:00:02 | 0 |
9 | Oui | 25 | 10:24:00 | 10:49:00 | 10:49:02 | 00:00:02 | 0 |
10 | Oui | 30 | 10:49:00 | 11:19:00 | 11:19:02 | 00:00:02 | 0 |
| Oui | | 11:19:00 | 11:20:30 | 11:20:32 | 00:00:02 | 0 |
11 | Oui | 26 | 11:20:30 | 11:46:30 | 11:46:34 | 00:00:04 | 0 |
12 | Oui | 20 | 11:46:30 | 12:06:30 | 12:06:34 | 00:00:04 | 0 |
13 | Oui | 19 | 12:06:30 | 12:25:30 | 12:25:33 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 12:25:30 | 12:27:00 | 12:27:02 | 00:00:02 | 0 |
14 | Oui | 25 | 12:27:00 | 12:52:00 | 12:52:03 | 00:00:03 | 0 |
15 | Oui | 23 | 12:52:00 | 13:15:00 | 13:15:03 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 13:15:00 | 13:18:00 | 13:18:02 | 00:00:02 | 0 |
16 | Oui | 29 | 13:18:00 | 13:47:00 | 13:47:04 | 00:00:04 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:47:00 | 14:07:00 | 14:07:02 | 00:00:02 | 0 |
18 | Oui | 18 | 14:07:00 | 14:25:00 | 14:25:03 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 14:25:00 | 14:27:00 | 14:27:02 | 00:00:02 | 0 |
19 | Oui | 29 | 14:27:00 | 14:56:00 | 14:56:03 | 00:00:03 | 0 |
20 | Oui | 31 | 14:56:00 | 15:27:00 | 15:27:02 | 00:00:02 | 0 |
| Oui | | 15:27:00 | 15:32:00 | 15:32:02 | 00:00:02 | 0 |
21 | Oui | 14 | 15:32:00 | 15:46:00 | 15:46:04 | 00:00:04 | 0 |
(N°13) GONZALEZ Emmanuel - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
7 | Oui | | 10:08:30 | 10:08:30 | 10:08:35 | 00:00:05 | 0 |
8 | Oui | 19 | 10:08:30 | 10:27:30 | 10:27:33 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 10:27:30 | 10:29:00 | 10:29:02 | 00:00:02 | 0 |
9 | Oui | 25 | 10:29:00 | 10:54:00 | 10:54:05 | 00:00:05 | 0 |
10 | Oui | 30 | 10:54:00 | 11:24:00 | 11:24:04 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 11:24:00 | 11:25:30 | 11:25:32 | 00:00:02 | 0 |
11 | Oui | 26 | 11:25:30 | 11:51:30 | 11:51:36 | 00:00:06 | 0 |
12 | Oui | 20 | 11:51:30 | 12:11:30 | 12:11:37 | 00:00:07 | 0 |
13 | Oui | 19 | 12:11:30 | 12:30:30 | 12:30:36 | 00:00:06 | 0 |
| Oui | | 12:30:30 | 12:32:30 | 12:32:31 | 00:00:01 | 0 |
14 | Oui | 25 | 12:32:30 | 12:57:30 | 12:57:39 | 00:00:09 | 0 |
15 | Oui | 23 | 12:57:30 | 13:20:30 | 13:20:36 | 00:00:06 | 0 |
| Oui | | 13:20:30 | 13:23:00 | 13:23:02 | 00:00:02 | 0 |
16 | Oui | 29 | 13:23:00 | 13:52:00 | 13:52:08 | 00:00:08 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:52:00 | 14:12:00 | 14:12:04 | 00:00:04 | 0 |
18 | Oui | 18 | 14:12:00 | 14:30:00 | 14:30:04 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 14:30:00 | 14:32:00 | 14:32:01 | 00:00:01 | 0 |
19 | Oui | 29 | 14:32:00 | 15:01:00 | 15:01:04 | 00:00:04 | 0 |
20 | Oui | 31 | 15:01:00 | 15:32:00 | 15:32:05 | 00:00:05 | 0 |
| Oui | | 15:32:00 | 15:37:00 | 15:37:02 | 00:00:02 | 0 |
21 | Oui | 14 | 15:37:00 | 15:51:00 | 15:51:06 | 00:00:06 | 0 |
(N°14) BREBION Tanguy - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
7 | Oui | | 10:00:30 | 10:00:30 | 10:00:33 | 00:00:03 | 0 |
8 | Oui | 19 | 10:00:30 | 10:19:30 | 10:19:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 10:19:30 | 10:21:00 | 10:21:01 | 00:00:01 | 0 |
9 | Oui | 25 | 10:21:00 | 10:46:00 | 10:46:08 | 00:00:08 | 0 |
10 | Oui | 30 | 10:46:00 | 11:16:00 | 11:16:06 | 00:00:06 | 0 |
| Oui | | 11:16:00 | 11:17:30 | 11:17:32 | 00:00:02 | 0 |
11 | Oui | 26 | 11:17:30 | 11:43:30 | 11:43:35 | 00:00:05 | 0 |
12 | Oui | 20 | 11:43:30 | 12:03:30 | 12:03:33 | 00:00:03 | 0 |
13 | Oui | 19 | 12:03:30 | 12:22:30 | 12:22:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 12:22:30 | 12:24:00 | 12:24:02 | 00:00:02 | 0 |
14 | Oui | 25 | 12:24:00 | 12:49:00 | 12:49:05 | 00:00:05 | 0 |
15 | Oui | 23 | 12:49:00 | 13:12:00 | 13:12:03 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 13:12:00 | 13:15:30 | 13:15:31 | 00:00:01 | 0 |
16 | Oui | 29 | 13:15:30 | 13:44:30 | 13:44:36 | 00:00:06 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:44:30 | 14:04:30 | 14:04:36 | 00:00:06 | 0 |
18 | Oui | 18 | 14:04:30 | 14:22:30 | 14:22:33 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 14:22:30 | 14:24:30 | 14:24:31 | 00:00:01 | 0 |
19 | Oui | 29 | 14:24:30 | 14:53:30 | 14:53:36 | 00:00:06 | 0 |
20 | Oui | 31 | 14:53:30 | 15:24:30 | 15:24:36 | 00:00:06 | 0 |
| Oui | | 15:24:30 | 15:29:30 | 15:29:32 | 00:00:02 | 0 |
21 | Oui | 14 | 15:29:30 | 15:43:30 | 15:43:36 | 00:00:06 | 0 |
(N°15) FAYOLLE Jean-François - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
7 | Oui | | 10:09:00 | 10:09:00 | 10:09:02 | 00:00:02 | 0 |
8 | Oui | 19 | 10:09:00 | 10:28:00 | 10:28:03 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 10:28:00 | 10:29:30 | 10:29:31 | 00:00:01 | 0 |
9 | Oui | 25 | 10:29:30 | 10:54:30 | 10:54:34 | 00:00:04 | 0 |
10 | Oui | 30 | 10:54:30 | 11:24:30 | 11:24:33 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 11:24:30 | 11:26:00 | 11:26:01 | 00:00:01 | 0 |
11 | Oui | 26 | 11:26:00 | 11:52:00 | 11:52:05 | 00:00:05 | 0 |
12 | Oui | 20 | 11:52:00 | 12:12:00 | 12:12:03 | 00:00:03 | 0 |
13 | Oui | 19 | 12:12:00 | 12:31:00 | 12:31:04 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 12:31:00 | 12:33:00 | 12:33:01 | 00:00:01 | 0 |
14 | Oui | 25 | 12:33:00 | 12:58:00 | 12:58:03 | 00:00:03 | 0 |
15 | Oui | 23 | 12:58:00 | 13:21:00 | 13:21:03 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 13:21:00 | 13:23:30 | 13:23:32 | 00:00:02 | 0 |
16 | Oui | 29 | 13:23:30 | 13:52:30 | 13:52:37 | 00:00:07 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:52:30 | 14:12:30 | 14:12:33 | 00:00:03 | 0 |
18 | Oui | 18 | 14:12:30 | 14:30:30 | 14:30:35 | 00:00:05 | 0 |
| Oui | | 14:30:30 | 14:32:30 | 14:32:31 | 00:00:01 | 0 |
19 | Oui | 29 | 14:32:30 | 15:01:30 | 15:01:34 | 00:00:04 | 0 |
20 | Oui | 31 | 15:01:30 | 15:32:30 | 15:32:33 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 15:32:30 | 15:37:30 | 15:37:32 | 00:00:02 | 0 |
21 | Oui | 14 | 15:37:30 | 15:51:30 | 15:51:36 | 00:00:06 | 0 |
(N°16) OVERNEY Christophe - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
7 | Oui | | 10:06:30 | 10:06:30 | 10:06:33 | 00:00:03 | 0 |
8 | Oui | 19 | 10:06:30 | 10:25:30 | 10:25:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 10:25:30 | 10:27:00 | 10:27:01 | 00:00:01 | 0 |
9 | Oui | 25 | 10:27:00 | 10:52:00 | 10:52:04 | 00:00:04 | 0 |
10 | Oui | 30 | 10:52:00 | 11:22:00 | 11:22:06 | 00:00:06 | 0 |
| Oui | | 11:22:00 | 11:23:30 | 11:23:32 | 00:00:02 | 0 |
11 | Oui | 26 | 11:23:30 | 11:49:30 | 11:49:33 | 00:00:03 | 0 |
12 | Oui | 20 | 11:49:30 | 12:09:30 | 12:09:33 | 00:00:03 | 0 |
13 | Oui | 19 | 12:09:30 | 12:28:30 | 12:28:35 | 00:00:05 | 0 |
| Oui | | 12:28:30 | 12:30:30 | 12:30:31 | 00:00:01 | 0 |
14 | Oui | 25 | 12:30:30 | 12:55:30 | 12:55:34 | 00:00:04 | 0 |
15 | Oui | 23 | 12:55:30 | 13:18:30 | 13:18:34 | 00:00:04 | 0 |
| Oui | | 13:18:30 | 13:21:00 | 13:21:02 | 00:00:02 | 0 |
16 | Oui | 29 | 13:21:00 | 13:50:00 | 13:50:05 | 00:00:05 | 0 |
17 | Oui | 20 | 13:50:00 | 14:10:00 | 14:10:05 | 00:00:05 | 0 |
18 | Oui | 18 | 14:10:00 | 14:28:00 | 14:28:03 | 00:00:03 | 0 |
| Oui | | 14:28:00 | 14:30:00 | 14:30:01 | 00:00:01 | 0 |
19 | Oui | 29 | 14:30:00 | 14:59:00 | 14:59:04 | 00:00:04 | 0 |
20 | Oui | 31 | 14:59:00 | 15:30:00 | 15:30:05 | 00:00:05 | 0 |
| Oui | | 15:30:00 | 15:35:00 | 15:35:01 | 00:00:01 | 0 |
21 | Oui | 14 | 15:35:00 | 15:49:00 | 15:49:06 | 00:00:06 | 0 |
(N°17) GASTINEAU Matthieu - Pénalités : 0.0 |
---|
CH | Validé | Temps CH (min) | Heure départ | Heure idéale | Heure réelle | Différence | Pénalités |
---|
