Rallye du Dourdou 2026
Pour toute question concernant votre inscription contacter Sabine au
06 88 78 72 17
Toi aussi tu veux t’inscrire ? Mode d’emploi.
Pilotes engagés
(nombre de places limité à 150)
Dernière mise à jour le : 13/07/2026 à 22:49
Liste des engagés (150)
| N° | Équipage | Moto | Catégorie | Trophée(s) | Étapes | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | KTM 690 SMCR | Rallye 2 | - | MC Sospel | ||
| 130 | KTM 690 SMCR | Rallye 2 | - | MC Sospel | ||
| 137 | BMW F800GS | Rallye 2 | - | SUD ORGANISATION | ||
| 335 | HONDA 1100 CRF | Rallye 1 | Veterans Duo Europe | |||
| 55 | BMW F 900 GS | Rallye 1 | - | MC Villecomtal | ||
| 110 | TRIUMPH 675 Street Triple | Rallye 2 | - | Avenir moto | ||
| 16 | KTM 890 Duke R | Rallye 1 | - | Team Polygone | ||
| 123 | GASGAS 700 SM | Rallye 2 | - | CORRC | ||
| 391 | HONDA CB500 PC32 | Classiques | Veterans | |||
| 22 | KTM 890 Duke R | Rallye 1 | Veterans | MC Villecomtal | ||
| 173 | KAWASAKI 650 Z | Rallye 3 | - | MC Villecomtal | ||
| 109 | KTM 890 Duke R | Rallye 1 | - | CORRC | ||
| 111 | HONDA 600 CBR RR | Rallye 2 | Veterans | Avenir Moto | ||
| 361 | KAWASAKI ER6 | Rallye 3 | Locaux | MC Villecomtal | ||
| 20 | KTM 1290 Super Duke R | Rallye 1 | Duo | MC Les Picarloux | ||
| 112 | HONDA 600 CBR RR | Rallye 2 | Veterans | CORRC | ||
| 272 | YAMAHA 1200 FJ Choda | Side-car | - | UM Aube | ||
| 21 | KTM 990 Duke | Rallye 1 | - | CORRC | ||
| 182 | TRIUMPH 400 Speed | Rallye 3 | Veterans | RAMP | ||
| 273 | YAMAHA 1200 FJ | Side-car | Veterans Locaux | MC Villecomtal | ||
| 135 | TRIUMPH 675 Street Triple R | Rallye 2 | - | CORRC | ||
| 74 | TRIUMPH 765 Street Triple RS | Rallye 1 | Feminines | MC Villecomtal | ||
| 31 | KTM 890 Duke R | Rallye 1 | - | AMA St Carreuc | ||
| 132 | SUZUKI 800 GS8XS | Rallye 2 | Duo | |||
| 392 | SUZUKI DR 650 R | Classiques | - | |||
| 352 | GASGAS 700 SM | Rallye 2 | - | MC Villecomtal | ||
| 12 | SUZUKI 1340 SGR | Side-car | Veterans Locaux | MC Villecomtal | ||
| 330 | KAWASAKI ZX6R | Rallye 1 | Espoirs | |||
| 114 | KTM 790 Duke | Rallye 2 | Veterans | MC du DRAC | ||
| 119 | KTM 799 Duke | Rallye 2 | - | CORRC | ||
| 183 | KTM 390 Adventure | Rallye 3 | Veterans | CORRC | ||
| 19 | HUSABERG 650 FSE | Rallye 2 | Veterans | MC des plages | ||
| 37 | KTM 890 Duke R | Rallye 1 | - | TP55 | ||
| 343 | TRIUMPH 675 Street Triple | Rallye 2 | Veterans | |||
| 2 | KTM 990 Duke R | Rallye 1 | Veterans | MC Sens | ||
| 323 | DUCATI 1200 Multistrada | Rallye 1 | Veterans | ASMACO | ||
| 133 | SHERCO 500 | Rallye 2 | Locaux | Argences Motorsports | ||
| 131 | HONDA 750 Hornet | Rallye 2 | Duo | CORRC | ||
| 113 | KTM 690 Duke R | Rallye 2 | Espoirs | MC du DRAC | ||
| 374 | YAMAHA 125 | Rallye 3 | Veterans | CORRC | ||
| 390 | HONDA 900 CBR | Classiques | Veterans | |||
| 118 | KTM 790 Duke | Rallye 2 | - | Mc Fleur de Lys | ||
| 26 | APRILIA 1100 Tuono v4 | Rallye 1 | Europe | ASMV | ||
| 136 | SUZUKI 600 GSR | Rallye 2 | - | CORRC | ||
| 315 | KTM 890 Duke | Rallye 1 | Veterans Locaux | |||
| 324 | DUCATI 895 Streetfighter V2S | Rallye 1 | - | |||
| 116 | TRIUMPH 675 Street Triple | Rallye 2 | - | 2MA14 | ||
| 223 | HONDA 500 CB | Classiques | - | 2MA14 | ||
| 310 | KTM 890 Duke R | Rallye 1 | - | |||
| 27 | APRILIA 1100 Tuono | Rallye 1 | Veterans | CORRC | ||
| 56 | TRIUMPH 765 Street Triple | Rallye 1 | Veterans | CORRC | ||
| 231 | YAMAHA 125 DTF | Classiques | Veterans Anciennes | Auvergne Moto Sport | ||
| 187 | CAGIVA 125 Mito | Rallye 3 | - | Auvergne Moto Sport | ||
| 316 | KTM 890 Duke R | Rallye 1 | Duo | |||
| 50 | KTM 890 Duke R | Rallye 1 | Veterans | CORRC | ||
| 28 | BMW 1200 | Rallye 1 | - | CORRC | ||
| 395 | YAMAHA 125 SR | Classiques | Veterans | Auvergne Moto Sport | ||
| 301 | SUZUKI 1100 GSG | Side-car | Veterans | |||
| 394 | YAMAHA 600 XT | Classiques | - | |||
| 393 | YAMAHA 600 XT | Classiques | Veterans | MC du DRAC | ||
| 348 | KTM 690 Duke | Rallye 2 | - | |||
| 276 | TRIUMPH 1050 Speed triple DJ | Side-car | Veterans | Moto Sport 71 | ||
| 362 | KAWASAKI 650 ER6-N | Rallye 3 | Espoirs Feminines Locaux | MC Villecomtal | ||
| 302 | SUZUKI 1300 Choda | Side-car | Locaux | |||
| 45 | SUZUKI 1000 GSXR | Rallye 1 | - | TNT | ||
| 222 | HONDA 1000 VTR Firestorm | Classiques | - | AMRP | ||
| 341 | TRIUMPH 675 Street Triple | Rallye 2 | Espoirs Locaux | MC Villecomtal | ||
| 367 | CAGIVA 125 | Rallye 3 | - | MC du DRAC | ||
| 368 | KTM 125 | Rallye 3 | Espoirs Feminines | MC du DRAC | ||
| 369 | YAMAHA 125 | Rallye 3 | Veterans | MC du DRAC | ||
| 224 | YAMAHA 240 TDR | Classiques | Veterans | ASMACO | ||
| 117 | GASGAS 700 SM | Rallye 2 | Feminines Europe | MC Circuit Jura Sud | ||
| 170 | KAWASAKI 650 ER6-N | Rallye 3 | - | CORRC | ||
| 370 | YAMAHA 125 TDR | Rallye 3 | - | |||
| 396 | HONDA CB500 | Classiques | Veterans | MC du DRAC | ||
| 126 | HUSQVARNA SM 701 | Rallye 2 | Veterans | CORRC | ||
| 175 | ASIAWING LX450SM | Rallye 3 | Espoirs | MC Fleur de Lys | ||
| 312 | APRILIA 1200 Dorso Duro | Rallye 1 | Veterans Locaux | MC Villecomtal | ||
| 24 | TRIUMPH 765 Street Triple RS | Rallye 1 | Veterans Europe | MC Villecomtal | ||
| 344 | TRIUMPH 660 Trident | Rallye 2 | - | British Avenue | ||
| 275 | TRIUMPH 1200 Speed triple RS / DJ Sport | Side-car | - | Demigny Sports Mécaniques | ||
| 32 | BMW S1000RR | Rallye 1 | Duo | CORRC | ||
| 360 | YAMAHA 327 MT-03 | Rallye 3 | Espoirs Locaux | |||
| 300 | SUZUKI 1100 | Side-car | Veterans | |||
| 54 | DUCATI 939 Hypermotard | Rallye 1 | - | CORRC | ||
| 313 | KTM 890 Duke | Rallye 1 | Espoirs Locaux | MC Villecomtal | ||
| 311 | KTM 1290 Super Duke | Rallye 1 | Veterans Locaux | MC Villecomtal - OSTLB | ||
| 320 | KTM 1300 Super Duke GT | Rallye 1 | Veterans Duo | OSTLB | ||
| 319 | KTM 990 Duke R | Rallye 1 | Veterans | OSTLB | ||
| 318 | APRILIA 1100 Tuono Factory | Rallye 1 | Locaux | OSTLB | ||
| 270 | SUZUKI 1300 Hayabusa - Choda | Side-car | - | CORRC - Les reloups motards | ||
| 349 | YAMAHA 690 Ténéré | Rallye 2 | - | |||
| 375 | KTM 125 Sting | Rallye 3 | - | |||
| 371 | HONDA 125 NSR | Rallye 3 | Veterans | AMRP | ||
| 373 | CAGIVA 125 Supercity | Rallye 3 | Veterans | UM Ain | ||
| 377 | YAMAHA 125 DTRE | Rallye 3 | Espoirs | MC Villecomtal | ||
| 372 | YAMAHA 125 TDR | Rallye 3 | Veterans | MC Villecomtal | ||
| 35 | BMW S1000R | Rallye 1 | - | RAMP | ||
| 29 | KTM 890 Duke R | Rallye 1 | - | CORRC | ||
| 186 | CAGIVA 125 Mito Evo SP Moto Tour 2017 | Rallye 3 | Veterans | MC Fleur de Lys | ||
| 376 | YAMAHA 200 WR | Rallye 3 | - | MC St Chamond | ||
| 225 | SUZUKI 1200 BANDIT | Classiques | - | MC du DRAC | ||
| 340 | TRIUMPH 675 Daytona | Rallye 2 | Espoirs Locaux | MC Villecomtal | ||
| 15 | TRIUMPH 765 Street Triple RS | Rallye 1 | Espoirs Locaux | MC Villecomtal | ||
| 333 | KTM 890 | Rallye 1 | - | |||
| 53 | TRIUMPH 765 Street Triple RS | Rallye 1 | Veterans | Horizons Enduro | ||
| 325 | TRIUMPH 765 Street Triple RS | Rallye 1 | - | |||
| 327 | TRIUMPH 675 Street Triple R | Rallye 1 | Espoirs Feminines | |||
| 317 | DUCATI 1100 Hypermotard | Rallye 1 | Espoirs Locaux | |||
| 328 | YAMAHA 890 MT09 | Rallye 1 | Veterans | Trail 70 | ||
| 52 | KTM 990 Duke R | Rallye 1 | Veterans | MC du DRAC | ||
| 332 | KTM 1290 Super Duke | Rallye 1 | Locaux | |||
| 345 | DUCATI Hypermotard 698 | Rallye 2 | - | CORRC | ||
| 326 | TRIUMPH 765 Street Triple RS | Rallye 1 | - | |||
| 314 | DUCATI 890 Hypermotard V2 SP | Rallye 1 | Veterans Locaux Duo | MC Villecomtal | ||
| 137 | GASGAS 700 SM | Rallye 2 | Veterans | MC Villecomtal | ||
| 220 | HONDA 750 VFR | Classiques | - | MC Fleur de Lys | ||
| 329 | HONDA 900 CBR-RR | Rallye 1 | Veterans | |||
| 334 | APRILIA 1000 SL Falco | Rallye 1 | Locaux | |||
| 322 | APRILIA 1100 RSV4 Factory | Rallye 1 | Europe | |||
| 34 | KTM 990 SMR | Rallye 1 | - | MC du DRAC | ||
| 229 | HONDA 400 CBN | Classiques | Veterans Anciennes | MC St Die des Vosges | ||
| 274 | TRIUMPH 955 Sprint ST chassis BCS | Side-car | Veterans | AS Moto loisir Siaugues | ||
| 174 | KAWASAKI 650 ER6 | Rallye 3 | Duo | MC Fleur de Lys | ||
| 9 | TRIUMPH 765 Street Triple RS | Rallye 1 | - | MC Villecomtal | ||
| 1 | KTM 500 EXC | Rallye 2 | - | CORRC | ||
| 331 | APRILIA 1100 Tuono v4 Factory | Rallye 1 | Duo | |||
| 363 | KAWASAKI 650 Versys | Rallye 3 | Veterans | MC Dauphinois | ||
| 321 | DUCATI 1000 Paul Smart | Rallye 1 | Veterans Europe | DCF | ||
| 230 | SUZUKI 550 GS | Classiques | Veterans Anciennes | MC Fleur de Lys | ||
| 177 | KTM 390 SMC-R | Rallye 3 | Veterans | ASMACO | ||
| 342 | YAMAHA 700 Ténéré | Rallye 2 | Veterans Locaux | |||
| 115 | HUSQVARNA SM 701 | Rallye 2 | - | Team Guidon 11 | ||
| 121 | GASGAS 700 SM | Rallye 2 | - | CORRC | ||
| 33 | TRIUMPH 765 Street Triple RS | Rallye 1 | - | Team Guidon 11 | ||
| 271 | KAWASAKI 1400 SRC | Side-car | - | 2MA14 | ||
| 171 | YAMAHA 450 YZF | Rallye 3 | Espoirs | JMP Racing | ||
| 172 | HONDA 450 CRF | Rallye 3 | Veterans | JMP Racing | ||
| 122 | HONDA 750 Hornet | Rallye 2 | Espoirs | CORRC | ||
| 226 | HONDA 900 CBR Fireblade | Classiques | Veterans | CORRC | ||
| 227 | YAMAHA 600 Thundercat | Classiques | Duo | Auvergne Moto Sport | ||
| 365 | CAGIVA 650 Raptor | Rallye 3 | - | |||
| 364 | SUZUKI 400 DRZ | Rallye 3 | - | |||
| 366 | HONDA 450 CRF RX | Rallye 3 | - | |||
| 351 | YAMAHA 660 XTX | Rallye 2 | - | |||
| 176 | KTM 450 EXC | Rallye 3 | - | MC du Haut Cantal | ||
| 25 | KTM Duke990R | Rallye 1 | Europe | CORRC - TRRS | ||
| 17 | YAMAHA 1250 FJ | Side-car | - | CORRC | ||
| 11 | APRILIA 1100 Tuono v4 Factory | Rallye 1 | - | ASMACO | ||
| 350 | HUSQVARNA 701 | Rallye 2 | Veterans | MC Villecomtal |
Liste d'attente (15)
| Priorité | Équipage | Moto | Catégorie | Trophée(s) | Étapes | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAWASAKI 750 ZR7 | Rallye 1 | - | |||
| 2 | HONDA 750 Hornet | Rallye 2 | Veterans | CORRC | ||
| 3 | HONDA 1000 Africa Twin | Rallye 1 | Veterans | SMC | ||
| 4 | KTM 390 Duke | Rallye 3 | - | MC Dauphinois | ||
| 5 | KTM 690 Duke R | Rallye 2 | - | MC CPR | ||
| 6 | KTM 390 Adventure R | Rallye 2 | Veterans | MC Montluçon | ||
| 7 | TRIUMPH 675 Daytona | Rallye 2 | - | |||
| 8 | - | Rallye 1 | - | |||
| 9 | KTM 690 SMCR | Rallye 3 | Veterans | MC HLPA | ||
| 10 | DUCATI 890 Multistrada V2 S | Rallye 1 | - | MC Ledenon | ||
| 11 | YAMAHA 500 XT | Classiques | Anciennes | MC Grasse | ||
| 12 | KTM 790 Duke | Rallye 2 | - | |||
| 13 | TRIUMPH 675 Street Triple | Rallye 2 | - | ASMACO | ||
| 14 | HONDA 900 | Classiques | Veterans | |||
| 15 | TRIUMPH 765 Street Triple | - | - |