Rallye du Dourdou 2026
Pour toute question concernant votre inscription contacter Sabine au
06 88 78 72 17
Toi aussi tu veux t’inscrire ? Mode d’emploi.
Pilotes engagés
(nombre de places limité à 150)
Dernière mise à jour le : 09/06/2026 à 10:17
Liste des engagés (150)
| N° | Équipage | Moto | Catégorie | Trophée(s) | Étapes | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIUMPH 675 Street Triple | Rallye 2 | - | Avenir moto | |||
| KTM 890 Duke R | Rallye 1 | - | Team Polygone | |||
| GASGAS 700 SM | Rallye 2 | - | CORRC | |||
| HONDA CB500 PC32 | Classiques | - | ||||
| KTM 890 Duke R | Rallye 1 | Veterans | MC Villecomtal | |||
| KAWASAKI 651 Z | Rallye 3 | - | MC Villecomtal | |||
| KTM 890 Duke R | Rallye 1 | - | CORRC | |||
| HONDA 600 CBR RR | Rallye 2 | Veterans | Avenir Moto | |||
| - | - | Locaux | MC Villecomtal | |||
| KTM 1290 SuperDuke R | Rallye 1 | Duo | MC Les Picarloux | |||
| HONDA 600 CBR RR | Rallye 2 | Veterans | CORRC | |||
| YAMAHA 1200 FJ Choda | Side-car | - | UM Aube | |||
| KTM 990 Duke | Rallye 1 | - | CORRC | |||
| TRIUMPH 400 Speed | Rallye 3 | Veterans | RAMP | |||
| YAMAHA 1200 FJ | Side-car | Veterans Locaux | MC Villecomtal | |||
| TRIUMPH 675 Street Triple R | Rallye 2 | - | CORRC | |||
| TRIUMPH 765 Street Triple RS | Rallye 1 | Feminines | MC Villecomtal | |||
| KTM 890 Duke R | Rallye 1 | - | AMA St Carreuc | |||
| SUZUKI 800 | Rallye 1 | - | ||||
| KTM 690 SMC | Rallye 2 | - | ||||
| SUZUKI DR 650 R | Classiques | - | ||||
| GASGAS 700 SM | - | - | MC Villecomtal | |||
| SUZUKI 1340 SGR | Side-car | Veterans Locaux | MC Villecomtal | |||
| KAWASAKI 636 ZX6R | Rallye 1 | Espoirs | ||||
| KTM 790 DUKE | Rallye 2 | Veterans | MC du DRAC | |||
| KTM 799 Duke | Rallye 2 | - | CORRC | |||
| KTM 390 Adventure | Rallye 3 | Veterans | CORRC | |||
| HUSABERG 650 FSE | Rallye 2 | Veterans | MC des plages | |||
| KTM 890 Duke R | Rallye 1 | - | TP55 | |||
| TRIUMPH 675 Street Triple | Rallye 2 | Veterans | ||||
| KTM 990 Duke R | Rallye 1 | Veterans | MC Sens | |||
| - | Rallye 1 | Veterans | ASMACO | |||
| SHERCO | Rallye 2 | Locaux | Argences Motorsports | |||
| HONDA 750 Hornet | Rallye 2 | Duo | CORRC | |||
| KTM 690 Duke R | Rallye 2 | Espoirs | MC du DRAC | |||
| YAMAHA 125 | Rallye 3 | Veterans | CORRC | |||
| HONDA 900 CBR | Classiques | Veterans | ||||
| KTM 790 Duke | Rallye 2 | - | Mc Fleur de Lys | |||
| APRILIA 1100 Tuono v4 | Rallye 1 | Europe | ASMV | |||
| SUZUKI 600 GSR | Rallye 2 | - | CORRC | |||
| KTM 890 Duke | Rallye 1 | Veterans Locaux | ||||
| DUCATI 895 Streetfighter V2S | Rallye 1 | - | ||||
| TRIUMPH 675 Street Triple | Rallye 2 | - | 2MA14 | |||
| HONDA 500 CB | Classiques | - | 2MA14 | |||
| KTM 890 Duke R | Rallye 1 | - | ||||
| APRILIA 1100 Tuono | Rallye 1 | Veterans | CORRC | |||
| TRIUMPH 765 Street Triple | Rallye 1 | Veterans | CORRC | |||
| YAMAHA 125 DTF | Classiques | Veterans Anciennes | Auvergne Moto Sport | |||
| CAGIVA 125 Mito | Rallye 1 | - | Auvergne Moto Sport | |||
| KTM 890 Duke R | Rallye 1 | Duo | ||||
| KTM 890 Duke R | Rallye 1 | Veterans | CORRC | |||
| BMW 1200 | Rallye 1 | - | CORRC | |||
| YAMAHA 125 SR | Classiques | - | Auvergne Moto Sport | |||
| SUZUKI 1100 GSG | Side-car | Veterans | ||||
| YAMAHA 600 XT | Classiques | - | ||||
| YAMAHA 600 XT | Classiques | Veterans | MC du DRAC | |||
| KTM 690 Duke | Rallye 2 | - | ||||
| TRIUMPH 1050 Speed triple DJ | Side-car | Veterans | Moto Sport 71 | |||
| KAWASAKI 650 ER6-N | Rallye 3 | Espoirs Feminines Locaux | MC Villecomtal | |||
| SUZUKI 1300 Choda | Side-car | Locaux | ||||
| SUZUKI 1000 GSXR | Rallye 1 | - | TNT | |||
| HONDA 1000 VTR Firestorm | Classiques | - | AMRP | |||
| TRIUMPH 675 Street Triple | Rallye 2 | Espoirs Locaux | MC Villecomtal | |||
| CAGIVA 125 | Rallye 3 | - | MC du DRAC | |||
| KTM 125 | Rallye 3 | Espoirs Feminines | MC du DRAC | |||
| YAMAHA 125 | Rallye 3 | Veterans | MC du DRAC | |||
| KTM 890 Duke R | Rallye 1 | Espoirs | MC Pau Arnos | |||
| YAMAHA 240 TDR | Classiques | Veterans | ASMACO | |||
| GASGAS 700 SM | Rallye 2 | Feminines Europe | MC Circuit Jura Sud | |||
| KAWASAKI 650 ER6-N | Rallye 3 | - | CORRC | |||
| 125 | Rallye 3 | - | ||||
| BMW F650GS | Rallye 2 | Veterans | MC du DRAC | |||
| HUSQVARNA SM 701 | Rallye 2 | Veterans | CORRC | |||
| ASIAWING LX450SM | Rallye 3 | Espoirs | MC Fleur de Lys | |||
| APRILIA 1200 Dorso Duro | Rallye 1 | Veterans Locaux | MC Villecomtal | |||
| TRIUMPH 765 Street Triple RS | Rallye 1 | Veterans Europe | MC Villecomtal | |||
| YAMAHA 600 Fazer | Rallye 2 | - | MC du DRAC | |||
| TRIUMPH 660 Trident | Rallye 2 | - | British Avenue | |||
| TRIUMPH 1200 Speed triple RS / DJ Sport | Side-car | - | Demigny Sports Mécaniques | |||
| BMW 999 S1000RR | Rallye 1 | Duo | CORRC | |||
| YAMAHA 327 MT-03 | Rallye 3 | Locaux | ||||
| SUZUKI 1100 | Side-car | Veterans | ||||
| DUCATI 939 Hypermotard | Rallye 1 | - | CORRC | |||
| KTM 890 Duke | Rallye 1 | Espoirs Locaux | MC Villecomtal | |||
| KTM 1290 Super Duke | Rallye 1 | Veterans Locaux | MC Villecomtal - OSTLB | |||
| KTM 1300 Super Duke GT | Rallye 1 | Veterans Duo | OSTLB | |||
| KTM 990 Duke R | Rallye 1 | Veterans | OSTLB | |||
| APRILIA 1100 Tuono Factory | Rallye 1 | Locaux | OSTLB | |||
| SUZUKI 1300 Hayabusa - Choda | Side-car | - | CORRC - Les reloups motards | |||
| YAMAHA 690 Ténéré | Rallye 2 | - | ||||
| KTM 125 Sting | Rallye 3 | - | ||||
| HONDA 125 NSR | Rallye 3 | Veterans | AMRP | |||
| CAGIVA 125 Supercity | Rallye 3 | Veterans | UM Ain | |||
| YAMAHA 125 DTRE | Rallye 3 | - | MC Villecomtal | |||
| YAMAHA 125 TDR | Rallye 3 | - | MC Villecomtal | |||
| BMW S1000R | Rallye 1 | - | RAMP | |||
| KTM 890 Duke R | Rallye 1 | - | CORRC | |||
| CAGIVA 125 Mito Evo SP Moto Tour 2017 | Rallye 3 | Veterans | MC Fleur de Lys | |||
| YAMAHA 200 WR | Rallye 3 | - | MC St Chamond | |||
| SUZUKI 1200 BANDIT | Classiques | - | MC du DRAC | |||
| TRIUMPH 675 Daytona | Rallye 2 | Espoirs Locaux | MC Villecomtal | |||
| TRIUMPH 765 Street Triple RS | Rallye 1 | Espoirs Locaux | MC Villecomtal | |||
| KTM 890 | Rallye 1 | Veterans | ||||
| TRIUMPH 765 Street Triple RS | Rallye 1 | Veterans | Horizons Enduro | |||
| TRIUMPH 765 Street Triple RS | Rallye 1 | - | ||||
| BMW S1000R | Rallye 1 | Feminines | ||||
| DUCATI 1100 Hypermotard | Rallye 1 | Locaux | ||||
| YAMAHA 890 MT09 | Rallye 1 | Veterans | Trail 70 | |||
| KTM 990 Duke R | Rallye 1 | Veterans | MC du DRAC | |||
| KTM 1290 Super Duke | - | Locaux | ||||
| DUCATI Hypermotard 698 | Rallye 2 | - | CORRC | |||
| TRIUMPH 765 Street Triple RS | Rallye 1 | - | ||||
| DUCATI 890 Hypermotard V2 SP | Rallye 1 | Veterans Locaux Duo | MC Villecomtal | |||
| GASGAS 700 SM | Rallye 2 | Veterans | MC Villecomtal | |||
| HONDA 750 VFR | Classiques | - | MC Fleur de Lys | |||
| HONDA 900 CBR-RR | Rallye 1 | - | ||||
| APRILIA 1000 SL Falco | Rallye 1 | Locaux | ||||
| APRILIA 1100 RSV4 Factory | Rallye 1 | Europe | ||||
| KTM 990 SMR | Rallye 1 | - | MC du DRAC | |||
| HONDA 400 CBN | Classiques | Anciennes | MC St Die des Vosges | |||
| TRIUMPH 955 Sprint ST chassis BCS | Side-car | Veterans | AS Moto loisir Siaugues | |||
| KAWASAKI 650 ER6 | Rallye 3 | Duo | MC Fleur de Lys | |||
| TRIUMPH 765 Street Triple RS | Rallye 1 | - | MC Villecomtal | |||
| KTM 500 EXC | Rallye 2 | - | CORRC | |||
| APRILIA 1100 Tuono V4 Factory | Rallye 1 | Duo | ||||
| KAWASAKI 650 Versys | Rallye 3 | - | MC Dauphinois | |||
| DUCATI 1000 PaulSmart | Rallye 1 | Europe | DCF | |||
| SUZUKI 550 GS | Classiques | Veterans Anciennes | MC Fleur de Lys | |||
| KTM 390 SMC-R | Rallye 3 | Veterans | ASMACO | |||
| YAMAHA 700 Ténéré | Rallye 1 | Veterans Locaux | ||||
| HUSQVARNA SM 701 | Rallye 2 | - | Team Guidon 11 | |||
| GASGAS 700 SM | Rallye 2 | - | CORRC | |||
| TRIUMPH 765 Street Triple RS | Rallye 1 | - | Team Guidon 11 | |||
| APRILIA 1100 Tuono V4 Factory | Rallye 1 | - | CORRC | |||
| KAWASAKI 1400 SRC | Side-car | - | 2MA14 | |||
| TRIUMPH 765 Street Triple RS | Rallye 1 | - | MOTO SPORT 71 | |||
| YAMAHA 450 YZF | Rallye 3 | Espoirs | JMP Racing | |||
| HONDA 450 CRF | Rallye 3 | Veterans | JMP Racing | |||
| HONDA 750 Hornet | Rallye 2 | Espoirs | CORRC | |||
| HONDA 900 CBR Fireblade | Classiques | Veterans | CORRC | |||
| YAMAHA 600 Thundercat | Classiques | Duo | Auvergne Moto Sport | |||
| CAGIVA 650 Raptor | Rallye 3 | - | ||||
| SUZUKI 400 DRZ | Rallye 3 | - | ||||
| HONDA 450 CRF RX | Rallye 3 | - | ||||
| YAMAHA 660 XTX | Rallye 2 | - | ||||
| KTM 450 EXC | Rallye 3 | - | MC du Haut Cantal | |||
| TRIUMPH 765 Street Triple RS | Rallye 1 | Europe | CORRC - TRRS | |||
| YAMAHA 1250 FJ | Side-car | - | CORRC | |||
| APRILIA 1100 Tuono V4 Factory | Rallye 1 | - | ASMACO | |||
| HUSQVARNA 701 | Rallye 2 | - |
Liste d'attente (22)
| Priorité | Équipage | Moto | Catégorie | Trophée(s) | Étapes | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APRILIA 1100 Tuono v4 | Rallye 1 | - | MC Villecomtal | ||
| 2 | BMW F 900 GS | Rallye 1 | - | MC Villecomtal | ||
| 3 | HONDA 1100 CRF | Rallye 1 | Veterans Feminines Duo Europe | |||
| 4 | HONDA 125 XLR | Rallye 3 | - | |||
| 5 | BMW F800GS | Rallye 2 | - | |||
| 6 | KTM 690 SMCR | Rallye 2 | - | MC Sospel | ||
| 7 | KTM 690 SMCR | Rallye 2 | - | MC Sospel | ||
| 8 | KAWASAKI 750 ZR7 | Rallye 1 | - | |||
| 9 | HONDA 750 Hornet | Rallye 2 | Veterans | CORRC | ||
| 10 | HONDA 1000 Africa Twin | Rallye 1 | Veterans | SMC | ||
| 11 | KTM 390 Duke | Rallye 3 | - | MC Dauphinois | ||
| 12 | KTM 690 Duke R | Rallye 2 | - | MC CPR | ||
| 13 | KTM 390 Adventure R | Rallye 2 | Veterans | MC Montluçon | ||
| 14 | TRIUMPH 675 Daytona | Rallye 2 | - | |||
| 15 | - | Rallye 1 | - | |||
| 16 | KTM 690 SMCR | Rallye 3 | Veterans | MC HLPA | ||
| 17 | DUCATI 890 Multistrada V2 S | Rallye 1 | - | MC Ledenon | ||
| 18 | YAMAHA 500 XT | Classiques | Anciennes | MC Grasse | ||
| 19 | KTM 790 Duke | Rallye 2 | - | |||
| 20 | TRIUMPH 675 Street Triple | Rallye 2 | - | ASMACO | ||
| 21 | HONDA 900 | Classiques | Veterans | |||
| 22 | TRIUMPH 765 Street Triple | - | - |