Resultats live

Resultats live

Tous les résultats de l'étape :

Live Etape 2 (Non officiel)ES 5 RodelleES 6 PruinesES 7 RodelleES 8 PruinesES 9 RodelleES 10 PruinesContrôle horaire

Rallye - Live Etape 2 (Non officiel)

Mis à jour le 13/07/2024 17:48:58

Pos.NomCatégoriePos. cat.TrsTemps totalEc. 1erES 5 RodelleES 6 PruinesES 7 RodelleES 8 PruinesES 9 RodelleES 10 Pruines
12PREUDHOMME BenjaminRALLYE 11600:16:08.99-1:53.49 (1)3:33.82 (3)1:50.51 (1)3:31.53 (3)1:50.46 (1)3:29.16 (2)
25COULANGES CharlieRALLYE 12600:16:10.221.231:54.39 (2)3:33.46 (1)1:51.41 (2)3:28.72 (1)1:51.61 (2)3:30.61 (3)
343RHODES BastienRALLYE 13600:16:12.003.011:54.84 (3)3:33.59 (2)1:52.50 (3)3:29.26 (2)1:52.80 (3)3:28.99 (1)
41SCHILTZ BrunoRALLYE 21600:16:22.7513.761:54.90 (2)3:35.03 (1)1:53.71 (1)3:32.43 (1)1:52.92 (1)3:33.74 (1)
56JOUANEN VincentRALLYE 22600:16:35.2526.261:54.72 (1)3:36.01 (2)1:55.51 (2)3:37.00 (2)1:55.72 (2)3:36.27 (2)
64AUZOUX ChristopherRALLYE 14600:16:38.2429.251:57.26 (4)3:41.27 (4)1:55.24 (4)3:34.24 (4)1:54.59 (4)3:35.61 (4)
714BREBION TanguyRALLYE 23600:16:48.0539.061:57.73 (3)3:40.80 (3)1:56.99 (3)3:37.98 (3)1:56.66 (3)3:37.86 (3)
812COUGOULE RémiRALLYE 24600:17:00.7651.771:58.48 (4)3:41.84 (4)1:57.76 (4)3:40.12 (4)1:59.55 (4)3:43.00 (4)
97RECOUR HugoRALLYE 15600:17:06.0457.051:59.25 (5)3:46.42 (5)1:59.91 (7)3:42.55 (5)1:57.90 (6)3:39.97 (5)
1013GONZALEZ EmmanuelRALLYE 16600:17:11.551:02.562:00.81 (6)3:49.17 (6)1:58.07 (5)3:42.59 (6)1:57.20 (5)3:43.68 (6)
11310DERRIEN FlorentRALLYE 17600:17:29.141:20.152:01.60 (7)3:56.20 (12)1:59.04 (6)3:46.21 (8)1:59.84 (7)3:46.23 (7)
1215FAYOLLE Jean-FrançoisRALLYE 18600:17:31.041:22.052:02.07 (8)3:51.02 (7)1:59.92 (8)3:47.21 (9)2:00.58 (9)3:50.22 (11)
1310VERMOREL SylvainRALLYE 25600:17:33.621:24.632:03.74 (5)3:54.85 (5)2:01.67 (5)3:46.77 (5)1:59.64 (5)3:46.93 (5)
149DEVILLARD MathieuRALLYE 19600:17:34.161:25.172:03.65 (11)3:51.04 (8)2:03.09 (13)3:45.28 (7)2:03.03 (12)3:48.05 (9)
1533FORYS ChristopheRALLYE 110600:17:34.391:25.402:02.81 (9)3:52.47 (9)2:01.00 (9)3:49.55 (12)2:00.84 (10)3:47.70 (8)
16339PETUAUD-LETANG BrunoRALLYE 111600:17:44.591:35.602:02.98 (10)3:55.58 (11)2:02.38 (11)3:47.72 (10)2:03.14 (13)3:52.76 (13)
1745DA SILVA MARTINS ChristopherRALLYE 112600:17:44.701:35.712:06.34 (13)3:56.42 (13)2:02.36 (10)3:49.20 (11)2:00.47 (8)3:49.88 (10)
1816OVERNEY ChristopheRALLYE 31600:17:46.571:37.582:03.75 (1)3:58.61 (1)2:00.80 (1)3:49.49 (1)2:02.05 (1)3:51.84 (1)
1917GASTINEAU MatthieuRALLYE 113600:17:49.391:40.402:05.04 (12)3:53.92 (10)2:02.54 (12)3:50.71 (13)2:02.80 (11)3:54.36 (14)
20270BERTHOMIEU Benoit / CAMPERGUE JonathanSIDE CAR1600:18:07.031:58.042:07.69 (2)3:58.69 (1)2:06.71 (2)3:54.07 (1)2:06.09 (2)3:53.75 (1)
2126MASSON Hugues-OlivierRALLYE 114600:18:07.251:58.262:12.08 (19)3:57.87 (14)2:06.75 (15)3:53.23 (14)2:05.59 (16)3:51.70 (12)
22326GALTIER Frederic / SALL-SERIEYS MaimounaRALLYE 115600:18:13.992:05.002:09.57 (14)3:59.50 (15)2:04.05 (14)3:56.27 (15)2:04.38 (14)4:00.19 (16)
23278MIGNE Johan / BARDEAU AdélaïdeSIDE CAR2600:18:17.722:08.732:06.54 (1)4:00.33 (3)2:05.95 (1)3:58.42 (2)2:05.62 (1)4:00.84 (2)
24170MOUNEU PierreRALLYE 32600:18:21.622:12.632:09.51 (3)4:01.35 (2)2:08.18 (3)3:56.24 (2)2:05.81 (2)4:00.52 (2)
25271DEVAUX John / THELOU JonathanSIDE CAR3600:18:27.562:18.572:08.18 (3)3:59.14 (2)2:07.15 (3)4:01.68 (3)2:08.90 (3)4:02.49 (3)
26117BONCOEUR Guillaume / CORNILLAT AlexandreRALLYE 26600:18:29.572:20.582:10.12 (7)4:04.24 (8)2:08.03 (8)3:58.26 (6)2:07.23 (7)4:01.66 (6)
27360MAZARS AnthonyRALLYE 27600:18:31.082:22.092:07.82 (6)4:03.57 (7)2:06.39 (6)4:01.63 (8)2:07.84 (9)4:03.81 (9)
28328RADOJEWSKI StephaneRALLYE 116600:18:33.782:24.792:12.54 (21)4:03.01 (16)2:09.14 (20)3:58.81 (16)2:10.19 (25)4:00.06 (15)
29327IRAILLES Marc / SALMON ClaudiaRALLYE 117600:18:35.522:26.532:13.22 (24)4:03.11 (17)2:08.66 (16)4:00.87 (19)2:09.15 (22)4:00.50 (17)
3047FAJOU FlorianRALLYE 118600:18:37.262:28.272:10.88 (15)4:08.89 (21)2:08.93 (18)4:02.28 (21)2:05.40 (15)4:00.85 (18)
31286CHANAL Gilles / CIAFARDINI BrunelleSIDE CAR4600:18:41.972:32.982:11.72 (5)4:04.46 (4)2:08.90 (4)4:02.20 (4)2:08.93 (4)4:05.74 (4)
32115FÉVRIER MarcRALLYE 28600:18:42.822:33.832:12.53 (10)4:03.25 (6)2:12.27 (12)4:01.53 (7)2:11.05 (11)4:02.16 (7)
3323BLANCHON LéoRALLYE 119600:18:44.642:35.652:13.39 (26)4:05.88 (19)2:08.82 (17)4:03.05 (22)2:08.94 (21)4:04.54 (22)
34131RIOU GaetanRALLYE 29600:18:46.712:37.722:10.76 (8)4:11.52 (11)2:08.62 (9)4:05.30 (10)2:06.85 (6)4:03.63 (8)
3521STEPHAN PierreRALLYE 120600:18:46.762:37.772:12.09 (20)4:08.86 (20)2:09.92 (23)4:01.70 (20)2:07.84 (18)4:06.33 (23)
3664GROSSE JohannRALLYE 121600:18:46.852:37.862:15.76 (30)4:10.33 (23)2:09.83 (22)4:00.05 (17)2:08.36 (20)4:02.49 (20)
37130BURCKEL FrançoisRALLYE 210600:18:48.522:39.532:11.63 (9)4:10.27 (9)2:07.27 (7)4:02.21 (9)2:07.68 (8)4:09.45 (11)
3822BARAY JulienRALLYE 122600:18:52.512:43.522:13.02 (23)4:13.64 (27)2:09.24 (21)4:07.31 (24)2:06.69 (17)4:02.59 (21)
3940UNAL ThierryRALLYE 123600:18:54.342:45.352:11.24 (16)4:09.99 (22)2:09.10 (19)4:07.57 (26)2:08.00 (19)4:08.43 (26)
40275ROBIN Christophe / CAMUS MathisSIDE CAR5600:18:54.402:45.412:09.01 (4)4:08.40 (5)2:10.64 (5)4:07.19 (6)2:11.55 (6)4:07.58 (5)
41394BRAITO SylvainCLASSIQUE1600:18:55.282:46.292:13.95 (4)4:09.32 (2)2:11.01 (2)4:04.80 (1)2:10.28 (1)4:05.89 (1)
4242BONNAURE FrédéricRALLYE 124600:18:57.442:48.452:14.21 (28)4:13.30 (26)2:10.96 (27)4:07.98 (28)2:09.30 (23)4:01.67 (19)
4325ASFAUX AntoineRALLYE 125600:18:58.492:49.502:11.75 (17)4:14.63 (28)2:10.43 (25)4:05.36 (23)2:09.57 (24)4:06.72 (25)
44366RESTIER DavidRALLYE 211600:19:02.492:53.502:18.58 (15)4:11.50 (10)2:11.35 (10)4:05.36 (11)2:10.43 (10)4:05.25 (10)
45223LAROCHETTE OlivierCLASSIQUE2600:19:04.942:55.952:12.67 (3)4:11.80 (3)2:13.79 (3)4:06.80 (2)2:12.92 (2)4:06.94 (2)
46277BURRICAND Vincent / SEYS AurelienSIDE CAR6600:19:07.202:58.212:14.40 (6)4:11.74 (8)2:12.05 (6)4:09.39 (8)2:11.50 (5)4:08.08 (6)
47385ROQUES Pierre-EdouardRALLYE 33600:19:08.942:59.952:18.95 (6)4:09.89 (4)2:13.09 (6)4:05.27 (3)2:11.43 (3)4:10.29 (3)
48332JOURDAIN DimitriRALLYE 126600:19:09.033:00.042:17.62 (31)4:15.64 (30)2:10.56 (26)4:07.55 (25)2:10.99 (26)4:06.63 (24)
49179GUEGUIN StéphaneRALLYE 34600:19:09.153:00.162:12.70 (4)4:10.28 (5)2:11.40 (4)4:08.83 (4)2:14.21 (5)4:11.72 (4)
50283ALEXIS Brice / ROMANET KarineSIDE CAR7600:19:12.383:03.392:15.54 (7)4:09.81 (7)2:13.92 (7)4:06.04 (5)2:15.67 (7)4:11.39 (7)
51285MOREL Nicolas / MOREL CarolineSIDE CAR8600:19:21.433:12.442:18.94 (10)4:08.58 (6)2:16.89 (9)4:08.43 (7)2:16.58 (9)4:11.99 (8)
52321BESNARD AmélieRALLYE 127600:19:22.153:13.162:12.66 (22)4:14.71 (29)2:12.61 (28)4:13.07 (31)2:13.19 (27)4:15.88 (30)
53171PARMENTIER JulienRALLYE 35600:19:23.053:14.062:14.43 (5)4:19.18 (7)2:12.80 (5)4:10.11 (5)2:13.73 (4)4:12.77 (5)
54335LEGAGNOUX GaetanRALLYE 128600:19:23.543:14.552:13.27 (25)4:13.10 (25)2:15.72 (32)4:07.79 (27)2:17.06 (35)4:16.57 (31)
55281CHOIN Valentin / ARRIBAS EmerickSIDE CAR9600:19:29.773:20.782:16.07 (9)4:12.88 (9)2:14.86 (8)4:11.21 (9)2:18.45 (10)4:16.27 (9)
56120SOARES AntonioRALLYE 212600:19:31.153:22.162:17.26 (13)4:19.22 (14)2:15.88 (15)4:10.60 (12)2:14.57 (15)4:13.58 (12)
57224DEBIZE GregoryCLASSIQUE3600:19:31.423:22.432:18.15 (6)4:16.40 (4)2:17.35 (4)4:11.52 (3)2:15.23 (3)4:12.73 (3)
58134GINISTY GaelRALLYE 213600:19:31.663:22.672:15.80 (11)4:21.40 (16)2:11.87 (11)4:13.87 (14)2:11.72 (12)4:16.97 (15)
59340PIGEON Jean-PhilippeRALLYE 129600:19:31.983:22.992:18.31 (33)4:19.70 (33)2:12.85 (29)4:13.52 (34)2:14.33 (28)4:13.25 (27)
60359BAYOL DominiqueRALLYE 130600:19:34.463:25.472:17.75 (32)4:18.47 (31)2:13.04 (30)4:12.67 (30)2:14.76 (30)4:17.74 (33)
61132FORTIN EricRALLYE 214600:19:36.323:27.332:17.40 (14)4:20.07 (15)2:14.44 (13)4:14.01 (15)2:14.50 (14)4:15.88 (13)
62358DEPUILLE Florian / DEPUILLE NellyRALLYE 131600:19:45.353:36.362:21.72 (40)4:19.62 (32)2:17.22 (37)4:16.04 (36)2:15.72 (32)4:15.01 (28)
63231CAMBON AnthonyCLASSIQUE4600:19:46.133:37.142:18.16 (7)4:17.62 (5)2:18.52 (7)4:17.45 (6)2:16.23 (4)4:18.13 (4)
6438BOURSIER MichelRALLYE 132600:19:47.173:38.182:21.08 (39)4:20.04 (34)2:18.32 (39)4:13.13 (32)2:19.29 (37)4:15.29 (29)
65273BOYER Thierry / MARTINIEN SimonSIDE CAR10600:19:47.713:38.722:15.96 (8)4:19.37 (10)2:17.32 (10)4:20.25 (11)2:15.88 (8)4:18.91 (10)
66320DA SILVA JimmyRALLYE 133600:19:49.163:40.172:19.68 (36)4:20.62 (36)2:16.11 (34)4:17.29 (37)2:17.27 (36)4:18.17 (35)
67314BOISSERIE Philippe / DIDERICH AnneRALLYE 134600:19:50.893:41.902:20.17 (38)4:23.53 (38)2:17.96 (38)4:15.39 (35)2:15.94 (34)4:17.87 (34)
68136D'ABRIGEON FranckRALLYE 215600:19:53.313:44.322:20.64 (18)4:21.74 (17)2:16.89 (17)4:18.58 (17)2:17.77 (18)4:17.68 (16)
69393OGER LudovicCLASSIQUE5600:19:53.723:44.732:20.40 (9)4:22.52 (8)2:18.61 (8)4:15.32 (4)2:18.69 (7)4:18.17 (5)
70221PICHOT JeremyCLASSIQUE6600:19:54.643:45.652:19.82 (8)4:20.18 (7)2:17.56 (6)4:19.75 (7)2:17.41 (6)4:19.90 (6)
7149GACHON JeanRALLYE 135600:19:58.203:49.212:19.10 (34)4:25.87 (39)2:16.50 (35)4:17.54 (38)2:15.44 (31)4:23.74 (37)
72235BOURGEOIS PatrickCLASSIQUE7600:20:04.253:55.262:16.94 (5)4:19.28 (6)2:17.51 (5)4:16.73 (5)2:17.31 (5)4:36.45 (10)
73303NEXON-LAGRUE Julian / VINCENT SamuelSIDE CAR11600:20:04.633:55.642:21.61 (11)4:22.36 (11)2:19.61 (11)4:17.85 (10)2:22.43 (12)4:20.75 (11)
74128GRANIER MarcRALLYE 216600:20:04.753:55.762:26.35 (25)4:24.54 (18)2:21.92 (23)4:16.28 (16)2:19.01 (21)4:16.63 (14)
75133THEILLAC ThierryRALLYE 217600:20:05.603:56.612:18.92 (16)4:25.20 (19)2:19.10 (19)4:20.74 (21)2:18.09 (19)4:23.53 (18)
76139HANTZ GianniRALLYE 218600:20:13.804:04.812:22.70 (21)4:31.21 (24)2:19.92 (21)4:20.13 (19)2:19.21 (22)4:20.60 (17)
77362CAILLAUD Jean-BernardRALLYE 219600:20:14.114:05.122:21.51 (19)4:28.45 (21)2:21.51 (22)4:19.54 (18)2:18.86 (20)4:24.21 (19)
78274COUDERC Gilles / THIBAULT Couderc AngelinaSIDE CAR12600:20:18.954:09.962:22.27 (12)4:27.98 (12)2:21.76 (12)4:25.50 (12)2:19.06 (11)4:22.36 (12)
79368GIRARD VictorienRALLYE 220600:20:20.854:11.862:21.61 (20)4:29.13 (23)2:19.73 (20)4:27.14 (23)2:17.11 (17)4:26.11 (20)
80232DUPERRON DenisCLASSIQUE8600:20:24.584:15.592:24.30 (10)4:23.08 (9)2:21.48 (9)4:22.34 (9)2:24.62 (9)4:28.74 (8)
81341THEVENON Bertrand / THEVENON MélodyRALLYE 136600:20:26.704:17.712:19.99 (37)4:27.29 (41)2:19.03 (40)4:23.61 (39)2:21.35 (39)4:35.41 (42)
82392DAUTREME DominiqueCLASSIQUE9600:20:27.124:18.132:27.89 (11)4:28.42 (10)2:24.02 (10)4:20.13 (8)2:23.36 (8)4:23.29 (7)
8365PAQUIN WilliamRALLYE 137600:20:31.714:22.722:30.55 (46)4:26.64 (40)2:24.65 (44)4:24.65 (41)2:23.00 (40)4:22.20 (36)
8439BOURGOUIN Pierre-EmmanuelRALLYE 138600:20:37.054:28.062:25.29 (42)4:33.99 (43)2:24.10 (43)4:24.38 (40)2:25.45 (41)4:23.82 (38)
85312DAMON Mathieu / DAMON MagaliRALLYE 139600:20:39.374:30.382:24.90 (41)4:39.94 (44)2:20.01 (41)4:28.61 (43)2:19.38 (38)4:26.51 (39)
86114AUBEY BastienRALLYE 221600:20:48.714:39.722:26.29 (24)4:35.83 (25)2:24.50 (24)4:29.30 (24)2:21.75 (23)4:31.02 (22)
87357DEPUILLE SébastienRALLYE 140600:20:50.584:41.592:25.32 (43)4:30.87 (42)2:23.97 (42)4:29.41 (44)2:26.13 (42)4:34.86 (40)
88380BELLAZZI UgoRALLYE 36600:21:05.844:56.852:31.12 (9)4:44.23 (10)2:27.34 (9)4:29.75 (7)2:23.41 (7)4:29.97 (6)
89367RICHARD DavidRALLYE 222600:21:06.294:57.302:25.71 (23)4:28.96 (22)2:52.85 (31)4:23.66 (22)2:24.93 (24)4:30.16 (21)
9035BERNARDIN GregoryRALLYE 141600:21:17.065:08.072:32.80 (50)4:40.44 (46)2:29.22 (48)4:26.65 (42)2:29.88 (48)4:38.05 (43)
91284MARTIN Alexandre / BARBIER FabienSIDE CAR13600:21:18.845:09.852:29.01 (13)4:38.47 (13)2:26.14 (13)4:36.52 (13)2:27.72 (14)4:40.96 (14)
92173MOLINET DenisRALLYE 37600:21:19.945:10.952:27.39 (8)4:43.81 (9)2:27.03 (8)4:36.16 (9)2:23.69 (8)4:41.83 (8)
93238PONS OlivierCLASSIQUE10600:21:21.825:12.832:29.63 (12)4:39.32 (11)2:29.83 (12)4:37.51 (10)2:29.13 (11)4:36.38 (9)
94386VIAL VictorRALLYE 38600:21:21.855:12.862:31.52 (10)4:43.66 (8)2:29.28 (10)4:34.76 (8)2:28.13 (9)4:34.47 (7)
95280DELAHAYE Bruno / GRANIER MarieSIDE CAR14600:21:24.155:15.162:30.06 (14)4:38.91 (14)2:28.84 (14)4:41.18 (14)2:26.78 (13)4:38.36 (13)
9632LAMOUR MarcRALLYE 142600:21:30.825:21.832:33.12 (51)4:45.44 (50)2:28.54 (47)4:35.06 (47)2:30.17 (49)4:38.48 (44)
97229CAMPERGUE MaxCLASSIQUE11600:21:32.225:23.232:30.81 (13)4:42.68 (12)2:29.25 (11)4:39.69 (11)2:29.01 (10)4:40.75 (11)
98356GONZALES MichelRALLYE 143600:21:33.165:24.172:30.88 (47)4:40.57 (47)2:30.55 (51)4:34.24 (46)2:32.29 (50)4:44.60 (48)
99138ESSID HamzaRALLYE 223600:21:33.835:24.842:30.70 (26)4:42.01 (26)2:30.77 (27)4:38.77 (25)2:29.67 (28)4:41.87 (24)
100387WILK HugoRALLYE 39600:21:33.845:24.852:21.58 (7)4:18.87 (6)2:18.91 (7)4:13.95 (6)2:16.62 (6)6:03.89 (15)
10170NOWITZKI SébastienRALLYE 144600:21:43.255:34.262:31.02 (48)4:51.19 (51)2:29.44 (50)4:41.77 (49)2:27.17 (43)4:42.63 (45)
102135JARNAC DidierRALLYE 224600:21:50.715:41.722:36.10 (30)4:49.14 (28)2:29.55 (25)4:46.19 (29)2:27.42 (26)4:42.28 (25)
10359MONOSTORI MichelRALLYE 145600:21:54.875:45.882:36.36 (52)4:53.91 (52)2:29.25 (49)4:43.66 (50)2:28.09 (44)4:43.57 (46)
104111HANNIGSBERG MorganeRALLYE 225600:21:56.795:47.802:34.62 (29)4:50.68 (29)2:29.73 (26)4:44.00 (27)2:28.61 (27)4:49.13 (27)
105112STEPHAN PhilippeRALLYE 226600:21:57.325:48.332:41.92 (31)4:47.18 (27)2:35.85 (30)4:39.04 (26)2:32.10 (29)4:41.21 (23)
106137ROUXEL CyrilRALLYE 227600:22:03.545:54.552:31.29 (27)5:03.75 (31)2:32.47 (28)4:46.06 (28)2:27.24 (25)4:42.70 (26)
107318CORBERAND JulienRALLYE 146600:22:08.805:59.812:37.84 (53)4:43.49 (49)2:35.26 (52)4:46.09 (51)2:36.32 (51)4:49.77 (50)
108365MUSSARD FlorianRALLYE 228600:22:14.846:05.852:22.76 (22)4:16.53 (13)2:14.66 (14)4:10.79 (13)2:14.13 (13)6:55.95 (29)
10934FOUILLAND BrunoRALLYE 147600:22:27.346:18.352:39.38 (54)5:00.37 (53)2:46.68 (55)4:47.23 (52)2:28.37 (45)4:45.29 (49)
110239POUTIER Jean-FrançoisCLASSIQUE12600:22:37.216:28.222:41.24 (15)4:49.71 (13)2:38.41 (13)4:55.94 (12)2:35.21 (12)4:56.69 (12)
111382CALVY GregoryRALLYE 310600:22:39.876:30.882:38.07 (12)4:57.92 (13)2:37.50 (13)4:52.90 (10)2:36.79 (10)4:56.67 (9)
112330GOSSE DamienRALLYE 148600:22:40.976:31.982:41.87 (56)5:03.45 (54)2:35.51 (53)4:50.73 (53)2:36.73 (52)4:52.64 (51)
113172PIALLAT MartineRALLYE 311600:22:44.676:35.682:39.87 (13)4:57.64 (12)2:35.35 (11)4:54.60 (11)2:37.73 (11)4:59.45 (10)
11468JOUANEN ManuelRALLYE 1496 00:22:53.736:44.742:28.40 (44)4:22.28 (37)2:16.67 (36)4:13.51 (33)2:15.83 (33)4:17.02 (32)
115301DUPUY Denis / LAGUILLON PatrickSIDE CAR15600:22:54.466:45.472:35.72 (15)4:54.53 (15)2:32.33 (15)4:50.04 (15)2:31.31 (15)5:30.51 (15)
116322DE GERMAY BriacRALLYE 150600:23:07.856:58.862:40.61 (55)5:06.00 (55)2:38.91 (54)5:00.91 (54)2:38.14 (53)5:03.26 (52)
117233MARCHAND GuyCLASSIQUE13600:23:16.657:07.662:40.64 (14)5:00.51 (14)2:41.77 (14)5:02.96 (13)2:42.39 (14)5:08.37 (15)
118383LEFRANCOIS YoannRALLYE 312600:23:27.177:18.182:46.07 (15)5:11.92 (16)2:45.75 (16)4:55.47 (12)2:43.72 (12)5:04.23 (11)
119225RIVOLLET Jean-YvesCLASSIQUE14600:23:53.107:44.112:45.60 (17)5:11.29 (16)2:47.84 (16)5:13.37 (15)2:47.10 (15)5:07.87 (14)
120242LE MEUR FredericCLASSIQUE15600:23:55.737:46.742:51.03 (19)5:20.36 (18)2:45.04 (15)5:14.20 (16)2:39.93 (13)5:05.15 (13)
121384HERY AntoineRALLYE 313600:24:01.117:52.122:48.49 (16)5:10.19 (15)2:41.82 (14)5:04.45 (13)2:48.35 (13)5:27.78 (13)
122381VIVIER FrédéricRALLYE 314600:24:07.277:58.282:45.43 (14)5:09.98 (14)2:44.84 (15)5:10.43 (14)2:48.46 (14)5:28.09 (14)
12371LOTH DominiqueRALLYE 1516 00:24:11.718:02.722:32.37 (49)4:40.01 (45)2:26.24 (46)4:29.55 (45)2:28.39 (46)4:35.14 (41)
124390HAGLON NicolasCLASSIQUE16600:24:18.818:09.822:45.22 (16)5:05.97 (15)2:49.00 (18)5:14.47 (17)2:52.25 (17)5:31.89 (18)
125176GERMANIQUE PascalRALLYE 315600:24:19.778:10.782:50.11 (17)5:18.31 (17)2:48.90 (17)5:11.34 (15)2:53.30 (15)5:17.78 (12)
126237FOUGERAS GabrielCLASSIQUE17600:24:27.398:18.402:50.59 (18)5:19.57 (17)2:48.18 (17)5:13.15 (14)2:51.37 (16)5:24.50 (16)
127317CHAIGNEAU PhilippeRALLYE 1526 00:24:29.718:20.722:29.06 (45)4:41.39 (48)2:25.23 (45)4:41.53 (48)2:28.72 (47)4:43.76 (47)
128391AUGUSTE VincentCLASSIQUE18600:24:49.338:40.342:53.55 (20)5:22.89 (19)2:53.85 (19)5:15.84 (18)2:54.17 (18)5:29.01 (17)
129123MANEUF SergeRALLYE 2296 00:25:15.859:06.862:31.78 (28)4:57.80 (30)2:33.62 (29)4:49.94 (30)2:32.53 (30)4:50.14 (28)
130313BIAVA AlexandraRALLYE 153600:25:28.709:19.712:50.05 (57)5:42.99 (56)2:53.55 (56)5:32.13 (55)2:51.31 (54)5:38.65 (53)
13167VURPILLOT SimonRALLYE 154500:15:17.031 Sp.2:19.15 (35)4:20.31 (35)2:13.89 (31)4:09.17 (29)2:14.49 (29)
132119KREUTZ RonanRALLYE 230500:15:42.541 Sp.2:20.55 (17)4:27.84 (20)2:17.92 (18)4:20.37 (20)2:15.84 (16)
133333LALA VincentRALLYE 155400:12:26.992 Sp.2:11.86 (18)4:04.74 (18)2:09.98 (24)4:00.39 (18)
134236CHAPAS Tom / DOURNEAU AlexiaCLASSIQUE19300:08:15.243 Sp.2:06.90 (1)4:01.71 (1)2:06.62 (1)
135174BENOIS CyprienRALLYE 316300:08:17.553 Sp.2:07.27 (2)4:03.73 (3)2:06.54 (2)
136316CANTY LaurentRALLYE 156300:08:41.543 Sp.2:15.40 (29)4:10.38 (24)2:15.75 (33)
137364BERGON EtienneRALLYE 231300:08:47.103 Sp.2:16.03 (12)4:14.59 (12)2:16.47 (16)
138388SENMARTIN PhilippeRALLYE 317300:09:58.053 Sp.2:35.09 (11)4:47.50 (11)2:35.45 (12)
13931LARUE GillesRALLYE 157200:19:09.294 Sp.2:14.18 (27)16:55.10 (57)
140220JEUDY YannCLASSIQUE20100:02:08.905 Sp.2:08.90 (2)
141302GUILHOT Frédéric / BOYER AlisonSIDE CAR16100:02:58.895 Sp.2:58.89 (16)
14236BLANCHET HugoRALLYE 1580--
14366GUG AlexandreRALLYE 1590--
144177CRESCENCIO PedroRALLYE 3180--
145178PALICOT GregoryRALLYE 3190--
146240ZANUTTO Jean-FrançoisCLASSIQUE210--
147342UFFERTE DavidRALLYE 1600--
148363MALOUBIER FrançoisRALLYE 2320--

Les résultats en live seront disponibles le jour du rallye.

Vous n'avez pas de compte ? Vous devez en créer un pour vous inscrire au rallye ou passer commande: pour cela, cliquez ICI

Connexion

Suivez-nous