Tous les résultats de l'étape :
Live Etape 2 (Non officiel)ES 5 RodelleES 6 PruinesES 7 RodelleES 8 PruinesES 9 RodelleES 10 PruinesContrôle horaireRallye - Live Etape 2 (Non officiel)
Mis à jour le 13/07/2024 17:48:58
Pos. | N° | Nom | Catégorie | Pos. cat. | Trs | Temps total | Ec. 1er | ES 5 Rodelle | ES 6 Pruines | ES 7 Rodelle | ES 8 Pruines | ES 9 Rodelle | ES 10 Pruines |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | PREUDHOMME Benjamin | RALLYE 1 | 1 | 6 | 00:16:08.99 | - | 1:53.49 (1) | 3:33.82 (3) | 1:50.51 (1) | 3:31.53 (3) | 1:50.46 (1) | 3:29.16 (2) |
2 | 5 | COULANGES Charlie | RALLYE 1 | 2 | 6 | 00:16:10.22 | 1.23 | 1:54.39 (2) | 3:33.46 (1) | 1:51.41 (2) | 3:28.72 (1) | 1:51.61 (2) | 3:30.61 (3) |
3 | 43 | RHODES Bastien | RALLYE 1 | 3 | 6 | 00:16:12.00 | 3.01 | 1:54.84 (3) | 3:33.59 (2) | 1:52.50 (3) | 3:29.26 (2) | 1:52.80 (3) | 3:28.99 (1) |
4 | 1 | SCHILTZ Bruno | RALLYE 2 | 1 | 6 | 00:16:22.75 | 13.76 | 1:54.90 (2) | 3:35.03 (1) | 1:53.71 (1) | 3:32.43 (1) | 1:52.92 (1) | 3:33.74 (1) |
5 | 6 | JOUANEN Vincent | RALLYE 2 | 2 | 6 | 00:16:35.25 | 26.26 | 1:54.72 (1) | 3:36.01 (2) | 1:55.51 (2) | 3:37.00 (2) | 1:55.72 (2) | 3:36.27 (2) |
6 | 4 | AUZOUX Christopher | RALLYE 1 | 4 | 6 | 00:16:38.24 | 29.25 | 1:57.26 (4) | 3:41.27 (4) | 1:55.24 (4) | 3:34.24 (4) | 1:54.59 (4) | 3:35.61 (4) |
7 | 14 | BREBION Tanguy | RALLYE 2 | 3 | 6 | 00:16:48.05 | 39.06 | 1:57.73 (3) | 3:40.80 (3) | 1:56.99 (3) | 3:37.98 (3) | 1:56.66 (3) | 3:37.86 (3) |
8 | 12 | COUGOULE Rémi | RALLYE 2 | 4 | 6 | 00:17:00.76 | 51.77 | 1:58.48 (4) | 3:41.84 (4) | 1:57.76 (4) | 3:40.12 (4) | 1:59.55 (4) | 3:43.00 (4) |
9 | 7 | RECOUR Hugo | RALLYE 1 | 5 | 6 | 00:17:06.04 | 57.05 | 1:59.25 (5) | 3:46.42 (5) | 1:59.91 (7) | 3:42.55 (5) | 1:57.90 (6) | 3:39.97 (5) |
10 | 13 | GONZALEZ Emmanuel | RALLYE 1 | 6 | 6 | 00:17:11.55 | 1:02.56 | 2:00.81 (6) | 3:49.17 (6) | 1:58.07 (5) | 3:42.59 (6) | 1:57.20 (5) | 3:43.68 (6) |
11 | 310 | DERRIEN Florent | RALLYE 1 | 7 | 6 | 00:17:29.14 | 1:20.15 | 2:01.60 (7) | 3:56.20 (12) | 1:59.04 (6) | 3:46.21 (8) | 1:59.84 (7) | 3:46.23 (7) |
12 | 15 | FAYOLLE Jean-François | RALLYE 1 | 8 | 6 | 00:17:31.04 | 1:22.05 | 2:02.07 (8) | 3:51.02 (7) | 1:59.92 (8) | 3:47.21 (9) | 2:00.58 (9) | 3:50.22 (11) |
13 | 10 | VERMOREL Sylvain | RALLYE 2 | 5 | 6 | 00:17:33.62 | 1:24.63 | 2:03.74 (5) | 3:54.85 (5) | 2:01.67 (5) | 3:46.77 (5) | 1:59.64 (5) | 3:46.93 (5) |
14 | 9 | DEVILLARD Mathieu | RALLYE 1 | 9 | 6 | 00:17:34.16 | 1:25.17 | 2:03.65 (11) | 3:51.04 (8) | 2:03.09 (13) | 3:45.28 (7) | 2:03.03 (12) | 3:48.05 (9) |
15 | 33 | FORYS Christophe | RALLYE 1 | 10 | 6 | 00:17:34.39 | 1:25.40 | 2:02.81 (9) | 3:52.47 (9) | 2:01.00 (9) | 3:49.55 (12) | 2:00.84 (10) | 3:47.70 (8) |
16 | 339 | PETUAUD-LETANG Bruno | RALLYE 1 | 11 | 6 | 00:17:44.59 | 1:35.60 | 2:02.98 (10) | 3:55.58 (11) | 2:02.38 (11) | 3:47.72 (10) | 2:03.14 (13) | 3:52.76 (13) |
17 | 45 | DA SILVA MARTINS Christopher | RALLYE 1 | 12 | 6 | 00:17:44.70 | 1:35.71 | 2:06.34 (13) | 3:56.42 (13) | 2:02.36 (10) | 3:49.20 (11) | 2:00.47 (8) | 3:49.88 (10) |
18 | 16 | OVERNEY Christophe | RALLYE 3 | 1 | 6 | 00:17:46.57 | 1:37.58 | 2:03.75 (1) | 3:58.61 (1) | 2:00.80 (1) | 3:49.49 (1) | 2:02.05 (1) | 3:51.84 (1) |
19 | 17 | GASTINEAU Matthieu | RALLYE 1 | 13 | 6 | 00:17:49.39 | 1:40.40 | 2:05.04 (12) | 3:53.92 (10) | 2:02.54 (12) | 3:50.71 (13) | 2:02.80 (11) | 3:54.36 (14) |
20 | 270 | BERTHOMIEU Benoit / CAMPERGUE Jonathan | SIDE CAR | 1 | 6 | 00:18:07.03 | 1:58.04 | 2:07.69 (2) | 3:58.69 (1) | 2:06.71 (2) | 3:54.07 (1) | 2:06.09 (2) | 3:53.75 (1) |
21 | 26 | MASSON Hugues-Olivier | RALLYE 1 | 14 | 6 | 00:18:07.25 | 1:58.26 | 2:12.08 (19) | 3:57.87 (14) | 2:06.75 (15) | 3:53.23 (14) | 2:05.59 (16) | 3:51.70 (12) |
22 | 326 | GALTIER Frederic / SALL-SERIEYS Maimouna | RALLYE 1 | 15 | 6 | 00:18:13.99 | 2:05.00 | 2:09.57 (14) | 3:59.50 (15) | 2:04.05 (14) | 3:56.27 (15) | 2:04.38 (14) | 4:00.19 (16) |
23 | 278 | MIGNE Johan / BARDEAU Adélaïde | SIDE CAR | 2 | 6 | 00:18:17.72 | 2:08.73 | 2:06.54 (1) | 4:00.33 (3) | 2:05.95 (1) | 3:58.42 (2) | 2:05.62 (1) | 4:00.84 (2) |
24 | 170 | MOUNEU Pierre | RALLYE 3 | 2 | 6 | 00:18:21.62 | 2:12.63 | 2:09.51 (3) | 4:01.35 (2) | 2:08.18 (3) | 3:56.24 (2) | 2:05.81 (2) | 4:00.52 (2) |
25 | 271 | DEVAUX John / THELOU Jonathan | SIDE CAR | 3 | 6 | 00:18:27.56 | 2:18.57 | 2:08.18 (3) | 3:59.14 (2) | 2:07.15 (3) | 4:01.68 (3) | 2:08.90 (3) | 4:02.49 (3) |
26 | 117 | BONCOEUR Guillaume / CORNILLAT Alexandre | RALLYE 2 | 6 | 6 | 00:18:29.57 | 2:20.58 | 2:10.12 (7) | 4:04.24 (8) | 2:08.03 (8) | 3:58.26 (6) | 2:07.23 (7) | 4:01.66 (6) |
27 | 360 | MAZARS Anthony | RALLYE 2 | 7 | 6 | 00:18:31.08 | 2:22.09 | 2:07.82 (6) | 4:03.57 (7) | 2:06.39 (6) | 4:01.63 (8) | 2:07.84 (9) | 4:03.81 (9) |
28 | 328 | RADOJEWSKI Stephane | RALLYE 1 | 16 | 6 | 00:18:33.78 | 2:24.79 | 2:12.54 (21) | 4:03.01 (16) | 2:09.14 (20) | 3:58.81 (16) | 2:10.19 (25) | 4:00.06 (15) |
29 | 327 | IRAILLES Marc / SALMON Claudia | RALLYE 1 | 17 | 6 | 00:18:35.52 | 2:26.53 | 2:13.22 (24) | 4:03.11 (17) | 2:08.66 (16) | 4:00.87 (19) | 2:09.15 (22) | 4:00.50 (17) |
30 | 47 | FAJOU Florian | RALLYE 1 | 18 | 6 | 00:18:37.26 | 2:28.27 | 2:10.88 (15) | 4:08.89 (21) | 2:08.93 (18) | 4:02.28 (21) | 2:05.40 (15) | 4:00.85 (18) |
31 | 286 | CHANAL Gilles / CIAFARDINI Brunelle | SIDE CAR | 4 | 6 | 00:18:41.97 | 2:32.98 | 2:11.72 (5) | 4:04.46 (4) | 2:08.90 (4) | 4:02.20 (4) | 2:08.93 (4) | 4:05.74 (4) |
32 | 115 | FÉVRIER Marc | RALLYE 2 | 8 | 6 | 00:18:42.82 | 2:33.83 | 2:12.53 (10) | 4:03.25 (6) | 2:12.27 (12) | 4:01.53 (7) | 2:11.05 (11) | 4:02.16 (7) |
33 | 23 | BLANCHON Léo | RALLYE 1 | 19 | 6 | 00:18:44.64 | 2:35.65 | 2:13.39 (26) | 4:05.88 (19) | 2:08.82 (17) | 4:03.05 (22) | 2:08.94 (21) | 4:04.54 (22) |
34 | 131 | RIOU Gaetan | RALLYE 2 | 9 | 6 | 00:18:46.71 | 2:37.72 | 2:10.76 (8) | 4:11.52 (11) | 2:08.62 (9) | 4:05.30 (10) | 2:06.85 (6) | 4:03.63 (8) |
35 | 21 | STEPHAN Pierre | RALLYE 1 | 20 | 6 | 00:18:46.76 | 2:37.77 | 2:12.09 (20) | 4:08.86 (20) | 2:09.92 (23) | 4:01.70 (20) | 2:07.84 (18) | 4:06.33 (23) |
36 | 64 | GROSSE Johann | RALLYE 1 | 21 | 6 | 00:18:46.85 | 2:37.86 | 2:15.76 (30) | 4:10.33 (23) | 2:09.83 (22) | 4:00.05 (17) | 2:08.36 (20) | 4:02.49 (20) |
37 | 130 | BURCKEL François | RALLYE 2 | 10 | 6 | 00:18:48.52 | 2:39.53 | 2:11.63 (9) | 4:10.27 (9) | 2:07.27 (7) | 4:02.21 (9) | 2:07.68 (8) | 4:09.45 (11) |
38 | 22 | BARAY Julien | RALLYE 1 | 22 | 6 | 00:18:52.51 | 2:43.52 | 2:13.02 (23) | 4:13.64 (27) | 2:09.24 (21) | 4:07.31 (24) | 2:06.69 (17) | 4:02.59 (21) |
39 | 40 | UNAL Thierry | RALLYE 1 | 23 | 6 | 00:18:54.34 | 2:45.35 | 2:11.24 (16) | 4:09.99 (22) | 2:09.10 (19) | 4:07.57 (26) | 2:08.00 (19) | 4:08.43 (26) |
40 | 275 | ROBIN Christophe / CAMUS Mathis | SIDE CAR | 5 | 6 | 00:18:54.40 | 2:45.41 | 2:09.01 (4) | 4:08.40 (5) | 2:10.64 (5) | 4:07.19 (6) | 2:11.55 (6) | 4:07.58 (5) |
41 | 394 | BRAITO Sylvain | CLASSIQUE | 1 | 6 | 00:18:55.28 | 2:46.29 | 2:13.95 (4) | 4:09.32 (2) | 2:11.01 (2) | 4:04.80 (1) | 2:10.28 (1) | 4:05.89 (1) |
42 | 42 | BONNAURE Frédéric | RALLYE 1 | 24 | 6 | 00:18:57.44 | 2:48.45 | 2:14.21 (28) | 4:13.30 (26) | 2:10.96 (27) | 4:07.98 (28) | 2:09.30 (23) | 4:01.67 (19) |
43 | 25 | ASFAUX Antoine | RALLYE 1 | 25 | 6 | 00:18:58.49 | 2:49.50 | 2:11.75 (17) | 4:14.63 (28) | 2:10.43 (25) | 4:05.36 (23) | 2:09.57 (24) | 4:06.72 (25) |
44 | 366 | RESTIER David | RALLYE 2 | 11 | 6 | 00:19:02.49 | 2:53.50 | 2:18.58 (15) | 4:11.50 (10) | 2:11.35 (10) | 4:05.36 (11) | 2:10.43 (10) | 4:05.25 (10) |
45 | 223 | LAROCHETTE Olivier | CLASSIQUE | 2 | 6 | 00:19:04.94 | 2:55.95 | 2:12.67 (3) | 4:11.80 (3) | 2:13.79 (3) | 4:06.80 (2) | 2:12.92 (2) | 4:06.94 (2) |
46 | 277 | BURRICAND Vincent / SEYS Aurelien | SIDE CAR | 6 | 6 | 00:19:07.20 | 2:58.21 | 2:14.40 (6) | 4:11.74 (8) | 2:12.05 (6) | 4:09.39 (8) | 2:11.50 (5) | 4:08.08 (6) |
47 | 385 | ROQUES Pierre-Edouard | RALLYE 3 | 3 | 6 | 00:19:08.94 | 2:59.95 | 2:18.95 (6) | 4:09.89 (4) | 2:13.09 (6) | 4:05.27 (3) | 2:11.43 (3) | 4:10.29 (3) |
48 | 332 | JOURDAIN Dimitri | RALLYE 1 | 26 | 6 | 00:19:09.03 | 3:00.04 | 2:17.62 (31) | 4:15.64 (30) | 2:10.56 (26) | 4:07.55 (25) | 2:10.99 (26) | 4:06.63 (24) |
49 | 179 | GUEGUIN Stéphane | RALLYE 3 | 4 | 6 | 00:19:09.15 | 3:00.16 | 2:12.70 (4) | 4:10.28 (5) | 2:11.40 (4) | 4:08.83 (4) | 2:14.21 (5) | 4:11.72 (4) |
50 | 283 | ALEXIS Brice / ROMANET Karine | SIDE CAR | 7 | 6 | 00:19:12.38 | 3:03.39 | 2:15.54 (7) | 4:09.81 (7) | 2:13.92 (7) | 4:06.04 (5) | 2:15.67 (7) | 4:11.39 (7) |
51 | 285 | MOREL Nicolas / MOREL Caroline | SIDE CAR | 8 | 6 | 00:19:21.43 | 3:12.44 | 2:18.94 (10) | 4:08.58 (6) | 2:16.89 (9) | 4:08.43 (7) | 2:16.58 (9) | 4:11.99 (8) |
52 | 321 | BESNARD Amélie | RALLYE 1 | 27 | 6 | 00:19:22.15 | 3:13.16 | 2:12.66 (22) | 4:14.71 (29) | 2:12.61 (28) | 4:13.07 (31) | 2:13.19 (27) | 4:15.88 (30) |
53 | 171 | PARMENTIER Julien | RALLYE 3 | 5 | 6 | 00:19:23.05 | 3:14.06 | 2:14.43 (5) | 4:19.18 (7) | 2:12.80 (5) | 4:10.11 (5) | 2:13.73 (4) | 4:12.77 (5) |
54 | 335 | LEGAGNOUX Gaetan | RALLYE 1 | 28 | 6 | 00:19:23.54 | 3:14.55 | 2:13.27 (25) | 4:13.10 (25) | 2:15.72 (32) | 4:07.79 (27) | 2:17.06 (35) | 4:16.57 (31) |
55 | 281 | CHOIN Valentin / ARRIBAS Emerick | SIDE CAR | 9 | 6 | 00:19:29.77 | 3:20.78 | 2:16.07 (9) | 4:12.88 (9) | 2:14.86 (8) | 4:11.21 (9) | 2:18.45 (10) | 4:16.27 (9) |
56 | 120 | SOARES Antonio | RALLYE 2 | 12 | 6 | 00:19:31.15 | 3:22.16 | 2:17.26 (13) | 4:19.22 (14) | 2:15.88 (15) | 4:10.60 (12) | 2:14.57 (15) | 4:13.58 (12) |
57 | 224 | DEBIZE Gregory | CLASSIQUE | 3 | 6 | 00:19:31.42 | 3:22.43 | 2:18.15 (6) | 4:16.40 (4) | 2:17.35 (4) | 4:11.52 (3) | 2:15.23 (3) | 4:12.73 (3) |
58 | 134 | GINISTY Gael | RALLYE 2 | 13 | 6 | 00:19:31.66 | 3:22.67 | 2:15.80 (11) | 4:21.40 (16) | 2:11.87 (11) | 4:13.87 (14) | 2:11.72 (12) | 4:16.97 (15) |
59 | 340 | PIGEON Jean-Philippe | RALLYE 1 | 29 | 6 | 00:19:31.98 | 3:22.99 | 2:18.31 (33) | 4:19.70 (33) | 2:12.85 (29) | 4:13.52 (34) | 2:14.33 (28) | 4:13.25 (27) |
60 | 359 | BAYOL Dominique | RALLYE 1 | 30 | 6 | 00:19:34.46 | 3:25.47 | 2:17.75 (32) | 4:18.47 (31) | 2:13.04 (30) | 4:12.67 (30) | 2:14.76 (30) | 4:17.74 (33) |
61 | 132 | FORTIN Eric | RALLYE 2 | 14 | 6 | 00:19:36.32 | 3:27.33 | 2:17.40 (14) | 4:20.07 (15) | 2:14.44 (13) | 4:14.01 (15) | 2:14.50 (14) | 4:15.88 (13) |
62 | 358 | DEPUILLE Florian / DEPUILLE Nelly | RALLYE 1 | 31 | 6 | 00:19:45.35 | 3:36.36 | 2:21.72 (40) | 4:19.62 (32) | 2:17.22 (37) | 4:16.04 (36) | 2:15.72 (32) | 4:15.01 (28) |
63 | 231 | CAMBON Anthony | CLASSIQUE | 4 | 6 | 00:19:46.13 | 3:37.14 | 2:18.16 (7) | 4:17.62 (5) | 2:18.52 (7) | 4:17.45 (6) | 2:16.23 (4) | 4:18.13 (4) |
64 | 38 | BOURSIER Michel | RALLYE 1 | 32 | 6 | 00:19:47.17 | 3:38.18 | 2:21.08 (39) | 4:20.04 (34) | 2:18.32 (39) | 4:13.13 (32) | 2:19.29 (37) | 4:15.29 (29) |
65 | 273 | BOYER Thierry / MARTINIEN Simon | SIDE CAR | 10 | 6 | 00:19:47.71 | 3:38.72 | 2:15.96 (8) | 4:19.37 (10) | 2:17.32 (10) | 4:20.25 (11) | 2:15.88 (8) | 4:18.91 (10) |
66 | 320 | DA SILVA Jimmy | RALLYE 1 | 33 | 6 | 00:19:49.16 | 3:40.17 | 2:19.68 (36) | 4:20.62 (36) | 2:16.11 (34) | 4:17.29 (37) | 2:17.27 (36) | 4:18.17 (35) |
67 | 314 | BOISSERIE Philippe / DIDERICH Anne | RALLYE 1 | 34 | 6 | 00:19:50.89 | 3:41.90 | 2:20.17 (38) | 4:23.53 (38) | 2:17.96 (38) | 4:15.39 (35) | 2:15.94 (34) | 4:17.87 (34) |
68 | 136 | D'ABRIGEON Franck | RALLYE 2 | 15 | 6 | 00:19:53.31 | 3:44.32 | 2:20.64 (18) | 4:21.74 (17) | 2:16.89 (17) | 4:18.58 (17) | 2:17.77 (18) | 4:17.68 (16) |
69 | 393 | OGER Ludovic | CLASSIQUE | 5 | 6 | 00:19:53.72 | 3:44.73 | 2:20.40 (9) | 4:22.52 (8) | 2:18.61 (8) | 4:15.32 (4) | 2:18.69 (7) | 4:18.17 (5) |
70 | 221 | PICHOT Jeremy | CLASSIQUE | 6 | 6 | 00:19:54.64 | 3:45.65 | 2:19.82 (8) | 4:20.18 (7) | 2:17.56 (6) | 4:19.75 (7) | 2:17.41 (6) | 4:19.90 (6) |
71 | 49 | GACHON Jean | RALLYE 1 | 35 | 6 | 00:19:58.20 | 3:49.21 | 2:19.10 (34) | 4:25.87 (39) | 2:16.50 (35) | 4:17.54 (38) | 2:15.44 (31) | 4:23.74 (37) |
72 | 235 | BOURGEOIS Patrick | CLASSIQUE | 7 | 6 | 00:20:04.25 | 3:55.26 | 2:16.94 (5) | 4:19.28 (6) | 2:17.51 (5) | 4:16.73 (5) | 2:17.31 (5) | 4:36.45 (10) |
73 | 303 | NEXON-LAGRUE Julian / VINCENT Samuel | SIDE CAR | 11 | 6 | 00:20:04.63 | 3:55.64 | 2:21.61 (11) | 4:22.36 (11) | 2:19.61 (11) | 4:17.85 (10) | 2:22.43 (12) | 4:20.75 (11) |
74 | 128 | GRANIER Marc | RALLYE 2 | 16 | 6 | 00:20:04.75 | 3:55.76 | 2:26.35 (25) | 4:24.54 (18) | 2:21.92 (23) | 4:16.28 (16) | 2:19.01 (21) | 4:16.63 (14) |
75 | 133 | THEILLAC Thierry | RALLYE 2 | 17 | 6 | 00:20:05.60 | 3:56.61 | 2:18.92 (16) | 4:25.20 (19) | 2:19.10 (19) | 4:20.74 (21) | 2:18.09 (19) | 4:23.53 (18) |
76 | 139 | HANTZ Gianni | RALLYE 2 | 18 | 6 | 00:20:13.80 | 4:04.81 | 2:22.70 (21) | 4:31.21 (24) | 2:19.92 (21) | 4:20.13 (19) | 2:19.21 (22) | 4:20.60 (17) |
77 | 362 | CAILLAUD Jean-Bernard | RALLYE 2 | 19 | 6 | 00:20:14.11 | 4:05.12 | 2:21.51 (19) | 4:28.45 (21) | 2:21.51 (22) | 4:19.54 (18) | 2:18.86 (20) | 4:24.21 (19) |
78 | 274 | COUDERC Gilles / THIBAULT Couderc Angelina | SIDE CAR | 12 | 6 | 00:20:18.95 | 4:09.96 | 2:22.27 (12) | 4:27.98 (12) | 2:21.76 (12) | 4:25.50 (12) | 2:19.06 (11) | 4:22.36 (12) |
79 | 368 | GIRARD Victorien | RALLYE 2 | 20 | 6 | 00:20:20.85 | 4:11.86 | 2:21.61 (20) | 4:29.13 (23) | 2:19.73 (20) | 4:27.14 (23) | 2:17.11 (17) | 4:26.11 (20) |
80 | 232 | DUPERRON Denis | CLASSIQUE | 8 | 6 | 00:20:24.58 | 4:15.59 | 2:24.30 (10) | 4:23.08 (9) | 2:21.48 (9) | 4:22.34 (9) | 2:24.62 (9) | 4:28.74 (8) |
81 | 341 | THEVENON Bertrand / THEVENON Mélody | RALLYE 1 | 36 | 6 | 00:20:26.70 | 4:17.71 | 2:19.99 (37) | 4:27.29 (41) | 2:19.03 (40) | 4:23.61 (39) | 2:21.35 (39) | 4:35.41 (42) |
82 | 392 | DAUTREME Dominique | CLASSIQUE | 9 | 6 | 00:20:27.12 | 4:18.13 | 2:27.89 (11) | 4:28.42 (10) | 2:24.02 (10) | 4:20.13 (8) | 2:23.36 (8) | 4:23.29 (7) |
83 | 65 | PAQUIN William | RALLYE 1 | 37 | 6 | 00:20:31.71 | 4:22.72 | 2:30.55 (46) | 4:26.64 (40) | 2:24.65 (44) | 4:24.65 (41) | 2:23.00 (40) | 4:22.20 (36) |
84 | 39 | BOURGOUIN Pierre-Emmanuel | RALLYE 1 | 38 | 6 | 00:20:37.05 | 4:28.06 | 2:25.29 (42) | 4:33.99 (43) | 2:24.10 (43) | 4:24.38 (40) | 2:25.45 (41) | 4:23.82 (38) |
85 | 312 | DAMON Mathieu / DAMON Magali | RALLYE 1 | 39 | 6 | 00:20:39.37 | 4:30.38 | 2:24.90 (41) | 4:39.94 (44) | 2:20.01 (41) | 4:28.61 (43) | 2:19.38 (38) | 4:26.51 (39) |
86 | 114 | AUBEY Bastien | RALLYE 2 | 21 | 6 | 00:20:48.71 | 4:39.72 | 2:26.29 (24) | 4:35.83 (25) | 2:24.50 (24) | 4:29.30 (24) | 2:21.75 (23) | 4:31.02 (22) |
87 | 357 | DEPUILLE Sébastien | RALLYE 1 | 40 | 6 | 00:20:50.58 | 4:41.59 | 2:25.32 (43) | 4:30.87 (42) | 2:23.97 (42) | 4:29.41 (44) | 2:26.13 (42) | 4:34.86 (40) |
88 | 380 | BELLAZZI Ugo | RALLYE 3 | 6 | 6 | 00:21:05.84 | 4:56.85 | 2:31.12 (9) | 4:44.23 (10) | 2:27.34 (9) | 4:29.75 (7) | 2:23.41 (7) | 4:29.97 (6) |
89 | 367 | RICHARD David | RALLYE 2 | 22 | 6 | 00:21:06.29 | 4:57.30 | 2:25.71 (23) | 4:28.96 (22) | 2:52.85 (31) | 4:23.66 (22) | 2:24.93 (24) | 4:30.16 (21) |
90 | 35 | BERNARDIN Gregory | RALLYE 1 | 41 | 6 | 00:21:17.06 | 5:08.07 | 2:32.80 (50) | 4:40.44 (46) | 2:29.22 (48) | 4:26.65 (42) | 2:29.88 (48) | 4:38.05 (43) |
91 | 284 | MARTIN Alexandre / BARBIER Fabien | SIDE CAR | 13 | 6 | 00:21:18.84 | 5:09.85 | 2:29.01 (13) | 4:38.47 (13) | 2:26.14 (13) | 4:36.52 (13) | 2:27.72 (14) | 4:40.96 (14) |
92 | 173 | MOLINET Denis | RALLYE 3 | 7 | 6 | 00:21:19.94 | 5:10.95 | 2:27.39 (8) | 4:43.81 (9) | 2:27.03 (8) | 4:36.16 (9) | 2:23.69 (8) | 4:41.83 (8) |
93 | 238 | PONS Olivier | CLASSIQUE | 10 | 6 | 00:21:21.82 | 5:12.83 | 2:29.63 (12) | 4:39.32 (11) | 2:29.83 (12) | 4:37.51 (10) | 2:29.13 (11) | 4:36.38 (9) |
94 | 386 | VIAL Victor | RALLYE 3 | 8 | 6 | 00:21:21.85 | 5:12.86 | 2:31.52 (10) | 4:43.66 (8) | 2:29.28 (10) | 4:34.76 (8) | 2:28.13 (9) | 4:34.47 (7) |
95 | 280 | DELAHAYE Bruno / GRANIER Marie | SIDE CAR | 14 | 6 | 00:21:24.15 | 5:15.16 | 2:30.06 (14) | 4:38.91 (14) | 2:28.84 (14) | 4:41.18 (14) | 2:26.78 (13) | 4:38.36 (13) |
96 | 32 | LAMOUR Marc | RALLYE 1 | 42 | 6 | 00:21:30.82 | 5:21.83 | 2:33.12 (51) | 4:45.44 (50) | 2:28.54 (47) | 4:35.06 (47) | 2:30.17 (49) | 4:38.48 (44) |
97 | 229 | CAMPERGUE Max | CLASSIQUE | 11 | 6 | 00:21:32.22 | 5:23.23 | 2:30.81 (13) | 4:42.68 (12) | 2:29.25 (11) | 4:39.69 (11) | 2:29.01 (10) | 4:40.75 (11) |
98 | 356 | GONZALES Michel | RALLYE 1 | 43 | 6 | 00:21:33.16 | 5:24.17 | 2:30.88 (47) | 4:40.57 (47) | 2:30.55 (51) | 4:34.24 (46) | 2:32.29 (50) | 4:44.60 (48) |
99 | 138 | ESSID Hamza | RALLYE 2 | 23 | 6 | 00:21:33.83 | 5:24.84 | 2:30.70 (26) | 4:42.01 (26) | 2:30.77 (27) | 4:38.77 (25) | 2:29.67 (28) | 4:41.87 (24) |
100 | 387 | WILK Hugo | RALLYE 3 | 9 | 6 | 00:21:33.84 | 5:24.85 | 2:21.58 (7) | 4:18.87 (6) | 2:18.91 (7) | 4:13.95 (6) | 2:16.62 (6) | 6:03.89 (15) |
101 | 70 | NOWITZKI Sébastien | RALLYE 1 | 44 | 6 | 00:21:43.25 | 5:34.26 | 2:31.02 (48) | 4:51.19 (51) | 2:29.44 (50) | 4:41.77 (49) | 2:27.17 (43) | 4:42.63 (45) |
102 | 135 | JARNAC Didier | RALLYE 2 | 24 | 6 | 00:21:50.71 | 5:41.72 | 2:36.10 (30) | 4:49.14 (28) | 2:29.55 (25) | 4:46.19 (29) | 2:27.42 (26) | 4:42.28 (25) |
103 | 59 | MONOSTORI Michel | RALLYE 1 | 45 | 6 | 00:21:54.87 | 5:45.88 | 2:36.36 (52) | 4:53.91 (52) | 2:29.25 (49) | 4:43.66 (50) | 2:28.09 (44) | 4:43.57 (46) |
104 | 111 | HANNIGSBERG Morgane | RALLYE 2 | 25 | 6 | 00:21:56.79 | 5:47.80 | 2:34.62 (29) | 4:50.68 (29) | 2:29.73 (26) | 4:44.00 (27) | 2:28.61 (27) | 4:49.13 (27) |
105 | 112 | STEPHAN Philippe | RALLYE 2 | 26 | 6 | 00:21:57.32 | 5:48.33 | 2:41.92 (31) | 4:47.18 (27) | 2:35.85 (30) | 4:39.04 (26) | 2:32.10 (29) | 4:41.21 (23) |
106 | 137 | ROUXEL Cyril | RALLYE 2 | 27 | 6 | 00:22:03.54 | 5:54.55 | 2:31.29 (27) | 5:03.75 (31) | 2:32.47 (28) | 4:46.06 (28) | 2:27.24 (25) | 4:42.70 (26) |
107 | 318 | CORBERAND Julien | RALLYE 1 | 46 | 6 | 00:22:08.80 | 5:59.81 | 2:37.84 (53) | 4:43.49 (49) | 2:35.26 (52) | 4:46.09 (51) | 2:36.32 (51) | 4:49.77 (50) |
108 | 365 | MUSSARD Florian | RALLYE 2 | 28 | 6 | 00:22:14.84 | 6:05.85 | 2:22.76 (22) | 4:16.53 (13) | 2:14.66 (14) | 4:10.79 (13) | 2:14.13 (13) | 6:55.95 (29) |
109 | 34 | FOUILLAND Bruno | RALLYE 1 | 47 | 6 | 00:22:27.34 | 6:18.35 | 2:39.38 (54) | 5:00.37 (53) | 2:46.68 (55) | 4:47.23 (52) | 2:28.37 (45) | 4:45.29 (49) |
110 | 239 | POUTIER Jean-François | CLASSIQUE | 12 | 6 | 00:22:37.21 | 6:28.22 | 2:41.24 (15) | 4:49.71 (13) | 2:38.41 (13) | 4:55.94 (12) | 2:35.21 (12) | 4:56.69 (12) |
